Quý khách cần in quảng cáo tên đại lý, địa chỉ, số điện thoại, thứ tự + số lượng TỈNH (đài) cần in... lên KQXS (Vé dò) > Click vào đây để được hướng dẫn.
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 08/10/2026
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
| 10K2 | AG-10K2 | 10K2 | |
| 100N | 54 | 37 | 03 |
| 200N | 489 | 138 | 739 |
| 400N | 3308 4485 9749 | 6118 2186 6073 | 3995 5070 0902 |
| 1TR | 9557 | 5578 | 5767 |
| 3TR | 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834 | 54296 64520 71110 63339 29537 47309 78610 | 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442 |
| 10TR | 74517 88638 | 82626 47142 | 86495 21687 |
| 15TR | 35606 | 75890 | 62336 |
| 30TR | 15569 | 56163 | 86106 |
| 2Tỷ | 999472 | 924168 | 088061 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 43 | 52 | 01 |
| 200N | 014 | 280 | 374 |
| 400N | 1446 6154 3462 | 9884 5631 0358 | 3586 4963 8420 |
| 1TR | 9188 | 6590 | 9050 |
| 3TR | 20546 41447 16573 39584 31588 05694 23471 | 06370 90436 37170 21790 56132 85563 15235 | 90133 95014 21487 84446 76155 38419 11272 |
| 10TR | 95370 34178 | 08779 95691 | 94700 34222 |
| 15TR | 33467 | 84523 | 39566 |
| 30TR | 70271 | 65724 | 40459 |
| 2 Tỷ | 456140 | 704417 | 071915 |
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #001406
Kỳ Vé: #001406
|
01 07 12 27 31 52 06 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
Đang cập nhập... đ
Giá Trị Jackpot 2
Đang cập nhập... đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | ... | ...đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | ... | ...đ |
| Giải nhất | 5 số | ... | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | ... | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | ... | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ năm ngày 08/10/2026 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ năm ngày 08/10/2026 |
|
2 6 0 3 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
| ĐB | 85129210 HM 43339 |
| G.Nhất | 24043 |
| G.Nhì | 74711 12682 |
| G.Ba | 58235 19643 74473 84902 43855 51235 |
| G.Tư | 7146 7092 8133 1240 |
| G.Năm | 7679 7834 0669 0155 2059 4896 |
| G.Sáu | 875 691 244 |
| G.Bảy | 26 35 37 06 |
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
65 ( 9 ngày )
14 ( 8 ngày )
29 ( 8 ngày )
45 ( 8 ngày )
52 ( 8 ngày )
00 ( 7 ngày )
15 ( 7 ngày )
98 ( 7 ngày )
25 ( 6 ngày )
43 ( 6 ngày )
79 ( 6 ngày )
97 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
|
64 ( 13 ngày )
28 ( 12 ngày )
32 ( 12 ngày )
18 ( 11 ngày )
20 ( 11 ngày )
22 ( 10 ngày )
17 ( 8 ngày )
30 ( 8 ngày )
42 ( 8 ngày )
|



