KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 09/11/2026
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 11B2 | V45 | 26T11K2 | |
| 100N | 43 | 38 | 77 |
| 200N | 087 | 021 | 653 |
| 400N | 2503 0433 7932 | 4588 5252 5843 | 9688 8292 7439 |
| 1TR | 2140 | 1311 | 6476 |
| 3TR | 48948 06412 45676 88736 42886 44309 87724 | 25896 05051 68462 39756 85650 80535 30708 | 82908 89032 56337 88848 58246 00706 86375 |
| 10TR | 21731 40052 | 91178 91995 | 59651 85173 |
| 15TR | 08652 | 03911 | 71465 |
| 30TR | 25520 | 72583 | 10026 |
| 2Tỷ | 921440 | 539500 | 357120 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt |
| TG-B11 | 11K2 | ĐL-11K2 | |
| 100N | 45 | 10 | 34 |
| 200N | 878 | 048 | 167 |
| 400N | 3004 4463 7074 | 8480 6960 8749 | 6846 3130 6117 |
| 1TR | 7786 | 8952 | 7293 |
| 3TR | 83810 22503 18229 59485 47809 93062 52405 | 32844 28504 73152 35651 03367 32150 30769 | 73620 91006 14180 29240 14295 04043 50161 |
| 10TR | 32628 04412 | 03938 02582 | 51978 45480 |
| 15TR | 54435 | 03740 | 72524 |
| 30TR | 58662 | 39711 | 15454 |
| 2Tỷ | 634295 | 296857 | 209181 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||||
| Thứ bảy | THÀNH PHỐ | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 11A7 | 11K1 | 11K1-26 | K1T11 | |
| 100N | 29 | 34 | 15 | 12 |
| 200N | 420 | 043 | 452 | 588 |
| 400N | 1387 2100 0266 | 8644 5424 3047 | 0656 8893 7360 | 2419 8989 0888 |
| 1TR | 8011 | 3176 | 0819 | 5930 |
| 3TR | 06509 93007 16758 66679 75842 01765 59607 | 35611 57269 26262 31803 99408 27204 55861 | 37465 01695 41507 73219 97075 86244 00262 | 36171 38373 14145 84172 01468 86849 18088 |
| 10TR | 41762 75058 | 18007 26706 | 06275 35520 | 73306 59274 |
| 15TR | 57040 | 92892 | 75545 | 01910 |
| 30TR | 66219 | 20048 | 64229 | 63848 |
| 2Tỷ | 274588 | 471941 | 508805 | 830635 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 47VL45 | 11K45 | 35TV45 | |
| 100N | 17 | 88 | 65 |
| 200N | 015 | 416 | 927 |
| 400N | 0877 6838 0983 | 3859 7005 7988 | 0979 1818 8072 |
| 1TR | 8439 | 2930 | 1435 |
| 3TR | 04023 55225 00062 90636 93265 05243 70141 | 29904 49110 55073 21084 10100 14920 86826 | 30388 29602 34164 41017 67947 04784 90330 |
| 10TR | 38704 25442 | 63708 45963 | 01040 50402 |
| 15TR | 39045 | 82056 | 66773 |
| 30TR | 62299 | 18867 | 13108 |
| 2Tỷ | 598254 | 122483 | 836482 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
| 11K1 | AG-11K1 | 11K1 | |
| 100N | 26 | 50 | 12 |
| 200N | 983 | 702 | 243 |
| 400N | 2907 4792 9673 | 6049 6651 7815 | 4144 0797 1398 |
| 1TR | 5026 | 6079 | 5118 |
| 3TR | 65353 32986 32324 96665 72506 72585 63013 | 89969 66552 65468 93975 87975 09895 16260 | 76142 69648 09851 58279 70161 51043 77765 |
| 10TR | 16377 70368 | 91425 93287 | 55386 52163 |
| 15TR | 27470 | 52181 | 16660 |
| 30TR | 25352 | 21769 | 23755 |
| 2Tỷ | 130920 | 557370 | 209991 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 11K1 | K1T11 | K1T11 | |
| 100N | 10 | 32 | 83 |
| 200N | 099 | 961 | 028 |
| 400N | 9151 5623 2344 | 6166 0336 0089 | 6876 7704 5871 |
| 1TR | 5425 | 1977 | 2507 |
| 3TR | 39069 26778 54324 38276 29480 29082 95351 | 14798 92552 44270 30081 25890 97264 25251 | 80484 73967 76376 37004 95256 17796 92445 |
| 10TR | 84460 22133 | 40443 42691 | 53508 64812 |
| 15TR | 90001 | 92453 | 43946 |
| 30TR | 99900 | 10347 | 37428 |
| 2Tỷ | 043514 | 396001 | 710276 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K44T11 | 11A | T11-K1 | |
| 100N | 98 | 71 | 36 |
| 200N | 804 | 011 | 779 |
| 400N | 0396 0675 9929 | 4768 7298 2154 | 0917 3025 9502 |
| 1TR | 7723 | 7473 | 2732 |
| 3TR | 26039 77581 19475 58160 11915 38939 08332 | 98554 61894 02662 37726 30992 62525 97310 | 89286 78929 52742 82506 53058 67206 68560 |
| 10TR | 03727 60220 | 03251 55533 | 91871 04306 |
| 15TR | 05699 | 20340 | 83610 |
| 30TR | 83769 | 14785 | 20792 |
| 2Tỷ | 069612 | 958806 | 740088 |



