XỔ SỐ KIẾN THIẾT Đồng Nai
Xổ số Đồng Nai mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 30/07/2025
Thống kê Xổ Số Đồng Nai - Xổ số Miền Nam đến Ngày 23/07/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
41
23 lần
70
19 lần
27
17 lần
58
16 lần
22
15 lần
57
15 lần
69
15 lần
63
14 lần
93
14 lần
43
13 lần
87
13 lần
89
13 lần
21
12 lần
26
12 lần
55
12 lần
76
12 lần
99
12 lần
09
11 lần
13
10 lần
30
10 lần
85
10 lần
79
9 lần
97
8 lần
14
7 lần
23
7 lần
46
7 lần
47
7 lần
51
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
59 | 4 Lần | ![]() |
|
11 | 3 Lần | ![]() |
|
25 | 3 Lần | ![]() |
|
84 | 3 Lần | ![]() |
|
05 | 2 Lần | ![]() |
|
16 | 2 Lần | ![]() |
|
20 | 2 Lần | ![]() |
|
24 | 2 Lần | ![]() |
|
28 | 2 Lần | ![]() |
|
39 | 2 Lần | ![]() |
|
49 | 2 Lần | ![]() |
|
50 | 2 Lần | ![]() |
|
52 | 2 Lần | ![]() |
|
53 | 2 Lần | ![]() |
|
54 | 2 Lần | ![]() |
|
56 | 2 Lần | ![]() |
|
61 | 2 Lần | ![]() |
|
66 | 2 Lần | ![]() |
|
73 | 2 Lần | ![]() |
|
75 | 2 Lần | ![]() |
|
78 | 2 Lần | ![]() |
|
80 | 2 Lần | ![]() |
|
83 | 2 Lần | ![]() |
|
98 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
98 | 6 Lần | ![]() |
|
75 | 5 Lần | ![]() |
|
80 | 5 Lần | ![]() |
|
84 | 5 Lần | ![]() |
|
05 | 4 Lần | ![]() |
|
20 | 4 Lần | ![]() |
|
53 | 4 Lần | ![]() |
|
59 | 4 Lần | ![]() |
|
60 | 4 Lần | ![]() |
|
73 | 4 Lần | ![]() |
|
74 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
60 | 12 Lần | ![]() |
|
47 | 10 Lần | ![]() |
|
84 | 10 Lần | ![]() |
|
19 | 9 Lần | ![]() |
|
20 | 9 Lần | ![]() |
|
24 | 9 Lần | ![]() |
|
37 | 9 Lần | ![]() |
|
80 | 9 Lần | ![]() |
|
06 | 8 Lần | ![]() |
|
18 | 8 Lần | ![]() |
|
52 | 8 Lần | ![]() |
|
73 | 8 Lần | ![]() |
|
75 | 8 Lần | ![]() |
|
86 | 8 Lần | ![]() |
|
95 | 8 Lần | ![]() |
|
98 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đồng Nai TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
1 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 6 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
4 | 11 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
5 | 12 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
6 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 4 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 13 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |