KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 08/10/2026
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ năm | Hà Nội |
| ĐB | 85129210 HM 43339 |
| G.Nhất | 24043 |
| G.Nhì | 74711 12682 |
| G.Ba | 58235 19643 74473 84902 43855 51235 |
| G.Tư | 7146 7092 8133 1240 |
| G.Năm | 7679 7834 0669 0155 2059 4896 |
| G.Sáu | 875 691 244 |
| G.Bảy | 26 35 37 06 |
Hà Nội - 08/10/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1240 | 4711 691 | 2682 4902 7092 | 4043 9643 4473 8133 | 7834 244 | 8235 3855 1235 0155 875 35 | 7146 4896 26 06 | 37 | 7679 0669 2059 3339 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
|
|
| Thứ năm | Loại vé: 10K2 |
| 100N | 54 |
| 200N | 489 |
| 400N | 3308 4485 9749 |
| 1TR | 9557 |
| 3TR | 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834 |
| 10TR | 74517 88638 |
| 20TR | 35606 |
| 30TR | 15569 |
| 2Tỷ | 999472 |
Tây Ninh - 08/10/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1991 | 5272 9472 | 54 8834 | 4485 | 5606 | 9557 0417 4517 | 3308 8288 9618 8638 | 489 9749 0959 5569 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
|
|
| Thứ năm | Loại vé: AG-10K2 |
| 100N | 37 |
| 200N | 138 |
| 400N | 6118 2186 6073 |
| 1TR | 5578 |
| 3TR | 54296 64520 71110 63339 29537 47309 78610 |
| 10TR | 82626 47142 |
| 20TR | 75890 |
| 30TR | 56163 |
| 2Tỷ | 924168 |
An Giang - 08/10/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4520 1110 8610 5890 | 7142 | 6073 6163 | 2186 4296 2626 | 37 9537 | 138 6118 5578 4168 | 3339 7309 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BìnhThuận
|
|
| Thứ năm | Loại vé: 10K2 |
| 100N | 03 |
| 200N | 739 |
| 400N | 3995 5070 0902 |
| 1TR | 5767 |
| 3TR | 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442 |
| 10TR | 86495 21687 |
| 20TR | 62336 |
| 30TR | 86106 |
| 2Tỷ | 088061 |
BìnhThuận - 08/10/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5070 | 1461 8061 | 0902 5442 | 03 3883 | 0824 | 3995 6495 | 2336 6106 | 5767 3977 1917 1687 | 739 1229 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
|
|
| Thứ năm | Loại vé: SBD |
| 100N | 43 |
| 200N | 014 |
| 400N | 1446 6154 3462 |
| 1TR | 9188 |
| 3TR | 20546 41447 16573 39584 31588 05694 23471 |
| 10TR | 95370 34178 |
| 15TR | 33467 |
| 30TR | 70271 |
| 2Tỷ | 456140 |
Bình Định - 08/10/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5370 6140 | 3471 0271 | 3462 | 43 6573 | 014 6154 9584 5694 | 1446 0546 | 1447 3467 | 9188 1588 4178 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
|
|
| Thứ năm | Loại vé: SB |
| 100N | 01 |
| 200N | 374 |
| 400N | 3586 4963 8420 |
| 1TR | 9050 |
| 3TR | 90133 95014 21487 84446 76155 38419 11272 |
| 10TR | 94700 34222 |
| 15TR | 39566 |
| 30TR | 40459 |
| 2Tỷ | 071915 |
Quảng Bình - 08/10/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8420 9050 4700 | 01 | 1272 4222 | 4963 0133 | 374 5014 | 6155 1915 | 3586 4446 9566 | 1487 | 8419 0459 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
|
|
| Thứ năm | Loại vé: ST |
| 100N | 52 |
| 200N | 280 |
| 400N | 9884 5631 0358 |
| 1TR | 6590 |
| 3TR | 06370 90436 37170 21790 56132 85563 15235 |
| 10TR | 08779 95691 |
| 15TR | 84523 |
| 30TR | 65724 |
| 2Tỷ | 704417 |
Quảng Trị - 08/10/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
280 6590 6370 7170 1790 | 5631 5691 | 52 6132 | 5563 4523 | 9884 5724 | 5235 | 0436 | 4417 | 0358 | 8779 |



