XỔ SỐ KIẾN THIẾT Hà Nội
XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 92131276ZY 52566 |
G.Nhất | 34841 |
G.Nhì | 51527 93225 |
G.Ba | 11728 25151 80780 49217 55120 57854 |
G.Tư | 0466 4980 0563 6846 |
G.Năm | 6189 5380 9292 6703 4758 9247 |
G.Sáu | 104 794 694 |
G.Bảy | 64 63 21 91 |
Hà Nội - 21/09/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0780 5120 4980 5380 | 4841 5151 21 91 | 9292 | 0563 6703 63 | 7854 104 794 694 64 | 3225 | 0466 6846 2566 | 1527 9217 9247 | 1728 4758 | 6189 |
Thống kê Xổ số Hà Nội - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 21/09/2023
Các cặp số ra liên tiếp :
54 3 Ngày - 3 lần
92 3 Ngày - 3 lần
04 2 Ngày - 2 lần
17 2 Ngày - 2 lần
64 2 Ngày - 2 lần
66 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
99
12 lần
84
10 lần
71
9 lần
82
9 lần
16
8 lần
18
8 lần
13
7 lần
30
7 lần
65
7 lần
73
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
09 | 5 Lần | ![]() |
|
23 | 5 Lần | ![]() |
|
80 | 4 Lần | ![]() |
|
03 | 3 Lần | ![]() |
|
04 | 3 Lần | ![]() |
|
12 | 3 Lần | ![]() |
|
19 | 3 Lần | ![]() |
|
38 | 3 Lần | ![]() |
|
48 | 3 Lần | ![]() |
|
52 | 3 Lần | ![]() |
|
54 | 3 Lần | ![]() |
|
56 | 3 Lần | ![]() |
|
57 | 3 Lần | ![]() |
|
63 | 3 Lần | ![]() |
|
66 | 3 Lần | ![]() |
|
68 | 3 Lần | ![]() |
|
92 | 3 Lần | ![]() |
|
94 | 3 Lần | ![]() |
|
98 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
09 | 7 Lần | ![]() |
|
66 | 7 Lần | ![]() |
|
03 | 6 Lần | ![]() |
|
23 | 6 Lần | ![]() |
|
52 | 6 Lần | ![]() |
|
57 | 6 Lần | ![]() |
|
62 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
02 | 17 Lần | ![]() |
|
51 | 15 Lần | ![]() |
|
57 | 15 Lần | ![]() |
|
62 | 14 Lần | ![]() |
|
66 | 14 Lần | ![]() |
|
67 | 13 Lần | ![]() |
|
22 | 12 Lần | ![]() |
|
42 | 12 Lần | ![]() |
|
52 | 12 Lần | ![]() |
|
87 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
16 Lần | ![]() |
0 | 12 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 15 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
2 | 16 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
3 | 16 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
4 | 17 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
6 | 16 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
7 | 13 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
8 | 13 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |