Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ hai, 11/05/2026 | 80,18,44,56 | 52117 |
| Chủ nhật, 10/05/2026 | 17,15,30,52 | 76223 |
| Thứ bảy, 09/05/2026 | 05,96,86,45 | 26192 |
| Thứ sáu, 08/05/2026 | 62,25,42,94 | 29147 |
| Thứ năm, 07/05/2026 | 15,40,45,66 | 14540 |
| Thứ tư, 06/05/2026 | 90,50,06,25 | 80241 |
| Thứ ba, 05/05/2026 | 37,44,31,50 | 22512 |
| Thứ hai, 04/05/2026 | 15,69,63,67 | 11251 |
| Chủ nhật, 03/05/2026 | 68,88,24,59 | 32964 |
| Thứ bảy, 02/05/2026 | 41,14,62,87 | 16132 |
| Thứ sáu, 01/05/2026 | 48,39,79,46 | 96637 |
| Thứ năm, 30/04/2026 | 30,19,98,74 | 82075 |
| Thứ tư, 29/04/2026 | 72,46,69,18 | 86569 |
| Thứ ba, 28/04/2026 | 04,82,91,30 | 45254 |
| Thứ hai, 27/04/2026 | 34,46,28,71 | 10059 |
| Chủ nhật, 26/04/2026 | 30,86,05,77 | 38228 |
| Thứ bảy, 25/04/2026 | 27,99,57,39 | 08717 |
| Thứ sáu, 24/04/2026 | 05,84,11,14 | 09876 |
| Thứ năm, 23/04/2026 | 22,63,99,57 | 66239 |
| Thứ tư, 22/04/2026 | 52,64,72,79 | 36948 |
| Thứ ba, 21/04/2026 | 09,13,22,95 | 48076 |
| Thứ hai, 20/04/2026 | 34,06,47,39 | 74197 |
| Chủ nhật, 19/04/2026 | 82,87,08,16 | 93725 |
| Thứ bảy, 18/04/2026 | 95,74,59,53 | 17243 |
| Thứ sáu, 17/04/2026 | 30,27,13,77 | 38455 |
| Thứ năm, 16/04/2026 | 69,18,33,87 | 35035 |
| Thứ tư, 15/04/2026 | 65,59,88,93 | 03714 |
| Thứ ba, 14/04/2026 | 26,57,13,22 | 92763 |
| Thứ hai, 13/04/2026 | 20,19,10,02 | 22738 |
| Chủ nhật, 12/04/2026 | 95,68,77,25 | 12000 |



