Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ bảy, 07/11/2026 | 86,16,12,43 | 95014 |
| Thứ sáu, 06/11/2026 | 93,70,78,73 | 62477 |
| Thứ năm, 05/11/2026 | 63,53,03,16 | 24502 |
| Thứ tư, 04/11/2026 | 79,13,35,92 | 53046 |
| Thứ ba, 03/11/2026 | 00,13,98,34 | 74446 |
| Thứ hai, 02/11/2026 | 76,64,06,17 | 80129 |
| Chủ nhật, 01/11/2026 | 54,16,03,91 | 03917 |
| Thứ bảy, 31/10/2026 | 78,53,31,46 | 28457 |
| Thứ sáu, 30/10/2026 | 94,77,48,25 | 69259 |
| Thứ năm, 29/10/2026 | 96,49,18,55 | 53401 |
| Thứ tư, 28/10/2026 | 58,30,05,41 | 74175 |
| Thứ ba, 27/10/2026 | 19,41,91,06 | 44691 |
| Thứ hai, 26/10/2026 | 92,66,69,82 | 13221 |
| Chủ nhật, 25/10/2026 | 52,94,82,67 | 30328 |
| Thứ bảy, 24/10/2026 | 86,57,27,49 | 45932 |
| Thứ sáu, 23/10/2026 | 70,16,53,03 | 97067 |
| Thứ năm, 22/10/2026 | 75,17,82,21 | 25814 |
| Thứ tư, 21/10/2026 | 42,62,94,08 | 94163 |
| Thứ ba, 20/10/2026 | 77,90,06,32 | 86809 |
| Thứ hai, 19/10/2026 | 04,83,55,35 | 55390 |
| Chủ nhật, 18/10/2026 | 44,04,67,10 | 84642 |
| Thứ bảy, 17/10/2026 | 59,49,26,01 | 64538 |
| Thứ sáu, 16/10/2026 | 42,53,92,45 | 63756 |
| Thứ năm, 15/10/2026 | 96,27,58,91 | 62066 |
| Thứ tư, 14/10/2026 | 04,86,69,45 | 28259 |
| Thứ ba, 13/10/2026 | 78,95,84,51 | 53618 |
| Thứ hai, 12/10/2026 | 49,86,38,75 | 38287 |
| Chủ nhật, 11/10/2026 | 53,89,06,41 | 07363 |
| Thứ bảy, 10/10/2026 | 30,71,18,43 | 82153 |
| Thứ sáu, 09/10/2026 | 02,13,03,63 | 20635 |



