Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ sáu, 29/05/2026 | 17,16,66,83 | 77954 |
| Thứ năm, 28/05/2026 | 16,00,51,99 | 00250 |
| Thứ tư, 27/05/2026 | 45,27,16,15 | 61513 |
| Thứ ba, 26/05/2026 | 74,39,28,81 | 49111 |
| Thứ hai, 25/05/2026 | 90,43,83,96 | 97281 |
| Chủ nhật, 24/05/2026 | 29,58,06,96 | 20104 |
| Thứ bảy, 23/05/2026 | 84,36,85,26 | 38021 |
| Thứ sáu, 22/05/2026 | 43,12,78,81 | 72939 |
| Thứ năm, 21/05/2026 | 38,54,95,74 | 72685 |
| Thứ tư, 20/05/2026 | 10,52,94,11 | 88568 |
| Thứ ba, 19/05/2026 | 62,18,17,87 | 81754 |
| Thứ hai, 18/05/2026 | 11,49,70,55 | 55361 |
| Chủ nhật, 17/05/2026 | 09,51,22,93 | 96684 |
| Thứ bảy, 16/05/2026 | 66,60,81,84 | 19404 |
| Thứ sáu, 15/05/2026 | 49,47,09,33 | 67294 |
| Thứ năm, 14/05/2026 | 04,48,62,43 | 76669 |
| Thứ tư, 13/05/2026 | 33,90,99,83 | 64138 |
| Thứ ba, 12/05/2026 | 27,32,31,58 | 52233 |
| Thứ hai, 11/05/2026 | 80,18,44,56 | 52117 |
| Chủ nhật, 10/05/2026 | 17,15,30,52 | 76223 |
| Thứ bảy, 09/05/2026 | 05,96,86,45 | 26192 |
| Thứ sáu, 08/05/2026 | 62,25,42,94 | 29147 |
| Thứ năm, 07/05/2026 | 15,40,45,66 | 14540 |
| Thứ tư, 06/05/2026 | 90,50,06,25 | 80241 |
| Thứ ba, 05/05/2026 | 37,44,31,50 | 22512 |
| Thứ hai, 04/05/2026 | 15,69,63,67 | 11251 |
| Chủ nhật, 03/05/2026 | 68,88,24,59 | 32964 |
| Thứ bảy, 02/05/2026 | 41,14,62,87 | 16132 |
| Thứ sáu, 01/05/2026 | 48,39,79,46 | 96637 |
| Thứ năm, 30/04/2026 | 30,19,98,74 | 82075 |



