Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ tư, 29/04/2026 | 72,46,69,18 | 86569 |
| Thứ ba, 28/04/2026 | 04,82,91,30 | 45254 |
| Thứ hai, 27/04/2026 | 34,46,28,71 | 10059 |
| Chủ nhật, 26/04/2026 | 30,86,05,77 | 38228 |
| Thứ bảy, 25/04/2026 | 27,99,57,39 | 08717 |
| Thứ sáu, 24/04/2026 | 05,84,11,14 | 09876 |
| Thứ năm, 23/04/2026 | 22,63,99,57 | 66239 |
| Thứ tư, 22/04/2026 | 52,64,72,79 | 36948 |
| Thứ ba, 21/04/2026 | 09,13,22,95 | 48076 |
| Thứ hai, 20/04/2026 | 34,06,47,39 | 74197 |
| Chủ nhật, 19/04/2026 | 82,87,08,16 | 93725 |
| Thứ bảy, 18/04/2026 | 95,74,59,53 | 17243 |
| Thứ sáu, 17/04/2026 | 30,27,13,77 | 38455 |
| Thứ năm, 16/04/2026 | 69,18,33,87 | 35035 |
| Thứ tư, 15/04/2026 | 65,59,88,93 | 03714 |
| Thứ ba, 14/04/2026 | 26,57,13,22 | 92763 |
| Thứ hai, 13/04/2026 | 20,19,10,02 | 22738 |
| Chủ nhật, 12/04/2026 | 95,68,77,25 | 12000 |
| Thứ bảy, 11/04/2026 | 57,71,16,80 | 24204 |
| Thứ sáu, 10/04/2026 | 07,37,42,79 | 46120 |
| Thứ năm, 09/04/2026 | 32,41,72,84 | 45625 |
| Thứ tư, 08/04/2026 | 60,94,00,26 | 27450 |
| Thứ ba, 07/04/2026 | 85,72,10,77 | 02382 |
| Thứ hai, 06/04/2026 | 65,33,91,26 | 76406 |
| Chủ nhật, 05/04/2026 | 41,61,73,89 | 02855 |
| Thứ bảy, 04/04/2026 | 59,48,40,41 | 29737 |
| Thứ sáu, 03/04/2026 | 86,15,29,54 | 12944 |
| Thứ năm, 02/04/2026 | 39,95,40,93 | 91267 |
| Thứ tư, 01/04/2026 | 37,16,52,20 | 31666 |
| Thứ ba, 31/03/2026 | 70,18,23,78 | 11591 |



