XỔ SỐ KIẾN THIẾT Bình Phước
Xổ số Bình Phước mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 22/02/2025
Thống kê Xổ Số Bình Phước - Xổ số Miền Nam đến Ngày 15/02/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
71 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
49
21 lần
87
19 lần
95
17 lần
98
17 lần
23
16 lần
64
14 lần
88
14 lần
92
13 lần
15
12 lần
73
12 lần
29
11 lần
16
10 lần
72
10 lần
93
10 lần
17
9 lần
47
9 lần
75
9 lần
97
9 lần
19
8 lần
32
8 lần
82
8 lần
83
8 lần
07
7 lần
10
7 lần
41
7 lần
46
7 lần
55
7 lần
59
7 lần
69
7 lần
91
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
13 | 3 Lần | ![]() |
|
43 | 3 Lần | ![]() |
|
80 | 3 Lần | ![]() |
|
90 | 3 Lần | ![]() |
|
00 | 2 Lần | ![]() |
|
03 | 2 Lần | ![]() |
|
08 | 2 Lần | ![]() |
|
09 | 2 Lần | ![]() |
|
18 | 2 Lần | ![]() |
|
26 | 2 Lần | ![]() |
|
34 | 2 Lần | ![]() |
|
45 | 2 Lần | ![]() |
|
48 | 2 Lần | ![]() |
|
51 | 2 Lần | ![]() |
|
52 | 2 Lần | ![]() |
|
54 | 2 Lần | ![]() |
|
57 | 2 Lần | ![]() |
|
63 | 2 Lần | ![]() |
|
67 | 2 Lần | ![]() |
|
68 | 2 Lần | ![]() |
|
71 | 2 Lần | ![]() |
|
74 | 2 Lần | ![]() |
|
79 | 2 Lần | ![]() |
|
84 | 2 Lần | ![]() |
|
86 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
54 | 5 Lần | ![]() |
|
84 | 5 Lần | ![]() |
|
09 | 4 Lần | ![]() |
|
24 | 4 Lần | ![]() |
|
26 | 4 Lần | ![]() |
|
30 | 4 Lần | ![]() |
|
43 | 4 Lần | ![]() |
|
51 | 4 Lần | ![]() |
|
53 | 4 Lần | ![]() |
|
79 | 4 Lần | ![]() |
|
80 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
50 | 13 Lần | ![]() |
|
57 | 13 Lần | ![]() |
|
51 | 11 Lần | ![]() |
|
52 | 11 Lần | ![]() |
|
74 | 11 Lần | ![]() |
|
33 | 10 Lần | ![]() |
|
43 | 10 Lần | ![]() |
|
81 | 10 Lần | ![]() |
|
97 | 10 Lần | ![]() |
|
32 | 9 Lần | ![]() |
|
34 | 9 Lần | ![]() |
|
54 | 9 Lần | ![]() |
|
67 | 9 Lần | ![]() |
|
77 | 9 Lần | ![]() |
|
84 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Phước TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | ![]() |
0 | 13 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
1 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
2 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
4 | 11 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
6 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 9 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
9 | 6 Lần | ![]() |