XỔ SỐ KIẾN THIẾT BìnhThuận
Xổ số BìnhThuận mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 14/11/2024
Thống kê Xổ Số Bình Thuận - Xổ số Miền Nam đến Ngày 07/11/2024
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
99
26 lần
16
25 lần
46
24 lần
98
21 lần
13
19 lần
51
18 lần
66
18 lần
87
17 lần
50
15 lần
08
13 lần
68
13 lần
10
12 lần
71
12 lần
76
12 lần
62
10 lần
75
10 lần
47
9 lần
97
9 lần
54
8 lần
58
8 lần
63
8 lần
69
8 lần
09
7 lần
29
7 lần
31
7 lần
90
7 lần
93
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
07 | 4 Lần | Tăng 2 | |
37 | 4 Lần | Tăng 2 | |
41 | 4 Lần | Không tăng | |
25 | 3 Lần | Tăng 1 | |
03 | 2 Lần | Giảm 1 | |
15 | 2 Lần | Giảm 1 | |
17 | 2 Lần | Không tăng | |
19 | 2 Lần | Tăng 1 | |
24 | 2 Lần | Không tăng | |
30 | 2 Lần | Không tăng | |
35 | 2 Lần | Không tăng | |
42 | 2 Lần | Tăng 1 | |
43 | 2 Lần | Giảm 1 | |
44 | 2 Lần | Không tăng | |
45 | 2 Lần | Giảm 1 | |
52 | 2 Lần | Không tăng | |
70 | 2 Lần | Không tăng | |
74 | 2 Lần | Không tăng | |
77 | 2 Lần | Không tăng | |
82 | 2 Lần | Không tăng | |
84 | 2 Lần | Không tăng | |
88 | 2 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
41 | 6 Lần | Không tăng | |
07 | 5 Lần | Tăng 2 | |
37 | 5 Lần | Tăng 1 | |
72 | 5 Lần | Không tăng | |
03 | 4 Lần | Giảm 1 | |
17 | 4 Lần | Không tăng | |
25 | 4 Lần | Tăng 1 | |
32 | 4 Lần | Không tăng | |
43 | 4 Lần | Giảm 1 | |
67 | 4 Lần | Không tăng | |
70 | 4 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
27 | 12 Lần | Không tăng | |
07 | 11 Lần | Tăng 2 | |
28 | 10 Lần | Không tăng | |
72 | 10 Lần | Không tăng | |
21 | 9 Lần | Không tăng | |
41 | 9 Lần | Không tăng | |
65 | 9 Lần | Không tăng | |
15 | 8 Lần | Không tăng | |
17 | 8 Lần | Không tăng | |
19 | 8 Lần | Tăng 1 | |
22 | 8 Lần | Giảm 1 | |
23 | 8 Lần | Không tăng | |
37 | 8 Lần | Tăng 2 | |
40 | 8 Lần | Không tăng | |
43 | 8 Lần | Không tăng | |
56 | 8 Lần | Không tăng | |
83 | 8 Lần | Không tăng | |
84 | 8 Lần | Tăng 1 | |
85 | 8 Lần | Giảm 1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số BìnhThuận TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | 5 | 0 | 7 Lần | 1 | ||
10 Lần | 3 | 1 | 8 Lần | 0 | ||
7 Lần | 0 | 2 | 8 Lần | 0 | ||
15 Lần | 4 | 3 | 8 Lần | 2 | ||
14 Lần | 0 | 4 | 12 Lần | 1 | ||
3 Lần | 2 | 5 | 17 Lần | 5 | ||
5 Lần | 3 | 6 | 4 Lần | 2 | ||
8 Lần | 1 | 7 | 11 Lần | 1 | ||
11 Lần | 4 | 8 | 7 Lần | 1 | ||
5 Lần | 2 | 9 | 8 Lần | 5 |