XỔ SỐ KIẾN THIẾT Tây Ninh
Xổ số Tây Ninh mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 18/08/2022
Thống kê Xổ Số Tây Ninh - Xổ số Miền Nam đến Ngày 11/08/2022
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
62
31 lần
08
22 lần
22
16 lần
57
16 lần
18
15 lần
85
15 lần
99
14 lần
54
13 lần
28
12 lần
03
11 lần
34
11 lần
82
11 lần
64
10 lần
70
10 lần
74
10 lần
95
10 lần
96
10 lần
26
8 lần
50
8 lần
65
8 lần
73
8 lần
93
8 lần
13
7 lần
32
7 lần
44
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
56 | 4 Lần | ![]() |
|
14 | 3 Lần | ![]() |
|
71 | 3 Lần | ![]() |
|
83 | 3 Lần | ![]() |
|
20 | 2 Lần | ![]() |
|
21 | 2 Lần | ![]() |
|
36 | 2 Lần | ![]() |
|
37 | 2 Lần | ![]() |
|
39 | 2 Lần | ![]() |
|
42 | 2 Lần | ![]() |
|
47 | 2 Lần | ![]() |
|
48 | 2 Lần | ![]() |
|
49 | 2 Lần | ![]() |
|
58 | 2 Lần | ![]() |
|
61 | 2 Lần | ![]() |
|
68 | 2 Lần | ![]() |
|
76 | 2 Lần | ![]() |
|
77 | 2 Lần | ![]() |
|
78 | 2 Lần | ![]() |
|
81 | 2 Lần | ![]() |
|
86 | 2 Lần | ![]() |
|
89 | 2 Lần | ![]() |
|
90 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
45 | 6 Lần | ![]() |
|
21 | 5 Lần | ![]() |
|
56 | 5 Lần | ![]() |
|
61 | 5 Lần | ![]() |
|
20 | 4 Lần | ![]() |
|
37 | 4 Lần | ![]() |
|
42 | 4 Lần | ![]() |
|
81 | 4 Lần | ![]() |
|
90 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
15 | 11 Lần | ![]() |
|
45 | 10 Lần | ![]() |
|
86 | 10 Lần | ![]() |
|
20 | 9 Lần | ![]() |
|
36 | 9 Lần | ![]() |
|
56 | 9 Lần | ![]() |
|
61 | 9 Lần | ![]() |
|
89 | 9 Lần | ![]() |
|
06 | 8 Lần | ![]() |
|
09 | 8 Lần | ![]() |
|
12 | 8 Lần | ![]() |
|
35 | 8 Lần | ![]() |
|
39 | 8 Lần | ![]() |
|
42 | 8 Lần | ![]() |
|
58 | 8 Lần | ![]() |
|
81 | 8 Lần | ![]() |
|
84 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Tây Ninh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
11 Lần | ![]() |
0 | 12 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
1 | 11 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 8 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
4 | 5 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
5 | 5 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 14 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
8 | 9 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |