Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ tư
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 11K2 | K2T11 | K2T11 | |
| 100N | 65 | 18 | 14 |
| 200N | 077 | 657 | 395 |
| 400N | 0352 5985 7726 | 6640 2679 8229 | 1705 4638 1951 |
| 1TR | 9715 | 2405 | 1664 |
| 3TR | 25054 52450 93281 50263 23197 88092 03495 | 27511 93696 75391 54547 49402 04888 95686 | 74863 34603 82834 32413 45103 57618 84765 |
| 10TR | 87871 11670 | 96636 09278 | 09515 78737 |
| 15TR | 53738 | 14443 | 75350 |
| 30TR | 25345 | 55841 | 89299 |
| 2Tỷ | 559512 | 203074 | 097885 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 11K1 | K1T11 | K1T11 | |
| 100N | 10 | 32 | 83 |
| 200N | 099 | 961 | 028 |
| 400N | 9151 5623 2344 | 6166 0336 0089 | 6876 7704 5871 |
| 1TR | 5425 | 1977 | 2507 |
| 3TR | 39069 26778 54324 38276 29480 29082 95351 | 14798 92552 44270 30081 25890 97264 25251 | 80484 73967 76376 37004 95256 17796 92445 |
| 10TR | 84460 22133 | 40443 42691 | 53508 64812 |
| 15TR | 90001 | 92453 | 43946 |
| 30TR | 99900 | 10347 | 37428 |
| 2Tỷ | 043514 | 396001 | 710276 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 10K4 | K4T10 | K4T10 | |
| 100N | 40 | 59 | 17 |
| 200N | 025 | 043 | 358 |
| 400N | 4613 2923 2386 | 7001 1504 3205 | 3603 5205 0447 |
| 1TR | 6993 | 2295 | 6328 |
| 3TR | 95005 79010 46822 04854 81183 24868 24144 | 63510 35884 14690 59504 54504 43938 42228 | 80382 87985 53368 46857 45690 72846 15940 |
| 10TR | 15926 36115 | 02541 36560 | 97752 98350 |
| 15TR | 11032 | 81976 | 23299 |
| 30TR | 02383 | 71298 | 40919 |
| 2Tỷ | 220019 | 155455 | 784850 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 10K3 | K3T10 | K3T10 | |
| 100N | 80 | 96 | 80 |
| 200N | 978 | 780 | 404 |
| 400N | 8286 2193 4213 | 2469 7462 6945 | 9103 2225 3835 |
| 1TR | 3788 | 8117 | 5410 |
| 3TR | 68045 31481 58442 76365 68060 83316 79783 | 40533 98758 74539 19950 14090 93417 40422 | 27998 07063 55504 72238 57339 20691 39704 |
| 10TR | 80029 85860 | 23525 53660 | 16655 23251 |
| 15TR | 70444 | 95710 | 45994 |
| 30TR | 66517 | 32185 | 74007 |
| 2Tỷ | 041493 | 934817 | 281682 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 10K2 | K2T10 | K2T10 | |
| 100N | 56 | 13 | 81 |
| 200N | 054 | 745 | 384 |
| 400N | 2536 6668 4420 | 7827 7866 8397 | 6930 8856 7244 |
| 1TR | 2491 | 9531 | 4250 |
| 3TR | 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 | 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 |
| 10TR | 59367 37080 | 59310 34240 | 40219 49636 |
| 15TR | 91506 | 25090 | 65962 |
| 30TR | 56963 | 32895 | 81651 |
| 2Tỷ | 953606 | 589130 | 483213 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 10K1 | K1T10 | K1T10 | |
| 100N | 73 | 96 | 49 |
| 200N | 905 | 799 | 022 |
| 400N | 0721 2867 1147 | 9486 0577 5362 | 1036 0768 3280 |
| 1TR | 0767 | 8166 | 9313 |
| 3TR | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 | 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 |
| 10TR | 81730 14703 | 22564 67685 | 66913 96817 |
| 15TR | 54142 | 24013 | 76240 |
| 30TR | 03113 | 07109 | 63901 |
| 2Tỷ | 105684 | 011844 | 308223 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 9K5 | K5T9 | K5T9 | |
| 100N | 87 | 36 | 51 |
| 200N | 956 | 587 | 344 |
| 400N | 1983 1429 8180 | 2971 7027 2662 | 9792 5605 0638 |
| 1TR | 7819 | 5952 | 4713 |
| 3TR | 60110 70505 04633 99206 41977 48756 79224 | 29614 06587 40447 69545 05086 05661 53386 | 67466 88093 63364 00906 89217 69660 80706 |
| 10TR | 17078 10583 | 57775 49227 | 98451 38484 |
| 15TR | 64114 | 51271 | 29411 |
| 30TR | 46177 | 25432 | 33828 |
| 2Tỷ | 470822 | 216556 | 275034 |



