THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Quảng Bình
![]() |
Thống kê - Xổ số Quảng Bình đến Ngày 21/09/2023
Các cặp số ra liên tiếp :
12 2 Ngày - 2 lần
16 2 Ngày - 2 lần
56 2 Ngày - 2 lần
76 2 Ngày - 2 lần
89 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
69
25 lần
05
23 lần
44
20 lần
21
19 lần
17
18 lần
41
16 lần
03
15 lần
65
14 lần
18
13 lần
20
12 lần
10
11 lần
07
10 lần
29
10 lần
54
10 lần
57
10 lần
71
10 lần
55
9 lần
63
9 lần
66
8 lần
82
8 lần
90
8 lần
97
8 lần
48
7 lần
49
7 lần
52
7 lần
84
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
08 | 3 Lần | ![]() |
|
61 | 3 Lần | ![]() |
|
81 | 3 Lần | ![]() |
|
92 | 3 Lần | ![]() |
|
12 | 2 Lần | ![]() |
|
16 | 2 Lần | ![]() |
|
19 | 2 Lần | ![]() |
|
23 | 2 Lần | ![]() |
|
24 | 2 Lần | ![]() |
|
30 | 2 Lần | ![]() |
|
37 | 2 Lần | ![]() |
|
39 | 2 Lần | ![]() |
|
50 | 2 Lần | ![]() |
|
51 | 2 Lần | ![]() |
|
56 | 2 Lần | ![]() |
|
58 | 2 Lần | ![]() |
|
67 | 2 Lần | ![]() |
|
68 | 2 Lần | ![]() |
|
73 | 2 Lần | ![]() |
|
76 | 2 Lần | ![]() |
|
85 | 2 Lần | ![]() |
|
88 | 2 Lần | ![]() |
|
89 | 2 Lần | ![]() |
|
91 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
08 | 6 Lần | ![]() |
|
50 | 5 Lần | ![]() |
|
86 | 5 Lần | ![]() |
|
85 | 4 Lần | ![]() |
|
88 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
02 | 12 Lần | ![]() |
|
08 | 10 Lần | ![]() |
|
40 | 9 Lần | ![]() |
|
50 | 9 Lần | ![]() |
|
55 | 9 Lần | ![]() |
|
86 | 9 Lần | ![]() |
|
04 | 8 Lần | ![]() |
|
12 | 8 Lần | ![]() |
|
37 | 8 Lần | ![]() |
|
58 | 8 Lần | ![]() |
|
84 | 8 Lần | ![]() |
|
87 | 8 Lần | ![]() |
|
88 | 8 Lần | ![]() |
|
90 | 8 Lần | ![]() |
|
92 | 8 Lần | ![]() |
|
93 | 8 Lần | ![]() |
|
99 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Bình TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
7 Lần | ![]() |
0 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 11 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
2 | 8 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
4 | 10 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
5 | 6 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
6 | 14 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 12 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
9 | 6 Lần | ![]() |