THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
| 01 | 0.74% (1 lượt) | |
| 02 | 0.74% (1 lượt) | |
| 05 | 2.22% (3 lượt) | |
| 06 | 1.48% (2 lượt) | |
| 09 | 0.74% (1 lượt) | |
| 10 | 1.48% (2 lượt) | |
| 11 | 1.48% (2 lượt) | |
| 12 | 2.22% (3 lượt) | |
| 13 | 0.74% (1 lượt) | |
| 14 | 1.48% (2 lượt) | |
| 15 | 0.74% (1 lượt) | |
| 16 | 2.22% (3 lượt) | |
| 17 | 1.48% (2 lượt) | |
| 18 | 0.74% (1 lượt) | |
| 19 | 0.74% (1 lượt) | |
| 20 | 0.74% (1 lượt) | |
| 22 | 0.74% (1 lượt) | |
| 23 | 0.74% (1 lượt) | |
| 24 | 2.22% (3 lượt) | |
| 25 | 2.22% (3 lượt) | |
| 26 | 1.48% (2 lượt) | |
| 27 | 1.48% (2 lượt) | |
| 28 | 2.22% (3 lượt) | |
| 29 | 2.96% (4 lượt) | |
| 30 | 0.74% (1 lượt) | |
| 31 | 0.74% (1 lượt) | |
| 32 | 2.22% (3 lượt) | |
| 34 | 0.74% (1 lượt) | |
| 35 | 3.70% (5 lượt) | |
| 36 | 0.74% (1 lượt) | |
| 37 | 2.22% (3 lượt) | |
| 38 | 1.48% (2 lượt) | |
| 39 | 0.74% (1 lượt) | |
| 41 | 2.22% (3 lượt) | |
| 42 | 0.74% (1 lượt) | |
| 43 | 0.74% (1 lượt) | |
| 44 | 1.48% (2 lượt) | |
| 46 | 1.48% (2 lượt) | |
| 47 | 1.48% (2 lượt) | |
| 49 | 0.74% (1 lượt) | |
| 51 | 2.22% (3 lượt) | |
| 52 | 0.74% (1 lượt) | |
| 54 | 0.74% (1 lượt) | |
| 59 | 0.74% (1 lượt) | |
| 60 | 2.22% (3 lượt) | |
| 61 | 2.96% (4 lượt) | |
| 62 | 0.74% (1 lượt) | |
| 63 | 0.74% (1 lượt) | |
| 64 | 3.70% (5 lượt) | |
| 65 | 1.48% (2 lượt) | |
| 66 | 0.74% (1 lượt) | |
| 67 | 0.74% (1 lượt) | |
| 69 | 1.48% (2 lượt) | |
| 70 | 1.48% (2 lượt) | |
| 71 | 0.74% (1 lượt) | |
| 72 | 2.22% (3 lượt) | |
| 73 | 0.74% (1 lượt) | |
| 75 | 0.74% (1 lượt) | |
| 76 | 0.74% (1 lượt) | |
| 78 | 0.74% (1 lượt) | |
| 80 | 0.74% (1 lượt) | |
| 81 | 2.22% (3 lượt) | |
| 83 | 0.74% (1 lượt) | |
| 84 | 1.48% (2 lượt) | |
| 85 | 1.48% (2 lượt) | |
| 86 | 0.74% (1 lượt) | |
| 87 | 0.74% (1 lượt) | |
| 91 | 2.22% (3 lượt) | |
| 92 | 2.96% (4 lượt) | |
| 93 | 0.74% (1 lượt) | |
| 98 | 1.48% (2 lượt) | |
| 99 | 1.48% (2 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 05/12/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
45 ( 15 ngày )
04 ( 12 ngày )
53 ( 11 ngày )
77 ( 11 ngày )
33 ( 10 ngày )
96 ( 10 ngày )
56 ( 9 ngày )
79 ( 9 ngày )
89 ( 9 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Bắc:
35
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
05
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
10
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
26
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
61
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
92
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 35 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 05 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 41 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 61 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 64 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 64 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 24 | ( 5 Lần ) | Không tăng
|
|
| 25 | ( 5 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 35 | ( 5 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 38 | ( 5 Lần ) | Không tăng
|
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 5 Lần | 0 |
0 | 7 Lần | 2 |
||
| 11 Lần | 1 |
1 | 11 Lần | 3 |
||
| 12 Lần | 0 |
2 | 11 Lần | 2 |
||
| 14 Lần | 3 |
3 | 3 Lần | 1 |
||
| 10 Lần | 2 |
4 | 8 Lần | 2 |
||
| 3 Lần | 2 |
5 | 12 Lần | 2 |
||
| 14 Lần | 3 |
6 | 9 Lần | 2 |
||
| 3 Lần | 4 |
7 | 8 Lần | 0 |
||
| 3 Lần | 4 |
8 | 5 Lần | 1 |
||
| 6 Lần | 1 |
9 | 7 Lần | 1 |
||


Tăng 2
Không tăng
3
