THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
00 | 0.74% (1 lượt) | |
01 | 1.48% (2 lượt) | |
02 | 0.74% (1 lượt) | |
03 | 2.22% (3 lượt) | |
04 | 0.74% (1 lượt) | |
05 | 1.48% (2 lượt) | |
07 | 2.96% (4 lượt) | |
08 | 0.74% (1 lượt) | |
10 | 2.22% (3 lượt) | |
11 | 0.74% (1 lượt) | |
13 | 0.74% (1 lượt) | |
14 | 2.96% (4 lượt) | |
15 | 1.48% (2 lượt) | |
16 | 0.74% (1 lượt) | |
17 | 1.48% (2 lượt) | |
18 | 0.74% (1 lượt) | |
19 | 0.74% (1 lượt) | |
20 | 0.74% (1 lượt) | |
21 | 1.48% (2 lượt) | |
22 | 1.48% (2 lượt) | |
23 | 0.74% (1 lượt) | |
24 | 0.74% (1 lượt) | |
25 | 0.74% (1 lượt) | |
26 | 0.74% (1 lượt) | |
27 | 1.48% (2 lượt) | |
28 | 2.22% (3 lượt) | |
29 | 1.48% (2 lượt) | |
30 | 1.48% (2 lượt) | |
31 | 2.22% (3 lượt) | |
32 | 0.74% (1 lượt) | |
33 | 1.48% (2 lượt) | |
34 | 2.22% (3 lượt) | |
35 | 0.74% (1 lượt) | |
36 | 0.74% (1 lượt) | |
39 | 1.48% (2 lượt) | |
40 | 1.48% (2 lượt) | |
41 | 2.22% (3 lượt) | |
42 | 0.74% (1 lượt) | |
44 | 0.74% (1 lượt) | |
46 | 0.74% (1 lượt) | |
47 | 0.74% (1 lượt) | |
49 | 1.48% (2 lượt) | |
50 | 1.48% (2 lượt) | |
51 | 1.48% (2 lượt) | |
52 | 0.74% (1 lượt) | |
53 | 1.48% (2 lượt) | |
54 | 0.74% (1 lượt) | |
58 | 0.74% (1 lượt) | |
59 | 0.74% (1 lượt) | |
60 | 0.74% (1 lượt) | |
63 | 2.22% (3 lượt) | |
64 | 1.48% (2 lượt) | |
66 | 2.22% (3 lượt) | |
67 | 2.22% (3 lượt) | |
69 | 0.74% (1 lượt) | |
71 | 1.48% (2 lượt) | |
75 | 2.96% (4 lượt) | |
76 | 0.74% (1 lượt) | |
78 | 1.48% (2 lượt) | |
80 | 4.44% (6 lượt) | |
83 | 1.48% (2 lượt) | |
84 | 1.48% (2 lượt) | |
86 | 0.74% (1 lượt) | |
87 | 0.74% (1 lượt) | |
88 | 2.96% (4 lượt) | |
89 | 0.74% (1 lượt) | |
90 | 0.74% (1 lượt) | |
91 | 1.48% (2 lượt) | |
92 | 2.22% (3 lượt) | |
93 | 0.74% (1 lượt) | |
94 | 1.48% (2 lượt) | |
96 | 0.74% (1 lượt) | |
97 | 1.48% (2 lượt) | |
99 | 0.74% (1 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 24/09/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
43 ( 17 ngày )
73 ( 15 ngày )
79 ( 13 ngày )
45 ( 11 ngày )
09 ( 10 ngày )
57 ( 10 ngày )
68 ( 9 ngày )
77 ( 9 ngày )
70 ( 8 ngày )
74 ( 8 ngày )
82 ( 8 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Bắc:
14
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
40
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
71
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
78
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
88
( 2 Ngày ) ( 4 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
88 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
14 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
75 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
80 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
05 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
07 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
10 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
28 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
31 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
40 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
41 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
49 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
50 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
53 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
67 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
71 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
78 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
83 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
84 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
92 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
97 | ( 2 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
80 | ( 7 Lần ) | ![]() |
|
07 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
42 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
66 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
14 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
28 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
31 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
41 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
67 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
75 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
88 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
92 | ( 4 Lần ) | ![]() |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
8 Lần | ![]() |
0 | 13 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
2 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
3 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
4 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
5 | 7 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
6 | 5 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |