THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
00 | 1.48% (2 lượt) | |
01 | 2.22% (3 lượt) | |
02 | 2.96% (4 lượt) | |
03 | 1.48% (2 lượt) | |
06 | 2.22% (3 lượt) | |
07 | 1.48% (2 lượt) | |
08 | 0.74% (1 lượt) | |
09 | 2.22% (3 lượt) | |
12 | 0.74% (1 lượt) | |
13 | 1.48% (2 lượt) | |
14 | 0.74% (1 lượt) | |
15 | 0.74% (1 lượt) | |
16 | 1.48% (2 lượt) | |
19 | 0.74% (1 lượt) | |
20 | 1.48% (2 lượt) | |
22 | 1.48% (2 lượt) | |
23 | 0.74% (1 lượt) | |
24 | 0.74% (1 lượt) | |
25 | 0.74% (1 lượt) | |
26 | 1.48% (2 lượt) | |
28 | 1.48% (2 lượt) | |
29 | 0.74% (1 lượt) | |
32 | 0.74% (1 lượt) | |
33 | 1.48% (2 lượt) | |
35 | 2.96% (4 lượt) | |
36 | 1.48% (2 lượt) | |
42 | 2.22% (3 lượt) | |
43 | 0.74% (1 lượt) | |
44 | 0.74% (1 lượt) | |
45 | 0.74% (1 lượt) | |
46 | 2.22% (3 lượt) | |
47 | 0.74% (1 lượt) | |
48 | 1.48% (2 lượt) | |
49 | 2.96% (4 lượt) | |
50 | 0.74% (1 lượt) | |
52 | 0.74% (1 lượt) | |
55 | 0.74% (1 lượt) | |
57 | 0.74% (1 lượt) | |
58 | 1.48% (2 lượt) | |
60 | 1.48% (2 lượt) | |
61 | 0.74% (1 lượt) | |
62 | 1.48% (2 lượt) | |
63 | 0.74% (1 lượt) | |
64 | 2.22% (3 lượt) | |
65 | 1.48% (2 lượt) | |
66 | 0.74% (1 lượt) | |
67 | 1.48% (2 lượt) | |
69 | 0.74% (1 lượt) | |
70 | 0.74% (1 lượt) | |
72 | 1.48% (2 lượt) | |
73 | 0.74% (1 lượt) | |
74 | 1.48% (2 lượt) | |
76 | 1.48% (2 lượt) | |
77 | 0.74% (1 lượt) | |
79 | 0.74% (1 lượt) | |
80 | 0.74% (1 lượt) | |
81 | 2.22% (3 lượt) | |
82 | 1.48% (2 lượt) | |
83 | 1.48% (2 lượt) | |
84 | 1.48% (2 lượt) | |
86 | 2.22% (3 lượt) | |
87 | 1.48% (2 lượt) | |
88 | 1.48% (2 lượt) | |
89 | 1.48% (2 lượt) | |
90 | 2.22% (3 lượt) | |
91 | 0.74% (1 lượt) | |
92 | 1.48% (2 lượt) | |
94 | 2.96% (4 lượt) | |
95 | 0.74% (1 lượt) | |
96 | 1.48% (2 lượt) | |
97 | 0.74% (1 lượt) | |
98 | 2.22% (3 lượt) | |
99 | 2.22% (3 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 10/11/2024
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
51 ( 13 ngày )
10 ( 12 ngày )
31 ( 10 ngày )
38 ( 10 ngày )
56 ( 10 ngày )
30 ( 9 ngày )
53 ( 9 ngày )
59 ( 9 ngày )
34 ( 8 ngày )
39 ( 8 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Bắc:
35
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
06
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
09
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
49
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
65
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
72
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
92
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
02 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 | |
06 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
35 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
99 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 | |
00 | ( 2 Lần ) | Tăng 2 | |
07 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
09 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
16 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
28 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
42 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 | |
49 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
60 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
65 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
72 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
76 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
82 | ( 2 Lần ) | Tăng 2 | |
86 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 | |
87 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
90 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
92 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
01 | ( 5 Lần ) | Giảm 1 | |
02 | ( 5 Lần ) | Không tăng | |
35 | ( 5 Lần ) | Không tăng | |
06 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
09 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
22 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
26 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
42 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
49 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
81 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
86 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
94 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
98 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
99 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
15 Lần | 1 | 0 | 7 Lần | 1 | ||
6 Lần | 1 | 1 | 3 Lần | 3 | ||
6 Lần | 0 | 2 | 14 Lần | 2 | ||
6 Lần | 0 | 3 | 7 Lần | 2 | ||
7 Lần | 4 | 4 | 6 Lần | 2 | ||
4 Lần | 1 | 5 | 7 Lần | 2 | ||
9 Lần | 1 | 6 | 13 Lần | 1 | ||
6 Lần | 2 | 7 | 8 Lần | 2 | ||
10 Lần | 2 | 8 | 6 Lần | 4 | ||
12 Lần | 2 | 9 | 10 Lần | 3 |