THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
| 00 | 0.74% (1 lượt) | |
| 01 | 2.22% (3 lượt) | |
| 05 | 1.48% (2 lượt) | |
| 06 | 1.48% (2 lượt) | |
| 07 | 1.48% (2 lượt) | |
| 08 | 0.74% (1 lượt) | |
| 09 | 1.48% (2 lượt) | |
| 11 | 0.74% (1 lượt) | |
| 13 | 1.48% (2 lượt) | |
| 15 | 1.48% (2 lượt) | |
| 16 | 2.22% (3 lượt) | |
| 17 | 1.48% (2 lượt) | |
| 18 | 1.48% (2 lượt) | |
| 19 | 0.74% (1 lượt) | |
| 21 | 1.48% (2 lượt) | |
| 22 | 1.48% (2 lượt) | |
| 23 | 0.74% (1 lượt) | |
| 24 | 0.74% (1 lượt) | |
| 25 | 0.74% (1 lượt) | |
| 26 | 0.74% (1 lượt) | |
| 28 | 0.74% (1 lượt) | |
| 30 | 0.74% (1 lượt) | |
| 31 | 1.48% (2 lượt) | |
| 32 | 0.74% (1 lượt) | |
| 33 | 0.74% (1 lượt) | |
| 34 | 0.74% (1 lượt) | |
| 35 | 0.74% (1 lượt) | |
| 36 | 0.74% (1 lượt) | |
| 37 | 0.74% (1 lượt) | |
| 38 | 1.48% (2 lượt) | |
| 41 | 1.48% (2 lượt) | |
| 42 | 0.74% (1 lượt) | |
| 45 | 1.48% (2 lượt) | |
| 46 | 1.48% (2 lượt) | |
| 47 | 0.74% (1 lượt) | |
| 48 | 1.48% (2 lượt) | |
| 49 | 0.74% (1 lượt) | |
| 51 | 1.48% (2 lượt) | |
| 52 | 2.96% (4 lượt) | |
| 53 | 0.74% (1 lượt) | |
| 56 | 0.74% (1 lượt) | |
| 57 | 0.74% (1 lượt) | |
| 58 | 2.22% (3 lượt) | |
| 59 | 0.74% (1 lượt) | |
| 60 | 0.74% (1 lượt) | |
| 61 | 0.74% (1 lượt) | |
| 63 | 0.74% (1 lượt) | |
| 64 | 1.48% (2 lượt) | |
| 65 | 0.74% (1 lượt) | |
| 66 | 2.22% (3 lượt) | |
| 68 | 1.48% (2 lượt) | |
| 69 | 2.22% (3 lượt) | |
| 70 | 0.74% (1 lượt) | |
| 71 | 0.74% (1 lượt) | |
| 72 | 2.96% (4 lượt) | |
| 73 | 2.22% (3 lượt) | |
| 74 | 2.96% (4 lượt) | |
| 75 | 2.22% (3 lượt) | |
| 76 | 2.22% (3 lượt) | |
| 77 | 2.22% (3 lượt) | |
| 78 | 2.22% (3 lượt) | |
| 80 | 2.96% (4 lượt) | |
| 82 | 1.48% (2 lượt) | |
| 83 | 1.48% (2 lượt) | |
| 84 | 1.48% (2 lượt) | |
| 85 | 2.22% (3 lượt) | |
| 86 | 0.74% (1 lượt) | |
| 90 | 1.48% (2 lượt) | |
| 92 | 1.48% (2 lượt) | |
| 93 | 1.48% (2 lượt) | |
| 94 | 0.74% (1 lượt) | |
| 96 | 0.74% (1 lượt) | |
| 97 | 0.74% (1 lượt) | |
| 98 | 0.74% (1 lượt) | |
| 99 | 1.48% (2 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 08/06/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
89 ( 21 ngày )
04 ( 15 ngày )
27 ( 11 ngày )
88 ( 11 ngày )
02 ( 9 ngày )
03 ( 8 ngày )
29 ( 8 ngày )
81 ( 8 ngày )
10 ( 7 ngày )
12 ( 7 ngày )
14 ( 7 ngày )
20 ( 7 ngày )
40 ( 7 ngày )
50 ( 7 ngày )
62 ( 7 ngày )
91 ( 7 ngày )
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 66 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 69 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 74 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 80 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 01 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 05 | ( 2 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 15 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 21 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 31 | ( 2 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 38 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 41 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 48 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 52 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 58 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 68 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 72 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 77 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 82 | ( 2 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 84 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 93 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 52 | ( 5 Lần ) | Không tăng
|
|
| 74 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 13 | ( 4 Lần ) | Không tăng
|
|
| 21 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 38 | ( 4 Lần ) | Không tăng
|
|
| 58 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 66 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 69 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 72 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 76 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 77 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 80 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 92 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 8 Lần | 1 |
0 | 6 Lần | 2 |
||
| 5 Lần | 3 |
1 | 12 Lần | 3 |
||
| 7 Lần | 2 |
2 | 10 Lần | 1 |
||
| 9 Lần | 3 |
3 | 6 Lần | 3 |
||
| 5 Lần | 4 |
4 | 7 Lần | 1 |
||
| 8 Lần | 1 |
5 | 8 Lần | 0 |
||
| 13 Lần | 3 |
6 | 8 Lần | 2 |
||
| 12 Lần | 4 |
7 | 5 Lần | 4 |
||
| 7 Lần | 1 |
8 | 13 Lần | 2 |
||
| 7 Lần | 2 |
9 | 6 Lần | 0 |
||


Tăng 1
Không tăng
Giảm 1 
