THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
02 | 1.48% (2 lượt) | |
03 | 2.22% (3 lượt) | |
04 | 2.22% (3 lượt) | |
05 | 2.22% (3 lượt) | |
06 | 1.48% (2 lượt) | |
07 | 2.22% (3 lượt) | |
08 | 0.74% (1 lượt) | |
09 | 0.74% (1 lượt) | |
10 | 2.96% (4 lượt) | |
11 | 0.74% (1 lượt) | |
12 | 0.74% (1 lượt) | |
13 | 1.48% (2 lượt) | |
14 | 2.22% (3 lượt) | |
15 | 1.48% (2 lượt) | |
18 | 0.74% (1 lượt) | |
19 | 0.74% (1 lượt) | |
20 | 0.74% (1 lượt) | |
21 | 0.74% (1 lượt) | |
22 | 1.48% (2 lượt) | |
23 | 0.74% (1 lượt) | |
24 | 2.22% (3 lượt) | |
26 | 0.74% (1 lượt) | |
29 | 2.22% (3 lượt) | |
31 | 0.74% (1 lượt) | |
32 | 1.48% (2 lượt) | |
34 | 2.22% (3 lượt) | |
35 | 0.74% (1 lượt) | |
36 | 1.48% (2 lượt) | |
38 | 0.74% (1 lượt) | |
39 | 2.22% (3 lượt) | |
40 | 0.74% (1 lượt) | |
41 | 0.74% (1 lượt) | |
42 | 1.48% (2 lượt) | |
43 | 0.74% (1 lượt) | |
44 | 0.74% (1 lượt) | |
46 | 1.48% (2 lượt) | |
47 | 2.96% (4 lượt) | |
48 | 0.74% (1 lượt) | |
49 | 0.74% (1 lượt) | |
50 | 2.22% (3 lượt) | |
51 | 0.74% (1 lượt) | |
52 | 2.96% (4 lượt) | |
53 | 1.48% (2 lượt) | |
54 | 0.74% (1 lượt) | |
55 | 0.74% (1 lượt) | |
56 | 0.74% (1 lượt) | |
57 | 0.74% (1 lượt) | |
58 | 2.96% (4 lượt) | |
59 | 0.74% (1 lượt) | |
61 | 1.48% (2 lượt) | |
63 | 0.74% (1 lượt) | |
65 | 1.48% (2 lượt) | |
66 | 1.48% (2 lượt) | |
68 | 2.22% (3 lượt) | |
69 | 1.48% (2 lượt) | |
70 | 1.48% (2 lượt) | |
71 | 0.74% (1 lượt) | |
72 | 0.74% (1 lượt) | |
73 | 0.74% (1 lượt) | |
74 | 0.74% (1 lượt) | |
77 | 0.74% (1 lượt) | |
78 | 0.74% (1 lượt) | |
79 | 0.74% (1 lượt) | |
80 | 0.74% (1 lượt) | |
81 | 0.74% (1 lượt) | |
82 | 1.48% (2 lượt) | |
85 | 1.48% (2 lượt) | |
88 | 1.48% (2 lượt) | |
90 | 1.48% (2 lượt) | |
91 | 0.74% (1 lượt) | |
92 | 0.74% (1 lượt) | |
93 | 1.48% (2 lượt) | |
95 | 2.22% (3 lượt) | |
96 | 1.48% (2 lượt) | |
98 | 1.48% (2 lượt) | |
99 | 1.48% (2 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 21/06/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
60 ( 19 ngày )
87 ( 16 ngày )
30 ( 15 ngày )
37 ( 15 ngày )
89 ( 14 ngày )
28 ( 13 ngày )
27 ( 12 ngày )
45 ( 12 ngày )
84 ( 10 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Bắc:
47
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
06
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
07
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
29
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
34
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
52
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
70
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
95
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
10 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
47 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
03 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
52 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
04 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
06 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
07 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
13 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
15 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
29 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
34 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
36 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
50 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
58 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
65 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
66 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
70 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
88 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
93 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
95 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
98 | ( 2 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
47 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
52 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
58 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
99 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
03 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
04 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
10 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
29 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
34 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
82 | ( 4 Lần ) | ![]() |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
12 Lần | ![]() |
0 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
1 | 6 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
2 | 8 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
4 | 8 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
5 | 10 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
6 | 8 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
7 | 6 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
8 | 8 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
9 | 7 Lần | ![]() |