THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
Thống kê tần suất trong 7 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
01 | 1.59% (3 lượt) | |
02 | 0.53% (1 lượt) | |
03 | 1.59% (3 lượt) | |
05 | 1.59% (3 lượt) | |
07 | 0.53% (1 lượt) | |
08 | 1.06% (2 lượt) | |
09 | 2.65% (5 lượt) | |
10 | 0.53% (1 lượt) | |
11 | 3.70% (7 lượt) | |
13 | 1.06% (2 lượt) | |
14 | 0.53% (1 lượt) | |
15 | 0.53% (1 lượt) | |
16 | 1.06% (2 lượt) | |
18 | 0.53% (1 lượt) | |
19 | 2.12% (4 lượt) | |
21 | 1.06% (2 lượt) | |
22 | 1.59% (3 lượt) | |
23 | 0.53% (1 lượt) | |
24 | 2.65% (5 lượt) | |
25 | 1.06% (2 lượt) | |
26 | 1.06% (2 lượt) | |
28 | 1.59% (3 lượt) | |
29 | 0.53% (1 lượt) | |
30 | 1.59% (3 lượt) | |
32 | 2.12% (4 lượt) | |
33 | 1.06% (2 lượt) | |
34 | 0.53% (1 lượt) | |
35 | 1.59% (3 lượt) | |
36 | 3.17% (6 lượt) | |
37 | 1.06% (2 lượt) | |
38 | 0.53% (1 lượt) | |
39 | 1.06% (2 lượt) | |
40 | 1.06% (2 lượt) | |
41 | 0.53% (1 lượt) | |
42 | 1.59% (3 lượt) | |
43 | 1.06% (2 lượt) | |
44 | 1.06% (2 lượt) | |
45 | 1.06% (2 lượt) | |
47 | 1.59% (3 lượt) | |
49 | 2.12% (4 lượt) | |
50 | 0.53% (1 lượt) | |
51 | 0.53% (1 lượt) | |
52 | 0.53% (1 lượt) | |
53 | 1.59% (3 lượt) | |
54 | 3.17% (6 lượt) | |
55 | 1.06% (2 lượt) | |
56 | 1.06% (2 lượt) | |
57 | 1.06% (2 lượt) | |
58 | 1.59% (3 lượt) | |
59 | 1.06% (2 lượt) | |
60 | 0.53% (1 lượt) | |
61 | 1.59% (3 lượt) | |
62 | 0.53% (1 lượt) | |
63 | 1.06% (2 lượt) | |
64 | 1.06% (2 lượt) | |
66 | 1.06% (2 lượt) | |
67 | 1.06% (2 lượt) | |
68 | 0.53% (1 lượt) | |
69 | 2.65% (5 lượt) | |
70 | 0.53% (1 lượt) | |
72 | 1.59% (3 lượt) | |
73 | 0.53% (1 lượt) | |
74 | 1.06% (2 lượt) | |
75 | 1.59% (3 lượt) | |
76 | 1.06% (2 lượt) | |
77 | 1.59% (3 lượt) | |
78 | 1.06% (2 lượt) | |
79 | 1.06% (2 lượt) | |
81 | 0.53% (1 lượt) | |
84 | 0.53% (1 lượt) | |
85 | 0.53% (1 lượt) | |
86 | 2.65% (5 lượt) | |
87 | 3.17% (6 lượt) | |
88 | 0.53% (1 lượt) | |
89 | 0.53% (1 lượt) | |
90 | 0.53% (1 lượt) | |
91 | 0.53% (1 lượt) | |
93 | 0.53% (1 lượt) | |
94 | 1.06% (2 lượt) | |
95 | 0.53% (1 lượt) | |
96 | 0.53% (1 lượt) | |
97 | 1.59% (3 lượt) | |
98 | 0.53% (1 lượt) | |
99 | 1.06% (2 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 13/09/2024
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
80 ( 17 ngày )
04 ( 16 ngày )
20 ( 15 ngày )
27 ( 13 ngày )
12 ( 11 ngày )
82 ( 11 ngày )
92 ( 11 ngày )
46 ( 10 ngày )
00 ( 9 ngày )
17 ( 9 ngày )
65 ( 9 ngày )
71 ( 9 ngày )
83 ( 9 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Bắc:
26
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
28
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
35
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
53
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
67
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
75
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
86
( 2 Ngày ) ( 4 lần )
87
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
86 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 | |
53 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
97 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
05 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
11 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 | |
26 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
28 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
30 | ( 2 Lần ) | Tăng 2 | |
35 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
40 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
42 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
49 | ( 2 Lần ) | Giảm 2 | |
54 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 | |
58 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
59 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
63 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
67 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
69 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 | |
72 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
75 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
87 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
11 | ( 7 Lần ) | Không tăng | |
36 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 | |
54 | ( 6 Lần ) | Không tăng | |
87 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 | |
09 | ( 5 Lần ) | Không tăng | |
24 | ( 5 Lần ) | Không tăng | |
69 | ( 5 Lần ) | Không tăng | |
86 | ( 5 Lần ) | Tăng 2 |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
6 Lần | 0 | 0 | 5 Lần | 3 | ||
5 Lần | 2 | 1 | 5 Lần | 3 | ||
7 Lần | 0 | 2 | 6 Lần | 2 | ||
10 Lần | 4 | 3 | 12 Lần | 3 | ||
10 Lần | 0 | 4 | 8 Lần | 1 | ||
10 Lần | 1 | 5 | 8 Lần | 2 | ||
8 Lần | 3 | 6 | 8 Lần | 2 | ||
8 Lần | 2 | 7 | 11 Lần | 1 | ||
9 Lần | 4 | 8 | 8 Lần | 2 | ||
8 Lần | 0 | 9 | 10 Lần | 3 |