THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Nam
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, theo lô)
| 00 | 1.11% (2 lượt) | |
| 01 | 1.11% (2 lượt) | |
| 02 | 0.56% (1 lượt) | |
| 03 | 1.11% (2 lượt) | |
| 04 | 1.67% (3 lượt) | |
| 05 | 0.56% (1 lượt) | |
| 06 | 1.67% (3 lượt) | |
| 07 | 1.11% (2 lượt) | |
| 08 | 1.67% (3 lượt) | |
| 09 | 1.11% (2 lượt) | |
| 11 | 2.22% (4 lượt) | |
| 12 | 1.67% (3 lượt) | |
| 14 | 1.67% (3 lượt) | |
| 15 | 1.11% (2 lượt) | |
| 16 | 0.56% (1 lượt) | |
| 17 | 1.11% (2 lượt) | |
| 18 | 1.11% (2 lượt) | |
| 20 | 2.78% (5 lượt) | |
| 21 | 1.67% (3 lượt) | |
| 22 | 1.67% (3 lượt) | |
| 23 | 1.11% (2 lượt) | |
| 24 | 1.11% (2 lượt) | |
| 25 | 1.67% (3 lượt) | |
| 27 | 1.11% (2 lượt) | |
| 28 | 1.11% (2 lượt) | |
| 30 | 0.56% (1 lượt) | |
| 31 | 0.56% (1 lượt) | |
| 34 | 1.67% (3 lượt) | |
| 35 | 1.11% (2 lượt) | |
| 37 | 1.11% (2 lượt) | |
| 38 | 1.11% (2 lượt) | |
| 39 | 0.56% (1 lượt) | |
| 40 | 1.11% (2 lượt) | |
| 42 | 0.56% (1 lượt) | |
| 43 | 2.22% (4 lượt) | |
| 44 | 1.11% (2 lượt) | |
| 45 | 0.56% (1 lượt) | |
| 46 | 1.67% (3 lượt) | |
| 47 | 1.11% (2 lượt) | |
| 48 | 0.56% (1 lượt) | |
| 49 | 1.67% (3 lượt) | |
| 50 | 2.22% (4 lượt) | |
| 51 | 1.11% (2 lượt) | |
| 52 | 0.56% (1 lượt) | |
| 53 | 1.11% (2 lượt) | |
| 54 | 1.11% (2 lượt) | |
| 57 | 1.11% (2 lượt) | |
| 58 | 1.11% (2 lượt) | |
| 59 | 0.56% (1 lượt) | |
| 60 | 3.33% (6 lượt) | |
| 62 | 0.56% (1 lượt) | |
| 63 | 1.11% (2 lượt) | |
| 64 | 1.11% (2 lượt) | |
| 65 | 1.67% (3 lượt) | |
| 66 | 0.56% (1 lượt) | |
| 68 | 1.11% (2 lượt) | |
| 69 | 2.22% (4 lượt) | |
| 70 | 1.11% (2 lượt) | |
| 71 | 1.67% (3 lượt) | |
| 72 | 1.11% (2 lượt) | |
| 74 | 1.67% (3 lượt) | |
| 75 | 0.56% (1 lượt) | |
| 76 | 0.56% (1 lượt) | |
| 77 | 2.22% (4 lượt) | |
| 78 | 0.56% (1 lượt) | |
| 79 | 2.22% (4 lượt) | |
| 80 | 0.56% (1 lượt) | |
| 81 | 0.56% (1 lượt) | |
| 83 | 1.11% (2 lượt) | |
| 85 | 1.11% (2 lượt) | |
| 86 | 0.56% (1 lượt) | |
| 87 | 1.67% (3 lượt) | |
| 88 | 1.11% (2 lượt) | |
| 89 | 0.56% (1 lượt) | |
| 90 | 0.56% (1 lượt) | |
| 91 | 0.56% (1 lượt) | |
| 93 | 1.11% (2 lượt) | |
| 94 | 1.67% (3 lượt) | |
| 95 | 0.56% (1 lượt) | |
| 96 | 1.11% (2 lượt) | |
| 97 | 0.56% (1 lượt) | |
| 98 | 2.22% (4 lượt) | |
| 99 | 1.67% (3 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 23/01/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
36 ( 15 ngày )
29 ( 12 ngày )
10 ( 10 ngày )
41 ( 10 ngày )
67 ( 10 ngày )
33 ( 9 ngày )
56 ( 9 ngày )
19 ( 7 ngày )
55 ( 7 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
|
36 ( 15 ngày )
29 ( 12 ngày )
10 ( 10 ngày )
41 ( 10 ngày )
67 ( 10 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam:
43
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
79
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
04
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
12
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
20
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
24
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
40
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
49
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
50
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
54
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
60
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
65
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 43 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 69 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 79 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 25 | ( 3 Lần ) | Tăng 3 |
|
| 60 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 74 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 98 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 60 | ( 7 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 20 | ( 6 Lần ) | Không tăng
|
|
| 24 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 98 | ( 6 Lần ) | Không tăng
|
|
| 11 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 14 | ( 5 Lần ) | Không tăng |
|
| 25 | ( 5 Lần ) | Tăng 3 |
|
| 69 | ( 5 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 74 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 77 | ( 5 Lần ) | Không tăng |
|
| 79 | ( 5 Lần ) | Giảm 1 |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 11 Lần | 3 |
0 | 14 Lần | 2 |
||
| 9 Lần | 1 |
1 | 9 Lần | 4 |
||
| 15 Lần | 6 |
2 | 8 Lần | 2 |
||
| 5 Lần | 3 |
3 | 14 Lần | 6 |
||
| 11 Lần | 2 |
4 | 15 Lần | 3 |
||
| 11 Lần | 2 |
5 | 10 Lần | 2 |
||
| 12 Lần | 3 |
6 | 5 Lần | 3 |
||
| 14 Lần | 1 |
7 | 7 Lần | 5 |
||
| 9 Lần | 2 |
8 | 11 Lần | 2 |
||
| 11 Lần | 1 |
9 | 15 Lần | 3 |
||


Tăng 1
Giảm 1
Không tăng
