THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Nam
Thống kê tần suất trong 3 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, theo lô)
| 01 | 0.93% (1 lượt) | |
| 02 | 0.93% (1 lượt) | |
| 04 | 0.93% (1 lượt) | |
| 05 | 2.78% (3 lượt) | |
| 07 | 2.78% (3 lượt) | |
| 08 | 0.93% (1 lượt) | |
| 10 | 1.85% (2 lượt) | |
| 11 | 1.85% (2 lượt) | |
| 15 | 0.93% (1 lượt) | |
| 16 | 0.93% (1 lượt) | |
| 18 | 3.70% (4 lượt) | |
| 19 | 0.93% (1 lượt) | |
| 20 | 0.93% (1 lượt) | |
| 22 | 0.93% (1 lượt) | |
| 24 | 0.93% (1 lượt) | |
| 25 | 1.85% (2 lượt) | |
| 26 | 0.93% (1 lượt) | |
| 28 | 0.93% (1 lượt) | |
| 29 | 1.85% (2 lượt) | |
| 30 | 1.85% (2 lượt) | |
| 31 | 2.78% (3 lượt) | |
| 33 | 1.85% (2 lượt) | |
| 35 | 1.85% (2 lượt) | |
| 37 | 0.93% (1 lượt) | |
| 40 | 0.93% (1 lượt) | |
| 43 | 0.93% (1 lượt) | |
| 47 | 0.93% (1 lượt) | |
| 48 | 0.93% (1 lượt) | |
| 49 | 1.85% (2 lượt) | |
| 50 | 0.93% (1 lượt) | |
| 51 | 0.93% (1 lượt) | |
| 53 | 0.93% (1 lượt) | |
| 54 | 1.85% (2 lượt) | |
| 55 | 3.70% (4 lượt) | |
| 58 | 1.85% (2 lượt) | |
| 59 | 2.78% (3 lượt) | |
| 62 | 1.85% (2 lượt) | |
| 64 | 0.93% (1 lượt) | |
| 65 | 0.93% (1 lượt) | |
| 66 | 0.93% (1 lượt) | |
| 68 | 1.85% (2 lượt) | |
| 69 | 0.93% (1 lượt) | |
| 70 | 0.93% (1 lượt) | |
| 73 | 0.93% (1 lượt) | |
| 74 | 2.78% (3 lượt) | |
| 75 | 3.70% (4 lượt) | |
| 76 | 1.85% (2 lượt) | |
| 79 | 2.78% (3 lượt) | |
| 80 | 2.78% (3 lượt) | |
| 82 | 1.85% (2 lượt) | |
| 83 | 0.93% (1 lượt) | |
| 84 | 0.93% (1 lượt) | |
| 85 | 2.78% (3 lượt) | |
| 86 | 0.93% (1 lượt) | |
| 88 | 0.93% (1 lượt) | |
| 89 | 0.93% (1 lượt) | |
| 90 | 2.78% (3 lượt) | |
| 92 | 1.85% (2 lượt) | |
| 93 | 0.93% (1 lượt) | |
| 94 | 2.78% (3 lượt) | |
| 95 | 0.93% (1 lượt) | |
| 97 | 1.85% (2 lượt) | |
| 98 | 0.93% (1 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 16/04/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
71 ( 13 ngày )
27 ( 12 ngày )
21 ( 11 ngày )
39 ( 11 ngày )
99 ( 9 ngày )
52 ( 8 ngày )
91 ( 8 ngày )
12 ( 7 ngày )
13 ( 7 ngày )
42 ( 7 ngày )
81 ( 7 ngày )
96 ( 7 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
|
71 ( 13 ngày )
27 ( 12 ngày )
21 ( 11 ngày )
39 ( 11 ngày )
99 ( 9 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam:
31
( 4 Ngày ) ( 4 lần )
55
( 4 Ngày ) ( 5 lần )
59
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
07
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
18
( 2 Ngày ) ( 4 lần )
35
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
49
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
80
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
92
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 18 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 55 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 75 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 05 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 07 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 31 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 59 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 74 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 79 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 80 | ( 3 Lần ) | Giảm 2 |
|
| 85 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 90 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 94 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 80 | ( 7 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 03 | ( 6 Lần ) | Không tăng
|
|
| 18 | ( 6 Lần ) | Không tăng
|
|
| 55 | ( 6 Lần ) | Không tăng
|
|
| 58 | ( 6 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 75 | ( 6 Lần ) | Không tăng |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 10 Lần | 0 |
0 | 14 Lần | 4 |
||
| 11 Lần | 2 |
1 | 7 Lần | 1 |
||
| 9 Lần | 1 |
2 | 8 Lần | 3 |
||
| 10 Lần | 1 |
3 | 7 Lần | 2 |
||
| 6 Lần | 1 |
4 | 12 Lần | 6 |
||
| 14 Lần | 1 |
5 | 21 Lần | 6 |
||
| 8 Lần | 3 |
6 | 6 Lần | 2 |
||
| 14 Lần | 3 |
7 | 7 Lần | 3 |
||
| 13 Lần | 0 |
8 | 13 Lần | 1 |
||
| 13 Lần | 4 |
9 | 13 Lần | 4 |
||


Tăng 1
Không tăng
Giảm 1 
