THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Nam
Thống kê tần suất trong 3 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, theo lô)
| 01 | 0.93% (1 lượt) | |
| 02 | 0.93% (1 lượt) | |
| 05 | 0.93% (1 lượt) | |
| 06 | 1.85% (2 lượt) | |
| 08 | 1.85% (2 lượt) | |
| 10 | 1.85% (2 lượt) | |
| 12 | 0.93% (1 lượt) | |
| 13 | 0.93% (1 lượt) | |
| 14 | 1.85% (2 lượt) | |
| 15 | 0.93% (1 lượt) | |
| 16 | 0.93% (1 lượt) | |
| 17 | 0.93% (1 lượt) | |
| 18 | 1.85% (2 lượt) | |
| 19 | 1.85% (2 lượt) | |
| 20 | 0.93% (1 lượt) | |
| 24 | 2.78% (3 lượt) | |
| 25 | 0.93% (1 lượt) | |
| 27 | 0.93% (1 lượt) | |
| 28 | 0.93% (1 lượt) | |
| 29 | 0.93% (1 lượt) | |
| 30 | 1.85% (2 lượt) | |
| 31 | 2.78% (3 lượt) | |
| 32 | 1.85% (2 lượt) | |
| 35 | 1.85% (2 lượt) | |
| 36 | 3.70% (4 lượt) | |
| 42 | 1.85% (2 lượt) | |
| 43 | 0.93% (1 lượt) | |
| 46 | 3.70% (4 lượt) | |
| 47 | 1.85% (2 lượt) | |
| 48 | 0.93% (1 lượt) | |
| 51 | 1.85% (2 lượt) | |
| 52 | 0.93% (1 lượt) | |
| 53 | 0.93% (1 lượt) | |
| 56 | 2.78% (3 lượt) | |
| 57 | 0.93% (1 lượt) | |
| 60 | 0.93% (1 lượt) | |
| 63 | 4.63% (5 lượt) | |
| 64 | 0.93% (1 lượt) | |
| 65 | 0.93% (1 lượt) | |
| 67 | 1.85% (2 lượt) | |
| 68 | 0.93% (1 lượt) | |
| 69 | 2.78% (3 lượt) | |
| 71 | 2.78% (3 lượt) | |
| 73 | 1.85% (2 lượt) | |
| 74 | 1.85% (2 lượt) | |
| 76 | 1.85% (2 lượt) | |
| 77 | 0.93% (1 lượt) | |
| 79 | 1.85% (2 lượt) | |
| 80 | 0.93% (1 lượt) | |
| 81 | 1.85% (2 lượt) | |
| 82 | 2.78% (3 lượt) | |
| 83 | 0.93% (1 lượt) | |
| 84 | 0.93% (1 lượt) | |
| 85 | 1.85% (2 lượt) | |
| 86 | 0.93% (1 lượt) | |
| 87 | 0.93% (1 lượt) | |
| 88 | 0.93% (1 lượt) | |
| 89 | 0.93% (1 lượt) | |
| 90 | 0.93% (1 lượt) | |
| 91 | 0.93% (1 lượt) | |
| 94 | 0.93% (1 lượt) | |
| 95 | 1.85% (2 lượt) | |
| 96 | 0.93% (1 lượt) | |
| 97 | 0.93% (1 lượt) | |
| 99 | 1.85% (2 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 08/11/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
58 ( 15 ngày )
78 ( 11 ngày )
93 ( 11 ngày )
54 ( 10 ngày )
49 ( 9 ngày )
33 ( 7 ngày )
98 ( 7 ngày )
26 ( 6 ngày )
45 ( 6 ngày )
55 ( 6 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
|
58 ( 15 ngày )
78 ( 11 ngày )
93 ( 11 ngày )
54 ( 10 ngày )
49 ( 9 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam:
24
( 4 Ngày ) ( 4 lần )
46
( 4 Ngày ) ( 5 lần )
71
( 4 Ngày ) ( 4 lần )
36
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
63
( 3 Ngày ) ( 5 lần )
19
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
82
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
95
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 63 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 36 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 46 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 24 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 31 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 56 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 69 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 71 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 82 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 24 | ( 7 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 63 | ( 7 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 36 | ( 6 Lần ) | Không tăng
|
|
| 46 | ( 6 Lần ) | Không tăng
|
|
| 69 | ( 6 Lần ) | Không tăng
|
|
| 76 | ( 6 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 79 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 7 Lần | 1 |
0 | 8 Lần | 4 |
||
| 13 Lần | 5 |
1 | 12 Lần | 2 |
||
| 8 Lần | 0 |
2 | 10 Lần | 0 |
||
| 13 Lần | 3 |
3 | 11 Lần | 1 |
||
| 10 Lần | 3 |
4 | 10 Lần | 2 |
||
| 8 Lần | 1 |
5 | 10 Lần | 2 |
||
| 14 Lần | 3 |
6 | 18 Lần | 3 |
||
| 12 Lần | 6 |
7 | 10 Lần | 1 |
||
| 14 Lần | 1 |
8 | 8 Lần | 2 |
||
| 9 Lần | 3 |
9 | 11 Lần | 3 |
||


Tăng 1
Không tăng
Giảm 1 
