THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, theo lô)
| 00 | 3.03% (6 lượt) | |
| 01 | 0.51% (1 lượt) | |
| 02 | 1.01% (2 lượt) | |
| 03 | 0.51% (1 lượt) | |
| 04 | 1.01% (2 lượt) | |
| 05 | 0.51% (1 lượt) | |
| 06 | 2.02% (4 lượt) | |
| 07 | 2.53% (5 lượt) | |
| 08 | 0.51% (1 lượt) | |
| 09 | 1.01% (2 lượt) | |
| 10 | 0.51% (1 lượt) | |
| 11 | 1.52% (3 lượt) | |
| 12 | 0.51% (1 lượt) | |
| 13 | 1.01% (2 lượt) | |
| 14 | 2.02% (4 lượt) | |
| 15 | 0.51% (1 lượt) | |
| 16 | 0.51% (1 lượt) | |
| 17 | 0.51% (1 lượt) | |
| 18 | 0.51% (1 lượt) | |
| 19 | 2.02% (4 lượt) | |
| 20 | 2.02% (4 lượt) | |
| 21 | 1.52% (3 lượt) | |
| 24 | 1.52% (3 lượt) | |
| 25 | 1.52% (3 lượt) | |
| 26 | 1.01% (2 lượt) | |
| 29 | 1.01% (2 lượt) | |
| 30 | 0.51% (1 lượt) | |
| 31 | 2.02% (4 lượt) | |
| 32 | 0.51% (1 lượt) | |
| 33 | 1.01% (2 lượt) | |
| 34 | 0.51% (1 lượt) | |
| 35 | 0.51% (1 lượt) | |
| 36 | 1.01% (2 lượt) | |
| 37 | 1.52% (3 lượt) | |
| 39 | 1.01% (2 lượt) | |
| 40 | 2.02% (4 lượt) | |
| 41 | 0.51% (1 lượt) | |
| 42 | 1.01% (2 lượt) | |
| 43 | 1.01% (2 lượt) | |
| 44 | 1.52% (3 lượt) | |
| 45 | 1.52% (3 lượt) | |
| 46 | 1.52% (3 lượt) | |
| 47 | 2.02% (4 lượt) | |
| 48 | 1.01% (2 lượt) | |
| 49 | 0.51% (1 lượt) | |
| 50 | 1.01% (2 lượt) | |
| 51 | 2.02% (4 lượt) | |
| 52 | 0.51% (1 lượt) | |
| 53 | 0.51% (1 lượt) | |
| 54 | 1.01% (2 lượt) | |
| 55 | 1.52% (3 lượt) | |
| 56 | 1.01% (2 lượt) | |
| 57 | 0.51% (1 lượt) | |
| 59 | 1.01% (2 lượt) | |
| 61 | 0.51% (1 lượt) | |
| 62 | 0.51% (1 lượt) | |
| 63 | 2.02% (4 lượt) | |
| 64 | 1.01% (2 lượt) | |
| 65 | 1.52% (3 lượt) | |
| 66 | 2.02% (4 lượt) | |
| 68 | 0.51% (1 lượt) | |
| 69 | 1.01% (2 lượt) | |
| 71 | 2.53% (5 lượt) | |
| 72 | 2.53% (5 lượt) | |
| 73 | 0.51% (1 lượt) | |
| 74 | 2.53% (5 lượt) | |
| 75 | 1.52% (3 lượt) | |
| 77 | 1.01% (2 lượt) | |
| 78 | 1.01% (2 lượt) | |
| 80 | 0.51% (1 lượt) | |
| 81 | 0.51% (1 lượt) | |
| 82 | 2.53% (5 lượt) | |
| 83 | 0.51% (1 lượt) | |
| 84 | 1.01% (2 lượt) | |
| 85 | 1.52% (3 lượt) | |
| 86 | 0.51% (1 lượt) | |
| 87 | 0.51% (1 lượt) | |
| 88 | 0.51% (1 lượt) | |
| 89 | 1.01% (2 lượt) | |
| 90 | 2.02% (4 lượt) | |
| 92 | 3.03% (6 lượt) | |
| 93 | 1.52% (3 lượt) | |
| 96 | 1.01% (2 lượt) | |
| 97 | 1.52% (3 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 15/02/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
38 ( 12 ngày )
76 ( 10 ngày )
91 ( 10 ngày )
60 ( 9 ngày )
27 ( 8 ngày )
28 ( 8 ngày )
70 ( 7 ngày )
94 ( 7 ngày )
22 ( 6 ngày )
23 ( 6 ngày )
79 ( 6 ngày )
98 ( 6 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
|
38 ( 12 ngày )
76 ( 10 ngày )
91 ( 10 ngày )
60 ( 9 ngày )
27 ( 8 ngày )
28 ( 8 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung:
66
( 4 Ngày ) ( 4 lần )
72
( 4 Ngày ) ( 5 lần )
51
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
71
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
74
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
11
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
14
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
26
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
43
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
45
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
46
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
59
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
64
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
75
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 51 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 71 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 72 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 00 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 06 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 11 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 14 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 19 | ( 3 Lần ) | Tăng 3 |
|
| 20 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 37 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 47 | ( 3 Lần ) | Tăng 3 |
|
| 66 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 74 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 75 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 82 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 90 | ( 8 Lần ) | Không tăng
|
|
| 74 | ( 7 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 92 | ( 7 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 00 | ( 6 Lần ) | Không tăng
|
|
| 37 | ( 6 Lần ) | Giảm 2 |
|
| 66 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 82 | ( 6 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 85 | ( 6 Lần ) | Tăng 2 |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 13 Lần | 1 |
0 | 13 Lần | 2 |
||
| 16 Lần | 6 |
1 | 17 Lần | 3 |
||
| 11 Lần | 3 |
2 | 13 Lần | 2 |
||
| 11 Lần | 1 |
3 | 12 Lần | 1 |
||
| 17 Lần | 4 |
4 | 17 Lần | 3 |
||
| 13 Lần | 3 |
5 | 10 Lần | 1 |
||
| 10 Lần | 1 |
6 | 16 Lần | 7 |
||
| 18 Lần | 6 |
7 | 12 Lần | 1 |
||
| 11 Lần | 2 |
8 | 7 Lần | 2 |
||
| 6 Lần | 7 |
9 | 9 Lần | 0 |
||


Tăng 1
Giảm 1
Không tăng
