THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung
Thống kê tần suất trong 7 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, theo lô)
| 00 | 1.11% (3 lượt) | |
| 01 | 0.74% (2 lượt) | |
| 02 | 1.48% (4 lượt) | |
| 03 | 1.48% (4 lượt) | |
| 04 | 0.37% (1 lượt) | |
| 05 | 1.85% (5 lượt) | |
| 06 | 0.37% (1 lượt) | |
| 08 | 1.11% (3 lượt) | |
| 09 | 1.11% (3 lượt) | |
| 10 | 0.37% (1 lượt) | |
| 11 | 2.96% (8 lượt) | |
| 12 | 0.37% (1 lượt) | |
| 13 | 1.11% (3 lượt) | |
| 14 | 0.37% (1 lượt) | |
| 15 | 1.48% (4 lượt) | |
| 16 | 0.74% (2 lượt) | |
| 17 | 0.74% (2 lượt) | |
| 18 | 0.37% (1 lượt) | |
| 19 | 1.11% (3 lượt) | |
| 20 | 0.37% (1 lượt) | |
| 21 | 1.11% (3 lượt) | |
| 22 | 1.48% (4 lượt) | |
| 23 | 0.74% (2 lượt) | |
| 24 | 0.74% (2 lượt) | |
| 25 | 1.11% (3 lượt) | |
| 26 | 0.37% (1 lượt) | |
| 27 | 0.37% (1 lượt) | |
| 28 | 1.48% (4 lượt) | |
| 29 | 1.11% (3 lượt) | |
| 30 | 1.11% (3 lượt) | |
| 31 | 1.11% (3 lượt) | |
| 32 | 1.48% (4 lượt) | |
| 33 | 1.11% (3 lượt) | |
| 34 | 0.74% (2 lượt) | |
| 35 | 1.11% (3 lượt) | |
| 37 | 0.74% (2 lượt) | |
| 38 | 0.37% (1 lượt) | |
| 39 | 0.37% (1 lượt) | |
| 40 | 1.48% (4 lượt) | |
| 41 | 0.74% (2 lượt) | |
| 42 | 0.37% (1 lượt) | |
| 43 | 1.48% (4 lượt) | |
| 44 | 1.85% (5 lượt) | |
| 45 | 0.74% (2 lượt) | |
| 46 | 1.85% (5 lượt) | |
| 48 | 2.59% (7 lượt) | |
| 49 | 0.74% (2 lượt) | |
| 50 | 0.37% (1 lượt) | |
| 51 | 0.74% (2 lượt) | |
| 52 | 1.48% (4 lượt) | |
| 53 | 0.74% (2 lượt) | |
| 54 | 0.37% (1 lượt) | |
| 55 | 2.22% (6 lượt) | |
| 56 | 0.37% (1 lượt) | |
| 57 | 0.74% (2 lượt) | |
| 58 | 1.48% (4 lượt) | |
| 59 | 0.37% (1 lượt) | |
| 60 | 0.37% (1 lượt) | |
| 61 | 1.11% (3 lượt) | |
| 62 | 1.48% (4 lượt) | |
| 63 | 0.74% (2 lượt) | |
| 64 | 1.48% (4 lượt) | |
| 65 | 3.70% (10 lượt) | |
| 66 | 0.37% (1 lượt) | |
| 67 | 0.74% (2 lượt) | |
| 68 | 1.11% (3 lượt) | |
| 69 | 0.74% (2 lượt) | |
| 70 | 1.11% (3 lượt) | |
| 71 | 0.74% (2 lượt) | |
| 72 | 1.11% (3 lượt) | |
| 73 | 1.11% (3 lượt) | |
| 74 | 1.48% (4 lượt) | |
| 75 | 0.37% (1 lượt) | |
| 76 | 1.48% (4 lượt) | |
| 77 | 1.11% (3 lượt) | |
| 78 | 1.11% (3 lượt) | |
| 79 | 1.48% (4 lượt) | |
| 80 | 1.11% (3 lượt) | |
| 81 | 1.85% (5 lượt) | |
| 82 | 1.11% (3 lượt) | |
| 83 | 1.48% (4 lượt) | |
| 84 | 0.74% (2 lượt) | |
| 85 | 0.37% (1 lượt) | |
| 86 | 2.59% (7 lượt) | |
| 87 | 0.74% (2 lượt) | |
| 88 | 0.74% (2 lượt) | |
| 89 | 0.37% (1 lượt) | |
| 90 | 0.74% (2 lượt) | |
| 91 | 1.11% (3 lượt) | |
| 92 | 0.74% (2 lượt) | |
| 93 | 0.37% (1 lượt) | |
| 94 | 1.48% (4 lượt) | |
| 96 | 0.74% (2 lượt) | |
| 97 | 0.74% (2 lượt) | |
| 98 | 1.48% (4 lượt) | |
| 99 | 1.48% (4 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 12/03/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
07 ( 16 ngày )
36 ( 10 ngày )
47 ( 8 ngày )
95 ( 7 ngày )
18 ( 6 ngày )
92 ( 6 ngày )
93 ( 6 ngày )
10 ( 5 ngày )
37 ( 5 ngày )
69 ( 5 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
|
07 ( 16 ngày )
36 ( 10 ngày )
47 ( 8 ngày )
95 ( 7 ngày )
18 ( 6 ngày )
92 ( 6 ngày )
93 ( 6 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung:
05
( 5 Ngày ) ( 5 lần )
65
( 5 Ngày ) ( 10 lần )
11
( 3 Ngày ) ( 6 lần )
74
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
08
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
15
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
24
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
28
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
43
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 11 | ( 6 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 48 | ( 4 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 65 | ( 4 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 05 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 08 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 28 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 46 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 74 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 99 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 65 | ( 10 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 11 | ( 8 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 48 | ( 7 Lần ) | Không tăng
|
|
| 86 | ( 7 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 55 | ( 6 Lần ) | Không tăng
|
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 13 Lần | 0 |
0 | 7 Lần | 1 |
||
| 11 Lần | 2 |
1 | 13 Lần | 2 |
||
| 12 Lần | 4 |
2 | 9 Lần | 4 |
||
| 7 Lần | 1 |
3 | 8 Lần | 3 |
||
| 14 Lần | 5 |
4 | 14 Lần | 6 |
||
| 6 Lần | 4 |
5 | 13 Lần | 3 |
||
| 13 Lần | 2 |
6 | 13 Lần | 2 |
||
| 7 Lần | 2 |
7 | 8 Lần | 2 |
||
| 14 Lần | 1 |
8 | 13 Lần | 1 |
||
| 11 Lần | 3 |
9 | 10 Lần | 0 |
||


Tăng 2
Giảm 1
Không tăng
