THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung
Thống kê tần suất trong 7 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, theo lô)
| 00 | 1.48% (4 lượt) | |
| 01 | 0.74% (2 lượt) | |
| 02 | 0.74% (2 lượt) | |
| 03 | 1.11% (3 lượt) | |
| 04 | 0.37% (1 lượt) | |
| 05 | 0.37% (1 lượt) | |
| 06 | 0.74% (2 lượt) | |
| 07 | 0.37% (1 lượt) | |
| 08 | 1.48% (4 lượt) | |
| 09 | 0.37% (1 lượt) | |
| 10 | 0.74% (2 lượt) | |
| 11 | 1.11% (3 lượt) | |
| 12 | 0.74% (2 lượt) | |
| 13 | 1.85% (5 lượt) | |
| 14 | 0.37% (1 lượt) | |
| 15 | 1.85% (5 lượt) | |
| 16 | 0.37% (1 lượt) | |
| 17 | 0.74% (2 lượt) | |
| 18 | 1.48% (4 lượt) | |
| 19 | 1.85% (5 lượt) | |
| 20 | 0.37% (1 lượt) | |
| 21 | 2.59% (7 lượt) | |
| 22 | 1.11% (3 lượt) | |
| 23 | 1.85% (5 lượt) | |
| 24 | 1.11% (3 lượt) | |
| 25 | 0.74% (2 lượt) | |
| 26 | 0.37% (1 lượt) | |
| 27 | 0.74% (2 lượt) | |
| 28 | 1.48% (4 lượt) | |
| 29 | 0.74% (2 lượt) | |
| 31 | 0.37% (1 lượt) | |
| 32 | 1.85% (5 lượt) | |
| 33 | 1.85% (5 lượt) | |
| 34 | 1.48% (4 lượt) | |
| 35 | 0.37% (1 lượt) | |
| 36 | 1.11% (3 lượt) | |
| 37 | 0.74% (2 lượt) | |
| 38 | 1.85% (5 lượt) | |
| 39 | 1.11% (3 lượt) | |
| 40 | 1.11% (3 lượt) | |
| 41 | 1.48% (4 lượt) | |
| 42 | 1.48% (4 lượt) | |
| 43 | 1.11% (3 lượt) | |
| 44 | 1.48% (4 lượt) | |
| 45 | 0.74% (2 lượt) | |
| 46 | 1.11% (3 lượt) | |
| 47 | 0.74% (2 lượt) | |
| 48 | 1.11% (3 lượt) | |
| 49 | 1.11% (3 lượt) | |
| 50 | 1.48% (4 lượt) | |
| 51 | 1.11% (3 lượt) | |
| 52 | 1.11% (3 lượt) | |
| 53 | 0.37% (1 lượt) | |
| 54 | 0.74% (2 lượt) | |
| 55 | 0.74% (2 lượt) | |
| 56 | 0.37% (1 lượt) | |
| 57 | 1.85% (5 lượt) | |
| 58 | 1.85% (5 lượt) | |
| 59 | 1.48% (4 lượt) | |
| 60 | 1.11% (3 lượt) | |
| 61 | 0.37% (1 lượt) | |
| 62 | 1.48% (4 lượt) | |
| 63 | 1.48% (4 lượt) | |
| 64 | 0.37% (1 lượt) | |
| 65 | 1.11% (3 lượt) | |
| 66 | 1.11% (3 lượt) | |
| 67 | 0.37% (1 lượt) | |
| 68 | 0.74% (2 lượt) | |
| 69 | 0.74% (2 lượt) | |
| 70 | 0.37% (1 lượt) | |
| 71 | 0.37% (1 lượt) | |
| 73 | 0.74% (2 lượt) | |
| 74 | 1.11% (3 lượt) | |
| 75 | 0.37% (1 lượt) | |
| 76 | 1.11% (3 lượt) | |
| 77 | 1.48% (4 lượt) | |
| 78 | 2.59% (7 lượt) | |
| 79 | 1.85% (5 lượt) | |
| 80 | 1.11% (3 lượt) | |
| 81 | 0.37% (1 lượt) | |
| 83 | 1.11% (3 lượt) | |
| 84 | 1.11% (3 lượt) | |
| 85 | 0.74% (2 lượt) | |
| 86 | 1.11% (3 lượt) | |
| 87 | 1.48% (4 lượt) | |
| 88 | 0.37% (1 lượt) | |
| 89 | 0.37% (1 lượt) | |
| 90 | 0.74% (2 lượt) | |
| 91 | 1.48% (4 lượt) | |
| 92 | 0.74% (2 lượt) | |
| 93 | 1.48% (4 lượt) | |
| 94 | 0.37% (1 lượt) | |
| 95 | 0.74% (2 lượt) | |
| 96 | 1.11% (3 lượt) | |
| 97 | 2.22% (6 lượt) | |
| 98 | 0.37% (1 lượt) | |
| 99 | 0.74% (2 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 11/11/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
30 ( 11 ngày )
72 ( 7 ngày )
82 ( 7 ngày )
14 ( 6 ngày )
20 ( 6 ngày )
31 ( 6 ngày )
64 ( 6 ngày )
04 ( 5 ngày )
26 ( 5 ngày )
28 ( 5 ngày )
53 ( 5 ngày )
94 ( 5 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
|
30 ( 11 ngày )
72 ( 7 ngày )
82 ( 7 ngày )
14 ( 6 ngày )
20 ( 6 ngày )
31 ( 6 ngày )
64 ( 6 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung:
32
( 4 Ngày ) ( 5 lần )
78
( 4 Ngày ) ( 5 lần )
22
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
23
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
36
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
41
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
80
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
40
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
44
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
60
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
84
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 57 | ( 5 Lần ) | Tăng 3 |
|
| 32 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 78 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 00 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 13 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 15 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 22 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 23 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 36 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 41 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 63 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 77 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 79 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 80 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 21 | ( 7 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 78 | ( 7 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 97 | ( 6 Lần ) | Không tăng
|
|
| 13 | ( 5 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 15 | ( 5 Lần ) | Không tăng
|
|
| 19 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 23 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 32 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 33 | ( 5 Lần ) | Không tăng |
|
| 38 | ( 5 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 57 | ( 5 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 58 | ( 5 Lần ) | Không tăng |
|
| 79 | ( 5 Lần ) | Giảm 1 |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 8 Lần | 1 |
0 | 16 Lần | 3 |
||
| 15 Lần | 2 |
1 | 11 Lần | 0 |
||
| 12 Lần | 2 |
2 | 16 Lần | 3 |
||
| 14 Lần | 4 |
3 | 14 Lần | 4 |
||
| 18 Lần | 4 |
4 | 8 Lần | 3 |
||
| 13 Lần | 1 |
5 | 10 Lần | 1 |
||
| 12 Lần | 2 |
6 | 9 Lần | 1 |
||
| 16 Lần | 2 |
7 | 18 Lần | 1 |
||
| 8 Lần | 2 |
8 | 13 Lần | 4 |
||
| 10 Lần | 2 |
9 | 11 Lần | 2 |
||


Tăng 3
Không tăng
Giảm 1 
