KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 16/09/2024
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 9C2 | S38 | 24T09K3 | |
| 100N | 07  | 21  | 54  | 
    
| 200N | 100  | 600  | 091  | 
    
| 400N | 9248 1478 5292  | 7723 8446 8089  | 5853 3118 5394  | 
    
| 1TR | 5242  | 8446  | 7600  | 
    
| 3TR | 74955 82627 62198 02919 27494 32766 47479  | 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444  | 45532 95264 94248 73579 01432 79946 53895  | 
    
| 10TR | 93321 65831  | 26563 09332  | 24845 82019  | 
    
| 15TR | 06303  | 50667  | 81232  | 
    
| 30TR | 23412  | 44945  | 52219  | 
    
| 2Tỷ | 549394  | 064458  | 573725  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt | 
| TG-C9 | 9K3 | DL9K3 | |
| 100N | 08  | 10  | 36  | 
    
| 200N | 333  | 563  | 717  | 
    
| 400N | 9480 7159 2624  | 6830 0470 5845  | 7548 2599 4606  | 
    
| 1TR | 1723  | 3049  | 7920  | 
    
| 3TR | 56185 01788 55455 33510 06691 00041 83302  | 05702 79693 43065 04170 05086 96508 36642  | 12994 02823 82520 80399 70164 29801 90572  | 
    
| 10TR | 43565 45693  | 96486 10748  | 58818 39518  | 
    
| 15TR | 31245  | 63563  | 84450  | 
    
| 30TR | 85207  | 92811  | 36290  | 
    
| 2Tỷ | 904459  | 278438  | 613601  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||||
| Thứ bảy | THÀNH PHỐ | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 9B7 | 9K2 | 9K2-24 | K2T9 | |
| 100N | 84  | 05  | 53  | 07  | 
    
| 200N | 568  | 814  | 008  | 401  | 
    
| 400N | 9685 4328 0237  | 9830 7670 7861  | 8882 8609 7264  | 0287 8863 6459  | 
    
| 1TR | 1481  | 6408  | 7450  | 2872  | 
    
| 3TR | 93349 43802 09057 91800 19821 06817 71760  | 46072 87528 21603 70786 57910 15660 95085  | 07604 23781 09147 75988 41248 40879 08903  | 01440 43856 32016 79182 34870 42871 30088  | 
    
| 10TR | 45079 52818  | 32745 60692  | 44755 92932  | 06866 62038  | 
    
| 15TR | 73755  | 21014  | 90957  | 92235  | 
    
| 30TR | 01774  | 87854  | 06534  | 51715  | 
    
| 2Tỷ | 011517  | 603390  | 133742  | 190079  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 45VL37 | 09K37 | 33TV37 | |
| 100N | 07  | 17  | 70  | 
    
| 200N | 225  | 144  | 920  | 
    
| 400N | 4953 3125 8532  | 4905 7820 9432  | 2046 0318 1992  | 
    
| 1TR | 9792  | 8281  | 9642  | 
    
| 3TR | 04295 80416 85395 48669 55989 17840 97112  | 19434 31052 11962 52245 23377 39949 27155  | 14587 52294 58411 66072 31101 68954 93300  | 
    
| 10TR | 16017 33334  | 26147 40369  | 59541 07917  | 
    
| 15TR | 20327  | 31247  | 61247  | 
    
| 30TR | 42349  | 57827  | 82300  | 
    
| 2Tỷ | 238696  | 446962  | 330266  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận | 
| 9K2 | AG-9K2 | 9K2 | |
| 100N | 41  | 17  | 67  | 
    
| 200N | 566  | 906  | 678  | 
    
| 400N | 1136 6790 6376  | 3292 0990 8538  | 9869 7329 3117  | 
    
| 1TR | 0595  | 5013  | 6183  | 
    
| 3TR | 83359 93181 61633 50791 86022 19109 04168  | 65575 74650 78637 48715 97079 53568 53104  | 07438 27407 08058 60311 24605 44067 82417  | 
    
| 10TR | 05778 22281  | 61948 71727  | 40356 01122  | 
    
| 15TR | 63295  | 22502  | 90373  | 
    
| 30TR | 29023  | 36692  | 45663  | 
    
| 2Tỷ | 803162  | 189674  | 680154  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 9K2 | K2T9 | K2T9 | |
| 100N | 46  | 13  | 09  | 
    
| 200N | 009  | 201  | 433  | 
    
| 400N | 2442 4108 9123  | 6333 3586 3914  | 3451 6763 8819  | 
    
| 1TR | 8335  | 6715  | 8947  | 
    
| 3TR | 05852 15449 54099 67352 25791 59006 67797  | 14693 23444 73806 33969 67749 22968 50878  | 27995 17864 59143 94162 41105 10174 79596  | 
    
| 10TR | 65351 08802  | 80195 93411  | 04304 46305  | 
    
| 15TR | 18056  | 45162  | 77737  | 
    
| 30TR | 96700  | 46744  | 65593  | 
    
| 2Tỷ | 530114  | 783120  | 868709  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K37T09 | 9B | T9-K2 | |
| 100N | 65  | 34  | 98  | 
    
| 200N | 762  | 330  | 730  | 
    
| 400N | 1567 9579 8666  | 1385 5478 7738  | 3707 7567 4434  | 
    
| 1TR | 8595  | 8218  | 9513  | 
    
| 3TR | 84511 73415 39224 30508 71168 44608 05093  | 56295 46530 21663 42761 97067 35481 58166  | 99738 62884 56298 10733 94769 00629 57950  | 
    
| 10TR | 60065 79023  | 18997 54105  | 85714 94062  | 
    
| 15TR | 02327  | 39790  | 05641  | 
    
| 30TR | 50511  | 30638  | 70387  | 
    
| 2Tỷ | 353263  | 831863  | 352226  | 
    



