KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 15/09/2024
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt | 
| TG-C9 | 9K3 | DL9K3 | |
| 100N | 08  | 10  | 36  | 
    
| 200N | 333  | 563  | 717  | 
    
| 400N | 9480 7159 2624  | 6830 0470 5845  | 7548 2599 4606  | 
    
| 1TR | 1723  | 3049  | 7920  | 
    
| 3TR | 56185 01788 55455 33510 06691 00041 83302  | 05702 79693 43065 04170 05086 96508 36642  | 12994 02823 82520 80399 70164 29801 90572  | 
    
| 10TR | 43565 45693  | 96486 10748  | 58818 39518  | 
    
| 15TR | 31245  | 63563  | 84450  | 
    
| 30TR | 85207  | 92811  | 36290  | 
    
| 2Tỷ | 904459  | 278438  | 613601  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 42  | 11  | 58  | 
    
| 200N | 388  | 702  | 139  | 
    
| 400N | 7977 7652 1968  | 1093 3050 2116  | 1608 2350 0509  | 
    
| 1TR | 5563  | 6239  | 6908  | 
    
| 3TR | 81527 55218 90502 82025 01898 42935 12849  | 36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784  | 46922 12736 86536 25797 45380 99585 90460  | 
    
| 10TR | 58380 46578  | 65536 81865  | 44629 24166  | 
    
| 15TR | 11544  | 62812  | 07736  | 
    
| 30TR | 05977  | 34965  | 74009  | 
    
| 2 Tỷ | 942153  | 601281  | 683737  | 
    
		
 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott
						
  | 
				
		Số lượng trúng giải kỳ này
	| Giải | Trùng | SL | Giá trị | 
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 16,10 tỷ | 
| Giải nhất | 5 số | 22 | 10 Triệu | 
| Giải nhì | 4 số | 1,145 | 300.000đ | 
| Giải ba | 3 số | 16,449 | 30.000đ | 
| Jackpot sắp tới: 16.097.503.500 đ | |||
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Chủ nhật ngày 15/09/2024 | 
						
  | 
				
| Kết quả xổ số Thần Tài | Chủ nhật ngày 15/09/2024 | 
| 
						 1 0 6 7  | 
				
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình | 
| ĐB | 721181351516  SZ 90238  | 
    
| G.Nhất | 27464  | 
    
| G.Nhì | 66687 48127  | 
    
| G.Ba | 16485 31724 48690 88619 68643 84604  | 
    
| G.Tư | 9138 5990 9399 8971  | 
    
| G.Năm | 8119 6619 8731 5678 3868 9099  | 
    
| G.Sáu | 569 898 681  | 
    
| G.Bảy | 73 39 59 89  | 
    



