Kết quả xổ số Miền Trung - Chủ nhật
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 59 | 19 | 33 |
| 200N | 063 | 012 | 657 |
| 400N | 5819 6272 2347 | 3032 4099 7422 | 0379 4090 6204 |
| 1TR | 2910 | 7905 | 5956 |
| 3TR | 98058 09064 99193 85012 50554 25595 74885 | 46237 07277 58996 41885 36911 35234 65422 | 15703 39207 00738 24385 67655 37626 20350 |
| 10TR | 01672 50825 | 24697 26336 | 88519 93164 |
| 15TR | 81723 | 56631 | 23065 |
| 30TR | 90764 | 03825 | 54196 |
| 2 Tỷ | 825632 | 991390 | 111831 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 36 | 57 | 94 |
| 200N | 881 | 605 | 588 |
| 400N | 5632 4241 5229 | 9218 0891 8245 | 2837 4099 9211 |
| 1TR | 3420 | 1262 | 9570 |
| 3TR | 46628 35570 83926 76559 63787 46939 56949 | 96175 38277 29045 50713 99688 03422 90100 | 94688 24173 25259 30880 91822 92035 06719 |
| 10TR | 22181 76455 | 56901 33353 | 47179 51885 |
| 15TR | 09096 | 88817 | 37682 |
| 30TR | 99246 | 48795 | 17563 |
| 2 Tỷ | 473138 | 064116 | 155421 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 13 | 81 | 69 |
| 200N | 220 | 201 | 426 |
| 400N | 4726 9031 8646 | 1077 6200 1300 | 7013 8752 1877 |
| 1TR | 5103 | 6236 | 1148 |
| 3TR | 40367 48713 94393 26973 89973 55504 22796 | 02117 81266 48530 36200 36488 49973 04938 | 46408 00446 12096 90156 46561 70173 54999 |
| 10TR | 25452 18774 | 05172 67915 | 80233 82965 |
| 15TR | 41438 | 59851 | 56281 |
| 30TR | 53316 | 09435 | 67213 |
| 2 Tỷ | 558864 | 414830 | 570708 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 97 | 93 | 09 |
| 200N | 923 | 022 | 249 |
| 400N | 1400 4905 8375 | 1245 9919 1243 | 6811 0976 2144 |
| 1TR | 2133 | 2915 | 2902 |
| 3TR | 85677 72881 24869 89926 61993 01113 22136 | 93143 51847 62930 01920 23624 84751 31960 | 14211 76188 54423 14254 37760 70019 35106 |
| 10TR | 45582 75998 | 74628 42636 | 74963 96646 |
| 15TR | 26574 | 48032 | 22113 |
| 30TR | 48525 | 50968 | 69637 |
| 2 Tỷ | 294495 | 722826 | 746834 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 21 | 91 | 52 |
| 200N | 483 | 556 | 262 |
| 400N | 5554 6647 8094 | 8287 0369 4055 | 0053 5866 8381 |
| 1TR | 2119 | 5723 | 6993 |
| 3TR | 58016 15508 16666 29606 01339 83600 39604 | 11661 98997 91413 77307 30188 69148 73913 | 20718 95359 52716 99345 72123 33783 75666 |
| 10TR | 28930 78361 | 06124 43310 | 12000 59108 |
| 15TR | 77022 | 80979 | 64472 |
| 30TR | 43311 | 20441 | 48405 |
| 2 Tỷ | 715223 | 336941 | 158572 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 62 | 06 | 54 |
| 200N | 985 | 864 | 108 |
| 400N | 6208 3554 5580 | 3575 8807 3649 | 2331 6507 9246 |
| 1TR | 0874 | 7996 | 4317 |
| 3TR | 54426 58447 32791 62608 98300 59283 72515 | 43679 05275 71781 99400 59476 34349 24389 | 07060 22036 61951 39925 05260 85941 47714 |
| 10TR | 47847 99696 | 73740 69425 | 22091 06493 |
| 15TR | 51736 | 60705 | 44791 |
| 30TR | 29529 | 16662 | 61130 |
| 2 Tỷ | 951235 | 217053 | 115641 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 81 | 89 | 88 |
| 200N | 655 | 695 | 426 |
| 400N | 5359 9101 8103 | 4797 7724 6628 | 0522 0255 1992 |
| 1TR | 4743 | 2311 | 7057 |
| 3TR | 09340 22238 46308 49039 34626 14548 56611 | 06669 18443 04370 97082 16601 59712 54139 | 76091 05801 72191 94341 07373 11504 79485 |
| 10TR | 10397 86002 | 71807 49675 | 59462 39997 |
| 15TR | 66445 | 12750 | 04851 |
| 30TR | 31869 | 99139 | 89395 |
| 2 Tỷ | 794632 | 595822 | 239458 |



