KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 15/11/2020
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt | 
| TG-C11 | 11K3 | ĐL-11K3 | |
| 100N | 11  | 35  | 62  | 
    
| 200N | 966  | 602  | 712  | 
    
| 400N | 9591 8093 9489  | 0223 3983 0907  | 6523 5178 0184  | 
    
| 1TR | 3710  | 0334  | 0375  | 
    
| 3TR | 32228 40923 53305 32788 98014 31178 83377  | 30198 17136 36170 95456 22110 96440 08150  | 57529 22623 25995 53821 97721 17658 99688  | 
    
| 10TR | 61176 72314  | 88421 23016  | 26464 15077  | 
    
| 15TR | 66012  | 96835  | 39531  | 
    
| 30TR | 90567  | 65209  | 12490  | 
    
| 2Tỷ | 992481  | 754876  | 254492  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||||
| Thứ bảy | THÀNH PHỐ | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 11B7 | 11K2 | 11K2 | K2T11 | |
| 100N | 78  | 21  | 72  | 38  | 
    
| 200N | 371  | 116  | 165  | 865  | 
    
| 400N | 8969 7305 2340  | 3661 7989 7454  | 1855 0326 2244  | 7988 3950 9126  | 
    
| 1TR | 8442  | 8386  | 2066  | 5952  | 
    
| 3TR | 02864 95083 56022 51315 77483 65213 66760  | 29902 81807 04950 56407 31644 11499 93382  | 95216 82539 87426 07832 36201 61156 56353  | 44240 99592 21782 52560 83982 39214 95550  | 
    
| 10TR | 52456 89012  | 43324 53558  | 39227 79681  | 67832 34347  | 
    
| 15TR | 67821  | 55048  | 19558  | 92901  | 
    
| 30TR | 80744  | 97812  | 64373  | 71926  | 
    
| 2Tỷ | 371449  | 987080  | 076157  | 499992  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 41VL46 | 11KS46 | 29TV46 | |
| 100N | 80  | 71  | 91  | 
    
| 200N | 139  | 989  | 084  | 
    
| 400N | 1148 6015 2028  | 4054 8897 1347  | 6483 1175 8095  | 
    
| 1TR | 3184  | 4940  | 5363  | 
    
| 3TR | 91179 22838 58660 56737 57297 75444 27752  | 28929 65819 10864 14228 03968 05378 70954  | 16765 65672 29743 26913 84707 80772 54763  | 
    
| 10TR | 32030 82766  | 06354 30428  | 84106 27746  | 
    
| 15TR | 68136  | 88660  | 92926  | 
    
| 30TR | 49071  | 09088  | 90962  | 
    
| 2Tỷ | 430340  | 226477  | 666115  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận | 
| 11K2 | AG-11K2 | 11K2 | |
| 100N | 93  | 80  | 24  | 
    
| 200N | 538  | 663  | 434  | 
    
| 400N | 1964 2261 3475  | 9868 7713 3746  | 9550 0806 6786  | 
    
| 1TR | 2302  | 6539  | 4640  | 
    
| 3TR | 37662 04634 66602 32538 39033 43814 49936  | 64859 67385 15170 24034 06016 89942 49768  | 75782 37820 99611 53802 42872 11659 72303  | 
    
| 10TR | 20391 00064  | 64602 82390  | 24766 58534  | 
    
| 15TR | 95955  | 67013  | 47784  | 
    
| 30TR | 65449  | 84037  | 79901  | 
    
| 2Tỷ | 268317  | 697174  | 873143  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 11K2 | K2T11 | T11K2 | |
| 100N | 78  | 07  | 71  | 
    
| 200N | 101  | 644  | 596  | 
    
| 400N | 1730 0666 5508  | 8391 9457 1103  | 1379 0670 6615  | 
    
| 1TR | 7284  | 0418  | 0307  | 
    
| 3TR | 85938 77985 43247 61726 25800 93718 25803  | 80480 64091 18425 55102 06697 45414 69708  | 65295 33395 18984 21785 31825 55410 36580  | 
    
| 10TR | 43739 53306  | 72933 25526  | 21913 86057  | 
    
| 15TR | 35560  | 15391  | 85696  | 
    
| 30TR | 29005  | 92110  | 31595  | 
    
| 2Tỷ | 899197  | 865162  | 760961  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K45T11 | 11B | T11K2 | |
| 100N | 30  | 13  | 87  | 
    
| 200N | 838  | 347  | 433  | 
    
| 400N | 1688 3958 1780  | 4385 8213 8462  | 5861 8533 4770  | 
    
| 1TR | 0014  | 8187  | 4703  | 
    
| 3TR | 84337 94942 27075 99902 34906 98698 08350  | 76306 36895 73044 97296 87946 51352 26528  | 61788 37555 99541 35898 45587 62222 17208  | 
    
| 10TR | 45645 33795  | 57787 58937  | 48530 53235  | 
    
| 15TR | 20344  | 92164  | 99751  | 
    
| 30TR | 80271  | 02999  | 86911  | 
    
| 2Tỷ | 406873  | 928851  | 387093  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 11B2 | H45 | T11K2 | |
| 100N | 26  | 51  | 51  | 
    
| 200N | 811  | 779  | 292  | 
    
| 400N | 2038 3119 2576  | 5279 3013 5005  | 4581 3132 5796  | 
    
| 1TR | 6049  | 7201  | 2010  | 
    
| 3TR | 49968 07201 94014 51168 49439 71571 09837  | 61515 35767 06917 06549 91033 79555 87907  | 38852 22612 06734 41301 98747 26292 79927  | 
    
| 10TR | 23802 13810  | 01439 36036  | 54273 12538  | 
    
| 15TR | 46598  | 47541  | 77687  | 
    
| 30TR | 67005  | 78981  | 88030  | 
    
| 2Tỷ | 409094  | 638714  | 513510  | 
    



