KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 12/11/2020
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận | 
| 11K2 | AG-11K2 | 11K2 | |
| 100N | 93  | 80  | 24  | 
    
| 200N | 538  | 663  | 434  | 
    
| 400N | 1964 2261 3475  | 9868 7713 3746  | 9550 0806 6786  | 
    
| 1TR | 2302  | 6539  | 4640  | 
    
| 3TR | 37662 04634 66602 32538 39033 43814 49936  | 64859 67385 15170 24034 06016 89942 49768  | 75782 37820 99611 53802 42872 11659 72303  | 
    
| 10TR | 20391 00064  | 64602 82390  | 24766 58534  | 
    
| 15TR | 95955  | 67013  | 47784  | 
    
| 30TR | 65449  | 84037  | 79901  | 
    
| 2Tỷ | 268317  | 697174  | 873143  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 11K2 | K2T11 | T11K2 | |
| 100N | 78  | 07  | 71  | 
    
| 200N | 101  | 644  | 596  | 
    
| 400N | 1730 0666 5508  | 8391 9457 1103  | 1379 0670 6615  | 
    
| 1TR | 7284  | 0418  | 0307  | 
    
| 3TR | 85938 77985 43247 61726 25800 93718 25803  | 80480 64091 18425 55102 06697 45414 69708  | 65295 33395 18984 21785 31825 55410 36580  | 
    
| 10TR | 43739 53306  | 72933 25526  | 21913 86057  | 
    
| 15TR | 35560  | 15391  | 85696  | 
    
| 30TR | 29005  | 92110  | 31595  | 
    
| 2Tỷ | 899197  | 865162  | 760961  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K45T11 | 11B | T11K2 | |
| 100N | 30  | 13  | 87  | 
    
| 200N | 838  | 347  | 433  | 
    
| 400N | 1688 3958 1780  | 4385 8213 8462  | 5861 8533 4770  | 
    
| 1TR | 0014  | 8187  | 4703  | 
    
| 3TR | 84337 94942 27075 99902 34906 98698 08350  | 76306 36895 73044 97296 87946 51352 26528  | 61788 37555 99541 35898 45587 62222 17208  | 
    
| 10TR | 45645 33795  | 57787 58937  | 48530 53235  | 
    
| 15TR | 20344  | 92164  | 99751  | 
    
| 30TR | 80271  | 02999  | 86911  | 
    
| 2Tỷ | 406873  | 928851  | 387093  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 11B2 | H45 | T11K2 | |
| 100N | 26  | 51  | 51  | 
    
| 200N | 811  | 779  | 292  | 
    
| 400N | 2038 3119 2576  | 5279 3013 5005  | 4581 3132 5796  | 
    
| 1TR | 6049  | 7201  | 2010  | 
    
| 3TR | 49968 07201 94014 51168 49439 71571 09837  | 61515 35767 06917 06549 91033 79555 87907  | 38852 22612 06734 41301 98747 26292 79927  | 
    
| 10TR | 23802 13810  | 01439 36036  | 54273 12538  | 
    
| 15TR | 46598  | 47541  | 77687  | 
    
| 30TR | 67005  | 78981  | 88030  | 
    
| 2Tỷ | 409094  | 638714  | 513510  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt | 
| TG-B11 | 11K2 | ĐL-11K2 | |
| 100N | 96  | 16  | 15  | 
    
| 200N | 927  | 509  | 116  | 
    
| 400N | 9528 9155 0333  | 4684 0604 1864  | 3013 6634 3651  | 
    
| 1TR | 6721  | 7986  | 1629  | 
    
| 3TR | 58512 82533 92811 70117 76768 21383 88094  | 73045 87568 05744 29349 18851 60999 37099  | 32515 80721 04471 96795 87169 76472 30934  | 
    
| 10TR | 76474 97788  | 63218 17945  | 12707 94648  | 
    
| 15TR | 72992  | 36767  | 19723  | 
    
| 30TR | 28084  | 83976  | 23623  | 
    
| 2Tỷ | 844662  | 389547  | 500167  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||||
| Thứ bảy | THÀNH PHỐ | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 11A7 | 11K1 | 11K1 | K1T11 | |
| 100N | 44  | 71  | 36  | 80  | 
    
| 200N | 612  | 282  | 515  | 203  | 
    
| 400N | 5785 8258 4997  | 8891 6225 4397  | 7238 0205 6720  | 4045 0486 1669  | 
    
| 1TR | 2444  | 0812  | 7584  | 8837  | 
    
| 3TR | 14069 20414 05978 31773 26959 85448 64003  | 33685 42349 19964 31415 95805 72298 70860  | 18141 21925 78753 92219 38012 11484 38173  | 02114 14474 08211 32864 38729 86447 26862  | 
    
| 10TR | 31629 02150  | 22717 85076  | 00557 68790  | 49333 75598  | 
    
| 15TR | 96463  | 41721  | 27165  | 67439  | 
    
| 30TR | 20912  | 25708  | 10236  | 12884  | 
    
| 2Tỷ | 100080  | 157535  | 338767  | 090456  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 41VL45 | 11KS45 | 29TV45 | |
| 100N | 74  | 20  | 97  | 
    
| 200N | 505  | 799  | 361  | 
    
| 400N | 0313 7548 0546  | 3410 9593 0129  | 6114 4146 0445  | 
    
| 1TR | 0741  | 1515  | 9182  | 
    
| 3TR | 38728 18790 93753 06016 78445 92163 03781  | 96093 60402 67405 31629 09615 23561 12547  | 98102 33664 51896 68627 43604 03326 41764  | 
    
| 10TR | 61473 24933  | 01244 73852  | 46732 10518  | 
    
| 15TR | 80290  | 24231  | 94049  | 
    
| 30TR | 92922  | 87593  | 98940  | 
    
| 2Tỷ | 026530  | 388811  | 844463  | 
    



