KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 09/12/2025
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K49T12 | 12B | T12-K2 | |
| 100N | 14 | 98 | 55 |
| 200N | 454 | 536 | 183 |
| 400N | 2022 6053 3533 | 7325 9590 1251 | 5367 6560 7334 |
| 1TR | 4661 | 6328 | 0162 |
| 3TR | 80913 38907 26387 67954 66624 48629 57046 | 85030 84161 74351 74252 70990 28847 15700 | 31514 35197 53993 66991 32670 30701 81357 |
| 10TR | 88956 41090 | 96313 70513 | 32723 36163 |
| 15TR | 19021 | 18343 | 50302 |
| 30TR | 66629 | 21445 | 02302 |
| 2Tỷ | 257886 | 000248 | 086267 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 12B2 | T49 | 25T12K2 | |
| 100N | 90 | 11 | 00 |
| 200N | 696 | 351 | 222 |
| 400N | 8027 5483 5044 | 3192 4110 1667 | 6525 0189 6563 |
| 1TR | 8874 | 9897 | 4753 |
| 3TR | 74011 66082 05573 31367 93104 83196 75884 | 22029 40207 66111 01822 01096 19553 33584 | 64348 55099 95120 52080 05158 92468 59874 |
| 10TR | 46931 28064 | 21575 41760 | 57077 57855 |
| 15TR | 01845 | 84172 | 01256 |
| 30TR | 44980 | 70230 | 17162 |
| 2Tỷ | 287570 | 652680 | 761911 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt |
| TG-A12 | 12K1 | ĐL-12K1 | |
| 100N | 79 | 76 | 12 |
| 200N | 983 | 572 | 940 |
| 400N | 5778 4743 0645 | 7438 2084 0730 | 4516 9321 0618 |
| 1TR | 8830 | 4403 | 2063 |
| 3TR | 62056 60898 28531 81552 14428 61431 92247 | 97884 57550 73704 38744 71831 91393 05177 | 73780 27519 02833 74257 96787 52492 93327 |
| 10TR | 82404 41676 | 18978 07900 | 75528 66750 |
| 15TR | 91075 | 27638 | 66305 |
| 30TR | 41287 | 32166 | 67856 |
| 2Tỷ | 828424 | 485425 | 686518 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||||
| Thứ bảy | THÀNH PHỐ | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 12A7 | 12K1 | 12K1-25 | K1T12 | |
| 100N | 79 | 60 | 77 | 23 |
| 200N | 655 | 537 | 375 | 727 |
| 400N | 9323 0546 8837 | 6736 5983 2394 | 9301 0808 4277 | 7121 6432 6120 |
| 1TR | 4374 | 3731 | 1978 | 5218 |
| 3TR | 96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 | 69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 | 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 | 63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015 |
| 10TR | 91522 46552 | 79639 35850 | 27905 96832 | 71858 43152 |
| 15TR | 49205 | 56181 | 56508 | 37176 |
| 30TR | 10927 | 97759 | 99250 | 88575 |
| 2Tỷ | 433544 | 277030 | 005458 | 373212 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 46VL49 | 12K49 | 34TV49 | |
| 100N | 18 | 41 | 71 |
| 200N | 652 | 311 | 726 |
| 400N | 5945 5037 6279 | 2087 1123 4524 | 7731 8129 9670 |
| 1TR | 3938 | 1300 | 6764 |
| 3TR | 85835 75797 85389 87990 93540 39757 06775 | 89421 92381 24918 83207 42939 93200 44192 | 53108 69701 26881 88642 72233 14447 64744 |
| 10TR | 71467 18140 | 89916 59590 | 38106 50174 |
| 15TR | 42492 | 19816 | 99460 |
| 30TR | 74269 | 29009 | 84044 |
| 2Tỷ | 250816 | 073147 | 451385 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
| 12K1 | AG-12K1 | 12K1 | |
| 100N | 56 | 07 | 56 |
| 200N | 153 | 625 | 404 |
| 400N | 3250 2013 0909 | 1899 4899 9046 | 0972 2289 3825 |
| 1TR | 1130 | 3135 | 2644 |
| 3TR | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 |
| 10TR | 19804 19499 | 56338 03788 | 05054 36495 |
| 15TR | 09840 | 78060 | 16297 |
| 30TR | 09877 | 52964 | 89522 |
| 2Tỷ | 718588 | 315083 | 085375 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 12K1 | K1T12 | K1T12 | |
| 100N | 23 | 97 | 58 |
| 200N | 619 | 184 | 314 |
| 400N | 8117 9808 7743 | 1679 5713 0477 | 1486 8716 2693 |
| 1TR | 3545 | 5212 | 1158 |
| 3TR | 89812 02711 91772 72388 43133 84415 98855 | 46411 06551 14226 16779 55838 76423 79700 | 22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350 |
| 10TR | 31785 42090 | 94011 84231 | 78249 40821 |
| 15TR | 58689 | 35750 | 03882 |
| 30TR | 53973 | 17220 | 28390 |
| 2Tỷ | 793394 | 452169 | 912561 |



