KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 07/12/2025
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt |
| TG-A12 | 12K1 | ĐL-12K1 | |
| 100N | 79 | 76 | 12 |
| 200N | 983 | 572 | 940 |
| 400N | 5778 4743 0645 | 7438 2084 0730 | 4516 9321 0618 |
| 1TR | 8830 | 4403 | 2063 |
| 3TR | 62056 60898 28531 81552 14428 61431 92247 | 97884 57550 73704 38744 71831 91393 05177 | 73780 27519 02833 74257 96787 52492 93327 |
| 10TR | 82404 41676 | 18978 07900 | 75528 66750 |
| 15TR | 91075 | 27638 | 66305 |
| 30TR | 41287 | 32166 | 67856 |
| 2Tỷ | 828424 | 485425 | 686518 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||||
| Thứ bảy | THÀNH PHỐ | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 12A7 | 12K1 | 12K1-25 | K1T12 | |
| 100N | 79 | 60 | 77 | 23 |
| 200N | 655 | 537 | 375 | 727 |
| 400N | 9323 0546 8837 | 6736 5983 2394 | 9301 0808 4277 | 7121 6432 6120 |
| 1TR | 4374 | 3731 | 1978 | 5218 |
| 3TR | 96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 | 69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 | 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 | 63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015 |
| 10TR | 91522 46552 | 79639 35850 | 27905 96832 | 71858 43152 |
| 15TR | 49205 | 56181 | 56508 | 37176 |
| 30TR | 10927 | 97759 | 99250 | 88575 |
| 2Tỷ | 433544 | 277030 | 005458 | 373212 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 46VL49 | 12K49 | 34TV49 | |
| 100N | 18 | 41 | 71 |
| 200N | 652 | 311 | 726 |
| 400N | 5945 5037 6279 | 2087 1123 4524 | 7731 8129 9670 |
| 1TR | 3938 | 1300 | 6764 |
| 3TR | 85835 75797 85389 87990 93540 39757 06775 | 89421 92381 24918 83207 42939 93200 44192 | 53108 69701 26881 88642 72233 14447 64744 |
| 10TR | 71467 18140 | 89916 59590 | 38106 50174 |
| 15TR | 42492 | 19816 | 99460 |
| 30TR | 74269 | 29009 | 84044 |
| 2Tỷ | 250816 | 073147 | 451385 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
| 12K1 | AG-12K1 | 12K1 | |
| 100N | 56 | 07 | 56 |
| 200N | 153 | 625 | 404 |
| 400N | 3250 2013 0909 | 1899 4899 9046 | 0972 2289 3825 |
| 1TR | 1130 | 3135 | 2644 |
| 3TR | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 |
| 10TR | 19804 19499 | 56338 03788 | 05054 36495 |
| 15TR | 09840 | 78060 | 16297 |
| 30TR | 09877 | 52964 | 89522 |
| 2Tỷ | 718588 | 315083 | 085375 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 12K1 | K1T12 | K1T12 | |
| 100N | 23 | 97 | 58 |
| 200N | 619 | 184 | 314 |
| 400N | 8117 9808 7743 | 1679 5713 0477 | 1486 8716 2693 |
| 1TR | 3545 | 5212 | 1158 |
| 3TR | 89812 02711 91772 72388 43133 84415 98855 | 46411 06551 14226 16779 55838 76423 79700 | 22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350 |
| 10TR | 31785 42090 | 94011 84231 | 78249 40821 |
| 15TR | 58689 | 35750 | 03882 |
| 30TR | 53973 | 17220 | 28390 |
| 2Tỷ | 793394 | 452169 | 912561 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K48T12 | 12A | T12-K1 | |
| 100N | 89 | 92 | 40 |
| 200N | 736 | 323 | 366 |
| 400N | 6466 5584 3575 | 1803 8966 5461 | 5165 3629 3999 |
| 1TR | 1243 | 9794 | 0273 |
| 3TR | 73368 76305 15255 16804 91033 78225 94690 | 33986 29914 65937 98702 13397 53077 97295 | 79941 03846 13069 61572 36903 12453 35331 |
| 10TR | 09355 11568 | 41059 76445 | 61207 85738 |
| 15TR | 89334 | 82551 | 67344 |
| 30TR | 08294 | 77648 | 67554 |
| 2Tỷ | 419478 | 259197 | 501721 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 12A2 | T48 | 25T12K1 | |
| 100N | 04 | 35 | 02 |
| 200N | 022 | 412 | 872 |
| 400N | 0371 3047 4539 | 3680 6897 8109 | 2883 3414 1482 |
| 1TR | 9501 | 7404 | 0335 |
| 3TR | 73680 48005 52438 09679 83079 06287 76951 | 61652 37065 46123 67132 36495 95607 47145 | 06834 60560 78573 64259 28301 78537 36015 |
| 10TR | 49628 67616 | 00338 40595 | 53706 59826 |
| 15TR | 78938 | 44424 | 91512 |
| 30TR | 78216 | 11846 | 58672 |
| 2Tỷ | 953117 | 569537 | 986053 |



