KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 08/06/2024
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||||
| Thứ bảy | THÀNH PHỐ | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 6B7 | 6K2 | 6K224 | 6K224 | |
| 100N | 33  | 89  | 42  | 50  | 
    
| 200N | 732  | 764  | 124  | 200  | 
    
| 400N | 9232 7652 4501  | 4397 7037 2215  | 0000 8149 5358  | 2306 8137 6155  | 
    
| 1TR | 5342  | 8655  | 7506  | 1811  | 
    
| 3TR | 69711 97466 05379 18298 10103 96823 55731  | 89669 32895 52727 69753 87828 30529 47163  | 56411 62265 40437 70304 93506 35464 94673  | 27498 94935 19936 01318 63810 32783 28869  | 
    
| 10TR | 46801 73473  | 60182 82506  | 62347 90820  | 83745 85408  | 
    
| 15TR | 37156  | 72422  | 38602  | 45879  | 
    
| 30TR | 17601  | 31161  | 52962  | 71371  | 
    
| 2Tỷ | 409833  | 881616  | 070194  | 903513  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 45VL23 | 06K23 | 33TV23 | |
| 100N | 31  | 30  | 17  | 
    
| 200N | 103  | 119  | 015  | 
    
| 400N | 3304 3322 0541  | 1618 4006 1746  | 7364 8906 9739  | 
    
| 1TR | 6516  | 1054  | 7970  | 
    
| 3TR | 18106 40949 12389 08227 77091 59134 07467  | 49407 33060 90123 03375 94207 28453 89596  | 86158 37223 87614 33409 20626 56282 58615  | 
    
| 10TR | 99869 87005  | 39991 58620  | 80195 66430  | 
    
| 15TR | 01916  | 33403  | 50073  | 
    
| 30TR | 12138  | 31746  | 45369  | 
    
| 2Tỷ | 025072  | 714218  | 982480  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận | 
| 6K1 | AG-6K1 | 6K1 | |
| 100N | 93  | 88  | 00  | 
    
| 200N | 670  | 347  | 100  | 
    
| 400N | 6601 1231 3616  | 3442 4286 5307  | 0743 0793 7877  | 
    
| 1TR | 9704  | 2497  | 7807  | 
    
| 3TR | 89370 13061 99402 71162 00766 02991 21219  | 45520 50700 15241 71780 84134 15882 56208  | 77921 51291 26107 34326 03333 78283 99980  | 
    
| 10TR | 14865 42497  | 77880 98407  | 44785 57365  | 
    
| 15TR | 13036  | 84370  | 96787  | 
    
| 30TR | 93497  | 21373  | 28563  | 
    
| 2Tỷ | 320999  | 049816  | 012022  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 6K1 | K1T6 | K1T6 | |
| 100N | 92  | 41  | 53  | 
    
| 200N | 715  | 315  | 891  | 
    
| 400N | 7865 7422 2840  | 5365 3471 8057  | 4896 8792 6640  | 
    
| 1TR | 1176  | 6469  | 1344  | 
    
| 3TR | 93490 51445 88779 77939 65061 70625 43545  | 83327 54758 81254 27268 49292 55874 64568  | 45444 84973 81606 77819 04396 87885 52139  | 
    
| 10TR | 82366 57977  | 30084 15687  | 59363 15241  | 
    
| 15TR | 06534  | 73856  | 22842  | 
    
| 30TR | 07141  | 75486  | 42259  | 
    
| 2Tỷ | 445102  | 786745  | 415774  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K23T06 | 6A | T6K1 | |
| 100N | 74  | 95  | 43  | 
    
| 200N | 554  | 122  | 288  | 
    
| 400N | 3152 3386 9254  | 0344 7761 4595  | 3644 4654 5354  | 
    
| 1TR | 6213  | 9353  | 6034  | 
    
| 3TR | 95216 82518 69495 76652 75459 74416 33917  | 58495 82334 20461 96070 09623 78794 52204  | 22702 90661 08440 79234 21485 39839 10078  | 
    
| 10TR | 48259 11736  | 72958 21537  | 13655 44456  | 
    
| 15TR | 84050  | 50926  | 47351  | 
    
| 30TR | 00832  | 82250  | 34128  | 
    
| 2Tỷ | 907431  | 208587  | 593027  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 6B2 | S23 | 24T06K1 | |
| 100N | 18  | 99  | 32  | 
    
| 200N | 383  | 384  | 743  | 
    
| 400N | 8799 9860 6908  | 8677 6475 4756  | 7011 1642 7519  | 
    
| 1TR | 4714  | 6475  | 6254  | 
    
| 3TR | 50143 38217 16269 14299 89250 57692 94795  | 43058 18384 94610 79801 49986 93460 31972  | 88523 53126 20340 94818 81402 42678 92639  | 
    
| 10TR | 56447 92889  | 63223 52829  | 42883 52056  | 
    
| 15TR | 95350  | 93894  | 02249  | 
    
| 30TR | 98269  | 50571  | 84391  | 
    
| 2Tỷ | 247480  | 453876  | 605440  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt | 
| TG-A6 | 6K1 | ĐL-6K1 | |
| 100N | 19  | 94  | 90  | 
    
| 200N | 995  | 564  | 028  | 
    
| 400N | 8015 4167 9889  | 1859 8964 1480  | 1610 1074 2662  | 
    
| 1TR | 3246  | 0722  | 9465  | 
    
| 3TR | 91786 80446 22701 85747 25205 68677 82728  | 38976 42487 03927 30580 56417 59489 54100  | 16546 41265 28680 86227 57387 35129 48426  | 
    
| 10TR | 00305 78449  | 72815 84842  | 87307 68955  | 
    
| 15TR | 07063  | 89624  | 85610  | 
    
| 30TR | 62412  | 96831  | 99541  | 
    
| 2Tỷ | 221983  | 360184  | 474651  | 
    



