KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 06/06/2024
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận | 
| 6K1 | AG-6K1 | 6K1 | |
| 100N | 93  | 88  | 00  | 
    
| 200N | 670  | 347  | 100  | 
    
| 400N | 6601 1231 3616  | 3442 4286 5307  | 0743 0793 7877  | 
    
| 1TR | 9704  | 2497  | 7807  | 
    
| 3TR | 89370 13061 99402 71162 00766 02991 21219  | 45520 50700 15241 71780 84134 15882 56208  | 77921 51291 26107 34326 03333 78283 99980  | 
    
| 10TR | 14865 42497  | 77880 98407  | 44785 57365  | 
    
| 15TR | 13036  | 84370  | 96787  | 
    
| 30TR | 93497  | 21373  | 28563  | 
    
| 2Tỷ | 320999  | 049816  | 012022  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 66  | 40  | 53  | 
    
| 200N | 851  | 692  | 990  | 
    
| 400N | 7392 9523 1698  | 7440 9950 4115  | 4086 2953 6625  | 
    
| 1TR | 4302  | 7085  | 1128  | 
    
| 3TR | 53119 22969 65963 29968 39687 75973 80658  | 11894 95565 69818 02596 32228 37013 79139  | 93551 40246 31750 40031 20434 22726 36554  | 
    
| 10TR | 59842 69307  | 09718 81075  | 81924 34899  | 
    
| 15TR | 45036  | 26596  | 52675  | 
    
| 30TR | 37126  | 86356  | 22060  | 
    
| 2 Tỷ | 609435  | 574749  | 033997  | 
    
		Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #001043
	
	Kỳ Vé: #001043
| 
						 18 26 38 39 47 51 55  | 
				
		Giá Trị Jackpot 1
		
Giá Trị Jackpot 2
		
	
			56,657,129,250đ
		Giá Trị Jackpot 2
			3,291,082,400đ
	Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) | 
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 56,657,129,250đ | 
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,291,082,400đ | 
| Giải nhất | 5 số | 18 | 40,000,000đ | 
| Giải nhì | 4 số | 772 | 500,000đ | 
| Giải ba | 3 số | 17,171 | 50,000đ | 
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ năm ngày 06/06/2024 | 
						
  | 
				
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ năm ngày 06/06/2024 | 
| 
						 9 8 2 2  | 
				
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội | 
| ĐB | 59871121518ND 66688  | 
    
| G.Nhất | 12104  | 
    
| G.Nhì | 71206 88217  | 
    
| G.Ba | 42266 44663 12063 02816 05016 55725  | 
    
| G.Tư | 4250 4823 6110 8859  | 
    
| G.Năm | 4556 5041 7581 7507 4539 8341  | 
    
| G.Sáu | 320 047 190  | 
    
| G.Bảy | 28 07 14 10  | 
    



