KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 03/11/2025
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 11B2 | T44 | 25T11K1 | |
| 100N | 50 | 24 | 85 |
| 200N | 253 | 740 | 659 |
| 400N | 4100 7639 1138 | 0701 2001 7627 | 8691 0491 7035 |
| 1TR | 4034 | 5969 | 0960 |
| 3TR | 09260 32766 46807 01146 25794 31664 81943 | 65181 64720 45438 61624 15770 88874 70912 | 07389 08908 87430 79299 46966 23363 07672 |
| 10TR | 96679 18964 | 89228 55821 | 76444 73997 |
| 15TR | 08591 | 20092 | 35296 |
| 30TR | 49787 | 27084 | 11823 |
| 2Tỷ | 842823 | 159591 | 338191 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt |
| TG-A11 | 11K1 | ĐL-11K1 | |
| 100N | 87 | 51 | 41 |
| 200N | 208 | 851 | 612 |
| 400N | 4570 1528 1385 | 3255 6918 9899 | 3764 4326 6857 |
| 1TR | 6286 | 7112 | 9847 |
| 3TR | 10197 17799 77504 86857 73099 03363 20852 | 38417 97126 06209 07161 10905 36124 61405 | 37096 64733 68210 92212 41230 80738 79770 |
| 10TR | 96138 21031 | 19367 87850 | 16340 64059 |
| 15TR | 96286 | 24059 | 57241 |
| 30TR | 07484 | 89226 | 59645 |
| 2Tỷ | 145445 | 145989 | 685624 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||||
| Thứ bảy | THÀNH PHỐ | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 11A7 | 11K1 | 11K1-25 | K1T11 | |
| 100N | 48 | 39 | 10 | 22 |
| 200N | 050 | 789 | 557 | 001 |
| 400N | 0547 1482 8276 | 9899 4639 8055 | 5548 3456 9452 | 9090 9864 8872 |
| 1TR | 3912 | 0840 | 8908 | 3302 |
| 3TR | 68833 28879 38136 75798 63073 34046 79770 | 88405 19171 40133 41282 59731 77860 82866 | 97107 44274 61872 23632 23987 78595 42283 | 29051 79062 01251 67754 53318 38141 17518 |
| 10TR | 17421 04629 | 51655 68041 | 48225 18019 | 40034 53651 |
| 15TR | 22853 | 62960 | 91878 | 29820 |
| 30TR | 26168 | 99412 | 29593 | 94050 |
| 2Tỷ | 425632 | 313631 | 539631 | 495851 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 46VL44 | 10K44 | 34TV44 | |
| 100N | 16 | 64 | 91 |
| 200N | 306 | 605 | 397 |
| 400N | 1110 8745 5911 | 5669 5934 6713 | 3864 1095 9864 |
| 1TR | 9483 | 1122 | 6022 |
| 3TR | 61200 27998 11875 35621 46523 26162 28102 | 56403 96114 03236 46948 16644 58495 70057 | 28198 56480 26490 96178 77616 26060 47151 |
| 10TR | 93714 97800 | 32008 48927 | 61105 58110 |
| 15TR | 87633 | 63001 | 59948 |
| 30TR | 62899 | 11659 | 77213 |
| 2Tỷ | 930283 | 553465 | 342489 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
| 10K5 | AG-10K5 | 10K5 | |
| 100N | 14 | 97 | 68 |
| 200N | 470 | 707 | 977 |
| 400N | 9219 2090 2331 | 4392 7064 6363 | 7938 4354 9899 |
| 1TR | 8150 | 9436 | 6733 |
| 3TR | 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836 | 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 | 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 |
| 10TR | 11564 22236 | 89961 11372 | 79587 18459 |
| 15TR | 61431 | 18933 | 01527 |
| 30TR | 32931 | 30149 | 26065 |
| 2Tỷ | 045224 | 227911 | 222305 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 10K5 | K5T10 | K5T10 | |
| 100N | 18 | 54 | 34 |
| 200N | 260 | 524 | 209 |
| 400N | 3969 5356 1840 | 8426 3603 6850 | 3244 8110 6035 |
| 1TR | 1486 | 8934 | 2640 |
| 3TR | 96063 10557 40008 49401 53672 07061 65540 | 14831 34140 83726 10729 18594 59274 69867 | 87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836 |
| 10TR | 76069 26565 | 81033 07449 | 07555 25167 |
| 15TR | 27823 | 01240 | 55879 |
| 30TR | 53665 | 79281 | 91232 |
| 2Tỷ | 630038 | 634611 | 274359 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K43T10 | 10D | T10-K4 | |
| 100N | 30 | 03 | 90 |
| 200N | 495 | 847 | 030 |
| 400N | 2190 5939 6513 | 0138 7452 0002 | 4597 7014 6174 |
| 1TR | 1937 | 7680 | 5655 |
| 3TR | 87914 05295 00678 50795 00149 60652 80093 | 37344 22040 81466 22032 71330 35713 27298 | 09228 11945 18406 04981 16374 93179 24482 |
| 10TR | 71749 15020 | 79747 69148 | 01145 72606 |
| 15TR | 03225 | 93188 | 09136 |
| 30TR | 74172 | 13193 | 13964 |
| 2Tỷ | 450066 | 630243 | 314521 |



