KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 01/09/2023
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 44VL35 | 09K35 | 32TV35 | |
| 100N | 98  | 71  | 51  | 
    
| 200N | 823  | 108  | 831  | 
    
| 400N | 3545 7180 7029  | 6515 3284 4793  | 6833 2213 3504  | 
    
| 1TR | 6166  | 2930  | 8598  | 
    
| 3TR | 21609 45093 22347 60819 01613 77673 13587  | 00693 91191 98827 58001 03755 91789 94990  | 67712 46896 29152 37048 78100 36004 92712  | 
    
| 10TR | 63413 11204  | 97145 39310  | 40064 74140  | 
    
| 15TR | 82600  | 59169  | 90789  | 
    
| 30TR | 78759  | 45642  | 58676  | 
    
| 2Tỷ | 815897  | 094438  | 485055  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận | 
| 8K5 | AG-8K5 | 8K5 | |
| 100N | 93  | 36  | 93  | 
    
| 200N | 030  | 288  | 651  | 
    
| 400N | 4916 7768 2098  | 7171 2934 2104  | 6531 4719 4793  | 
    
| 1TR | 9457  | 5450  | 9813  | 
    
| 3TR | 27708 96231 05772 23499 19225 63044 99095  | 46700 25131 78067 51586 67683 75521 62200  | 66815 30995 51951 10526 99304 85228 86623  | 
    
| 10TR | 85074 78636  | 39685 91297  | 15431 05232  | 
    
| 15TR | 75497  | 91986  | 57832  | 
    
| 30TR | 36825  | 41617  | 99337  | 
    
| 2Tỷ | 278652  | 262998  | 590547  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 8K5 | K5T8 | K5T8 | |
| 100N | 69  | 22  | 66  | 
    
| 200N | 310  | 166  | 793  | 
    
| 400N | 5216 7358 5047  | 4416 1705 8384  | 8739 8926 9825  | 
    
| 1TR | 7138  | 0953  | 8699  | 
    
| 3TR | 17799 75914 12163 94355 47245 92104 71638  | 07174 74175 44555 61135 72898 79420 56825  | 04052 55564 27104 25813 29335 40748 80445  | 
    
| 10TR | 75761 66830  | 88269 65764  | 44812 44665  | 
    
| 15TR | 96831  | 74534  | 58669  | 
    
| 30TR | 18910  | 90799  | 45978  | 
    
| 2Tỷ | 812788  | 962328  | 858546  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K35T08 | 8E | T8-K5 | |
| 100N | 42  | 22  | 71  | 
    
| 200N | 256  | 427  | 928  | 
    
| 400N | 1177 9094 1910  | 5903 0735 8210  | 8487 4631 4929  | 
    
| 1TR | 8832  | 7848  | 4626  | 
    
| 3TR | 02853 85327 05781 78241 33041 40712 46751  | 20425 40153 37516 04284 30288 26361 58593  | 62917 04794 20582 41601 35311 96606 36219  | 
    
| 10TR | 16351 85012  | 66600 58448  | 71757 71162  | 
    
| 15TR | 74958  | 11450  | 37064  | 
    
| 30TR | 57799  | 73178  | 26514  | 
    
| 2Tỷ | 813372  | 441763  | 834067  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 8E2 | 35 | 23T08K4 | |
| 100N | 25  | 11  | 96  | 
    
| 200N | 938  | 373  | 568  | 
    
| 400N | 9525 9918 7402  | 2030 2631 7791  | 6493 6682 0302  | 
    
| 1TR | 3625  | 3831  | 6373  | 
    
| 3TR | 42016 66001 23683 21572 51452 62042 67260  | 65385 29868 72086 50906 75949 77212 98785  | 69710 64006 45269 71246 06019 94056 00617  | 
    
| 10TR | 97924 40294  | 85679 35702  | 21107 05773  | 
    
| 15TR | 99874  | 13076  | 31156  | 
    
| 30TR | 11846  | 41885  | 19626  | 
    
| 2Tỷ | 877720  | 632031  | 611451  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt | 
| TG-D8 | 8K4 | ĐL-8K4 | |
| 100N | 08  | 94  | 19  | 
    
| 200N | 219  | 645  | 674  | 
    
| 400N | 1177 7113 7086  | 2025 9890 5588  | 2344 3582 5974  | 
    
| 1TR | 7494  | 8253  | 9475  | 
    
| 3TR | 78257 26199 15152 92368 75916 02973 44662  | 76218 45805 86717 77482 16543 74461 54602  | 27150 30605 48990 46600 92951 37507 35234  | 
    
| 10TR | 86447 52915  | 57896 38413  | 88450 20038  | 
    
| 15TR | 66842  | 41423  | 03196  | 
    
| 30TR | 32135  | 57891  | 32144  | 
    
| 2Tỷ | 994132  | 966698  | 348448  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||||
| Thứ bảy | THÀNH PHỐ | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 8D7 | 8K4 | 8K423 | K4T8 | |
| 100N | 99  | 35  | 33  | 33  | 
    
| 200N | 431  | 148  | 337  | 710  | 
    
| 400N | 7611 3412 1396  | 7824 6742 9438  | 4134 4668 6487  | 1228 9601 1647  | 
    
| 1TR | 0440  | 1882  | 8193  | 3915  | 
    
| 3TR | 89227 24560 97873 59740 13185 25347 14476  | 82475 14337 48301 91289 71336 30697 09440  | 34515 14489 49520 31004 57479 41806 17027  | 62407 52654 31477 41203 68952 60385 87531  | 
    
| 10TR | 33728 69781  | 38690 19797  | 33457 25676  | 42012 60112  | 
    
| 15TR | 75326  | 86711  | 39548  | 35447  | 
    
| 30TR | 86521  | 41218  | 83560  | 77079  | 
    
| 2Tỷ | 588057  | 350919  | 260764  | 195397  | 
    



