KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 27/08/2023
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt | 
| TG-D8 | 8K4 | ĐL-8K4 | |
| 100N | 08  | 94  | 19  | 
    
| 200N | 219  | 645  | 674  | 
    
| 400N | 1177 7113 7086  | 2025 9890 5588  | 2344 3582 5974  | 
    
| 1TR | 7494  | 8253  | 9475  | 
    
| 3TR | 78257 26199 15152 92368 75916 02973 44662  | 76218 45805 86717 77482 16543 74461 54602  | 27150 30605 48990 46600 92951 37507 35234  | 
    
| 10TR | 86447 52915  | 57896 38413  | 88450 20038  | 
    
| 15TR | 66842  | 41423  | 03196  | 
    
| 30TR | 32135  | 57891  | 32144  | 
    
| 2Tỷ | 994132  | 966698  | 348448  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||||
| Thứ bảy | THÀNH PHỐ | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 8D7 | 8K4 | 8K423 | K4T8 | |
| 100N | 99  | 35  | 33  | 33  | 
    
| 200N | 431  | 148  | 337  | 710  | 
    
| 400N | 7611 3412 1396  | 7824 6742 9438  | 4134 4668 6487  | 1228 9601 1647  | 
    
| 1TR | 0440  | 1882  | 8193  | 3915  | 
    
| 3TR | 89227 24560 97873 59740 13185 25347 14476  | 82475 14337 48301 91289 71336 30697 09440  | 34515 14489 49520 31004 57479 41806 17027  | 62407 52654 31477 41203 68952 60385 87531  | 
    
| 10TR | 33728 69781  | 38690 19797  | 33457 25676  | 42012 60112  | 
    
| 15TR | 75326  | 86711  | 39548  | 35447  | 
    
| 30TR | 86521  | 41218  | 83560  | 77079  | 
    
| 2Tỷ | 588057  | 350919  | 260764  | 195397  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 44VL34 | 08K34 | 32TV34 | |
| 100N | 31  | 82  | 08  | 
    
| 200N | 444  | 184  | 892  | 
    
| 400N | 3210 2715 7404  | 3859 0309 2852  | 6743 3811 3897  | 
    
| 1TR | 4823  | 0600  | 6845  | 
    
| 3TR | 51023 84135 59341 78683 62060 70291 92328  | 02001 07688 12173 78712 24136 01147 04974  | 84185 32348 70554 52973 23818 37839 48480  | 
    
| 10TR | 22630 74030  | 35031 93006  | 60377 82893  | 
    
| 15TR | 28916  | 30022  | 97334  | 
    
| 30TR | 41657  | 91350  | 41222  | 
    
| 2Tỷ | 135513  | 318360  | 055540  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận | 
| 8K4 | AG-8K4 | 8K4 | |
| 100N | 02  | 17  | 98  | 
    
| 200N | 031  | 835  | 864  | 
    
| 400N | 2077 2707 9013  | 7774 6275 6058  | 9797 2579 2433  | 
    
| 1TR | 2595  | 6424  | 2767  | 
    
| 3TR | 92762 41013 62962 65364 43410 98244 65563  | 11542 29072 75031 75783 82222 41029 82848  | 76786 20165 29084 96573 18525 86640 12962  | 
    
| 10TR | 28624 81491  | 09130 02204  | 89802 91620  | 
    
| 15TR | 62777  | 16275  | 13753  | 
    
| 30TR | 78586  | 43734  | 23227  | 
    
| 2Tỷ | 585453  | 839816  | 054219  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 8K4 | K4T8 | K4T8 | |
| 100N | 16  | 52  | 86  | 
    
| 200N | 930  | 534  | 793  | 
    
| 400N | 3173 6756 2548  | 6362 9086 0188  | 5480 1559 0147  | 
    
| 1TR | 2581  | 1583  | 4915  | 
    
| 3TR | 34746 42846 40777 50743 90673 71917 68486  | 23843 27182 54446 84038 32342 23424 87731  | 05975 23611 11753 52652 35000 05557 58421  | 
    
| 10TR | 71361 70788  | 29021 25458  | 68813 01260  | 
    
| 15TR | 00067  | 42679  | 50223  | 
    
| 30TR | 11983  | 74802  | 97614  | 
    
| 2Tỷ | 231303  | 245338  | 229524  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K34T08 | 8D | T8K4 | |
| 100N | 56  | 60  | 52  | 
    
| 200N | 668  | 708  | 070  | 
    
| 400N | 6866 7516 6531  | 8452 1932 6929  | 5341 8477 0815  | 
    
| 1TR | 7849  | 9325  | 3277  | 
    
| 3TR | 63476 04966 83847 80525 90366 11050 03591  | 69100 54702 95258 34435 75866 28346 11206  | 53305 16238 79726 19380 01632 42072 46600  | 
    
| 10TR | 70394 81491  | 68977 21425  | 57587 66193  | 
    
| 15TR | 83037  | 08517  | 80383  | 
    
| 30TR | 17505  | 59908  | 40579  | 
    
| 2Tỷ | 814567  | 491990  | 510799  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 8D2 | 34 | 23T08K3 | |
| 100N | 47  | 65  | 29  | 
    
| 200N | 471  | 587  | 266  | 
    
| 400N | 0312 0409 9662  | 7005 7407 6604  | 8782 0719 2575  | 
    
| 1TR | 7731  | 2853  | 8205  | 
    
| 3TR | 30231 37470 82708 73930 19650 70497 18615  | 60783 77310 65017 04180 05049 25893 87071  | 85219 10485 96642 21550 83013 50267 28231  | 
    
| 10TR | 37719 19814  | 42733 15293  | 36406 57214  | 
    
| 15TR | 37324  | 95487  | 62556  | 
    
| 30TR | 96500  | 33064  | 02647  | 
    
| 2Tỷ | 302838  | 799202  | 553224  | 
    



