KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 29/10/2012
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 10E2 | K44 | T10K5 | |
| 100N | 06  | 10  | 82  | 
    
| 200N | 717  | 575  | 868  | 
    
| 400N | 5251 6018 7944  | 3908 7862 7560  | 2252 1445 4378  | 
    
| 1TR | 7369  | 8306  | 7181  | 
    
| 3TR | 84096 51167 96822 81046 48220 79409 91005  | 13865 24410 67042 17841 55611 32814 15540  | 00347 04696 95750 69235 90480 79868 37245  | 
    
| 10TR | 04133 15241  | 12830 61498  | 41813 01311  | 
    
| 15TR | 03262  | 43601  | 83185  | 
    
| 30TR | 72038  | 77610  | 46854  | 
    
| 2Tỷ | 936635  | 719067  | 655052  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt | 
| TG10K4 | 10K4 | ĐL10K4 | |
| 100N | 15  | 47  | 06  | 
    
| 200N | 245  | 271  | 533  | 
    
| 400N | 9375 5628 0436  | 3165 4308 1042  | 9749 9021 7988  | 
    
| 1TR | 1124  | 6460  | 5996  | 
    
| 3TR | 68618 88819 44655 94114 00197 99018 99729  | 44854 22440 30967 35379 49697 05018 62630  | 95574 56419 93242 80891 16434 48428 49564  | 
    
| 10TR | 49379 45124  | 12065 11895  | 37167 29842  | 
    
| 15TR | 34276  | 37597  | 18836  | 
    
| 30TR | 55042  | 90556  | 42607  | 
    
| 2Tỷ | 274479  | 054020  | 683330  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||||
| Thứ bảy | THÀNH PHỐ | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 10D7 | 10K4 | 10K4 | K4T10 | |
| 100N | 67  | 12  | 65  | 18  | 
    
| 200N | 429  | 757  | 313  | 081  | 
    
| 400N | 3571 1029 6719  | 2538 2282 5750  | 9597 6434 5319  | 1618 0457 2116  | 
    
| 1TR | 5337  | 1192  | 2876  | 9279  | 
    
| 3TR | 45714 74004 32912 78419 67359 84638 26452  | 04779 75390 64011 68337 29490 80586 12686  | 42812 07074 58543 83281 95729 57517 67805  | 64171 70692 71143 50720 65585 95881 33377  | 
    
| 10TR | 89546 09130  | 36222 60147  | 68869 86737  | 13881 04518  | 
    
| 15TR | 11770  | 28192  | 30583  | 98625  | 
    
| 30TR | 98661  | 59349  | 86129  | 34010  | 
    
| 2Tỷ | 824767  | 348694  | 138856  | 707125  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 33vl43 | 10KS43 | 21TV43 | |
| 100N | 50  | 37  | 28  | 
    
| 200N | 685  | 156  | 358  | 
    
| 400N | 9134 4705 3179  | 3315 7303 7338  | 7536 6049 3363  | 
    
| 1TR | 6456  | 8705  | 5065  | 
    
| 3TR | 86418 39866 14071 22446 64587 70495 47091  | 50477 94880 25898 37044 69788 43411 46195  | 91537 27251 92185 03618 86581 23114 03404  | 
    
| 10TR | 65293 70337  | 29903 95371  | 19064 10312  | 
    
| 15TR | 94544  | 46670  | 12504  | 
    
| 30TR | 57578  | 77812  | 83054  | 
    
| 2Tỷ | 475279  | 511981  | 136706  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận | 
| 10K4 | AG10K4 | 10K4 | |
| 100N | 34  | 21  | 48  | 
    
| 200N | 224  | 095  | 013  | 
    
| 400N | 9176 9213 3318  | 2782 8353 1159  | 1966 2815 6747  | 
    
| 1TR | 7041  | 3639  | 7052  | 
    
| 3TR | 43810 48112 22230 97999 31043 47487 15890  | 76252 73591 20192 73076 32670 41737 03147  | 82471 21698 50570 58706 27709 02451 54058  | 
    
| 10TR | 44180 90270  | 07230 76137  | 97377 76689  | 
    
| 15TR | 14183  | 61017  | 99487  | 
    
| 30TR | 85131  | 98283  | 03185  | 
    
| 2Tỷ | 884880  | 743161  | 347486  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 10K4 | K4T10 | K4T10 | |
| 100N | 49  | 20  | 99  | 
    
| 200N | 775  | 507  | 087  | 
    
| 400N | 3960 0889 4701  | 7486 3643 0260  | 5394 8600 6689  | 
    
| 1TR | 9605  | 8225  | 8851  | 
    
| 3TR | 22303 33875 72052 73095 05496 35683 59049  | 34978 96296 49648 48066 58881 64035 34664  | 08741 91023 18315 80401 95641 46838 40720  | 
    
| 10TR | 81543 48157  | 86627 02224  | 92227 11431  | 
    
| 15TR | 82414  | 40574  | 31027  | 
    
| 30TR | 38603  | 48971  | 65083  | 
    
| 2Tỷ | 765939  | 318005  | 185287  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K43T10 | 10D | T10K4 | |
| 100N | 38  | 12  | 91  | 
    
| 200N | 083  | 803  | 884  | 
    
| 400N | 7640 8398 2402  | 7324 5204 4371  | 0931 9767 9455  | 
    
| 1TR | 0770  | 0860  | 2565  | 
    
| 3TR | 95674 96118 96505 96384 53155 17861 93246  | 26456 48246 81765 31442 45679 13931 60105  | 13646 27382 46533 72586 40713 00007 93364  | 
    
| 10TR | 36446 69906  | 77212 64390  | 30927 29602  | 
    
| 15TR | 98447  | 15765  | 72390  | 
    
| 30TR | 99369  | 07391  | 42983  | 
    
| 2Tỷ | 307740  | 347047  | 146415  | 
    



