KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 28/12/2025
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt |
| TG-D12 | 12K4 | ĐL-12K4 | |
| 100N | 30 | 02 | 34 |
| 200N | 728 | 289 | 492 |
| 400N | 0667 1615 7718 | 2488 9927 1892 | 8978 3686 1179 |
| 1TR | 5920 | 3538 | 1285 |
| 3TR | 72065 23790 67294 28902 20044 68104 57503 | 38834 59574 90294 00877 24846 11989 45385 | 60252 82053 09384 37707 14300 86056 29720 |
| 10TR | 41896 15973 | 45954 29805 | 18701 52425 |
| 15TR | 61112 | 45325 | 77472 |
| 30TR | 73763 | 09779 | 33483 |
| 2Tỷ | 121031 | 760513 | 858099 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||||
| Thứ bảy | THÀNH PHỐ | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 12D7 | 12K4 | 12K4-25 | K4T12 | |
| 100N | 12 | 28 | 31 | 33 |
| 200N | 934 | 707 | 677 | 473 |
| 400N | 4362 2546 8052 | 2391 8754 1576 | 3196 2430 1938 | 0181 5909 2569 |
| 1TR | 2573 | 6786 | 1988 | 5590 |
| 3TR | 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 | 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275 | 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 | 31885 44700 47218 68851 39736 90884 84459 |
| 10TR | 54546 58196 | 17441 73703 | 49682 39486 | 31302 06178 |
| 15TR | 03367 | 47184 | 95957 | 52093 |
| 30TR | 94720 | 45617 | 50996 | 77729 |
| 2Tỷ | 361780 | 152880 | 030566 | 651783 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 46VL52 | 12K52 | 34TV52 | |
| 100N | 17 | 43 | 31 |
| 200N | 961 | 592 | 980 |
| 400N | 3720 7977 2903 | 3622 1831 8131 | 4120 0125 9384 |
| 1TR | 3718 | 1040 | 9451 |
| 3TR | 03537 39330 37521 49685 69045 35795 06950 | 94014 01879 00437 24230 38015 60581 03069 | 95752 12931 10396 39025 48880 67523 91583 |
| 10TR | 11497 30955 | 70047 59073 | 01987 44952 |
| 15TR | 28379 | 48280 | 07009 |
| 30TR | 09201 | 19915 | 79939 |
| 2Tỷ | 808138 | 268832 | 240813 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
| 12K4 | AG-12K4 | 12K4 | |
| 100N | 94 | 13 | 26 |
| 200N | 654 | 546 | 832 |
| 400N | 3190 5237 8499 | 1957 3887 3545 | 6088 8504 3787 |
| 1TR | 5735 | 6961 | 7425 |
| 3TR | 45966 11577 04104 21587 20640 67989 36535 | 99496 62975 70441 85713 62772 03503 92434 | 08304 38439 40165 71134 78696 80533 13454 |
| 10TR | 49140 40020 | 76273 93275 | 11626 78657 |
| 15TR | 70465 | 30230 | 85232 |
| 30TR | 60375 | 47829 | 59222 |
| 2Tỷ | 879863 | 806057 | 195579 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 12K4 | K4T12 | K4T12 | |
| 100N | 83 | 85 | 06 |
| 200N | 952 | 687 | 811 |
| 400N | 4419 5583 6853 | 1273 8331 3655 | 5417 3328 1308 |
| 1TR | 1209 | 8417 | 8010 |
| 3TR | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 | 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 | 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793 |
| 10TR | 02599 18100 | 11762 41760 | 40985 62589 |
| 15TR | 34279 | 10364 | 73787 |
| 30TR | 54438 | 83883 | 10055 |
| 2Tỷ | 689327 | 667789 | 349114 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K51T12 | 12D | T12-K4 | |
| 100N | 37 | 71 | 65 |
| 200N | 079 | 247 | 477 |
| 400N | 4442 4465 3282 | 6496 6472 3153 | 5887 2570 1946 |
| 1TR | 2001 | 6332 | 0811 |
| 3TR | 82666 71277 00920 23663 55209 31877 95202 | 81351 31518 48523 53876 26354 43767 10208 | 33465 77877 28043 14601 17950 63018 48267 |
| 10TR | 33183 25226 | 43692 02713 | 53620 56516 |
| 15TR | 06357 | 86213 | 54077 |
| 30TR | 86497 | 72271 | 44034 |
| 2Tỷ | 592361 | 267673 | 716812 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 12D2 | T51 | 25T12K4 | |
| 100N | 38 | 47 | 18 |
| 200N | 228 | 122 | 611 |
| 400N | 3822 4064 7603 | 8756 4269 2029 | 5728 0733 2873 |
| 1TR | 4088 | 2085 | 4957 |
| 3TR | 22938 08631 16584 87320 06099 49936 03325 | 45458 93354 67444 25467 08106 32284 41130 | 91517 22345 77192 68807 13422 48260 98773 |
| 10TR | 22369 14075 | 29069 94370 | 37336 38899 |
| 15TR | 98269 | 51445 | 00508 |
| 30TR | 82922 | 88060 | 21004 |
| 2Tỷ | 547078 | 641409 | 337999 |



