KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 25/04/2026
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||||
| Thứ bảy | THÀNH PHỐ | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 4D7 | 4K4 | 4K4-26 | K4T4 | |
| 100N | 52 | 53 | 12 | 39 |
| 200N | 012 | 520 | 341 | 993 |
| 400N | 7793 8407 7765 | 4896 0129 8091 | 8626 1504 4153 | 4673 5304 3371 |
| 1TR | 0906 | 3538 | 1486 | 2430 |
| 3TR | 97593 03627 24571 64204 06681 19002 11494 | 23946 00541 33585 60217 93830 75683 06036 | 10948 25564 30252 14652 75699 56106 05420 | 44264 07023 18011 40086 18137 09157 47313 |
| 10TR | 61380 61983 | 23154 77700 | 57201 57291 | 59858 40346 |
| 15TR | 01164 | 63485 | 47453 | 65776 |
| 30TR | 96078 | 37008 | 83121 | 25347 |
| 2Tỷ | 077465 | 638657 | 548122 | 905491 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 47VL17 | 04K17 | 35TV17 | |
| 100N | 60 | 87 | 05 |
| 200N | 532 | 596 | 232 |
| 400N | 3773 4468 1978 | 0317 7798 6271 | 4898 1585 5083 |
| 1TR | 1898 | 4848 | 1193 |
| 3TR | 78986 17174 66883 13349 36251 99565 48897 | 45875 86320 73739 55889 48272 51128 85837 | 80272 66900 77376 36049 57644 82832 41636 |
| 10TR | 33568 55148 | 85908 81491 | 09282 95064 |
| 15TR | 62889 | 60390 | 91142 |
| 30TR | 94606 | 26372 | 97557 |
| 2Tỷ | 800023 | 171287 | 966205 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
| 4K4 | AG-4K4 | 4K4 | |
| 100N | 92 | 56 | 31 |
| 200N | 566 | 477 | 078 |
| 400N | 9144 0402 1406 | 6586 9668 7814 | 8230 9030 8743 |
| 1TR | 0805 | 1911 | 1311 |
| 3TR | 88552 89140 15236 47880 98978 51507 65014 | 91726 50019 41175 18728 53682 09965 71139 | 86510 49733 71460 66497 72513 56425 88616 |
| 10TR | 95406 91158 | 21958 43276 | 15378 34704 |
| 15TR | 70605 | 24467 | 45257 |
| 30TR | 11622 | 64266 | 11452 |
| 2Tỷ | 935353 | 451670 | 154002 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 4K4 | K4T4 | K4T4 | |
| 100N | 12 | 50 | 00 |
| 200N | 319 | 175 | 642 |
| 400N | 0413 2568 7282 | 0031 2425 5942 | 2676 2867 7353 |
| 1TR | 7138 | 0881 | 2441 |
| 3TR | 00601 13683 68924 19490 72035 50903 42750 | 32985 90812 82176 29985 43047 36724 61571 | 33761 22444 03266 65553 18398 00093 14299 |
| 10TR | 25912 49031 | 79867 75266 | 49036 49160 |
| 15TR | 60119 | 53275 | 05046 |
| 30TR | 27500 | 01514 | 21495 |
| 2Tỷ | 324163 | 657749 | 953280 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K16T04 | 04C | T4-K3 | |
| 100N | 53 | 17 | 26 |
| 200N | 639 | 902 | 251 |
| 400N | 5770 3177 5750 | 8110 9601 6870 | 4769 0645 8240 |
| 1TR | 9602 | 1852 | 0006 |
| 3TR | 30508 97369 55020 16495 48545 49399 87027 | 13956 77531 36307 75875 52997 30820 86560 | 46274 88257 52771 53586 66624 12623 36536 |
| 10TR | 92392 03634 | 14192 71452 | 68525 15503 |
| 15TR | 03324 | 10188 | 50658 |
| 30TR | 60594 | 03546 | 70440 |
| 2Tỷ | 650472 | 548134 | 196775 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 4D2 | V16 | 26T04K3 | |
| 100N | 12 | 18 | 53 |
| 200N | 280 | 182 | 219 |
| 400N | 2864 9041 3530 | 3984 0602 8027 | 8930 7105 4205 |
| 1TR | 3987 | 9878 | 4934 |
| 3TR | 27846 12330 69104 08971 63241 88701 89037 | 96690 25408 65465 79608 23595 00460 83899 | 78548 97461 21978 26150 73982 61250 00280 |
| 10TR | 44955 36375 | 06168 05023 | 59799 88591 |
| 15TR | 15039 | 63003 | 78722 |
| 30TR | 88290 | 31239 | 84704 |
| 2Tỷ | 327706 | 789922 | 050354 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt |
| TG-C4 | 4K3 | ĐL-4K3 | |
| 100N | 73 | 22 | 61 |
| 200N | 637 | 984 | 708 |
| 400N | 3524 4809 0130 | 5011 0861 5855 | 6335 4971 5815 |
| 1TR | 7262 | 3821 | 9669 |
| 3TR | 04888 87316 75774 06253 08553 32491 65600 | 78479 59935 78817 78369 98695 57658 49712 | 43213 86251 80682 07980 39370 46881 59227 |
| 10TR | 73319 54837 | 15001 84619 | 55805 28953 |
| 15TR | 83257 | 36588 | 69037 |
| 30TR | 81303 | 65347 | 11144 |
| 2Tỷ | 480644 | 220127 | 751465 |



