KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 24/10/2025
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 46VL43 | 10K43 | 34TV43 | |
| 100N | 16 | 61 | 60 |
| 200N | 908 | 350 | 448 |
| 400N | 5858 4925 1590 | 5948 1808 7674 | 7975 0563 4570 |
| 1TR | 4398 | 7411 | 2914 |
| 3TR | 04500 69205 02371 20163 51905 07846 86094 | 08323 99669 07901 96241 46181 35490 18183 | 24161 17797 88036 76390 14127 91488 12388 |
| 10TR | 39829 94618 | 91993 11348 | 76499 74346 |
| 15TR | 66196 | 93148 | 61928 |
| 30TR | 75411 | 67097 | 46013 |
| 2Tỷ | 478354 | 744050 | 941913 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
| 10K4 | AG-10K4 | 10K4 | |
| 100N | 52 | 06 | 96 |
| 200N | 711 | 703 | 254 |
| 400N | 3678 2928 1421 | 7912 8955 6227 | 8833 2920 1356 |
| 1TR | 2134 | 9951 | 9536 |
| 3TR | 65413 24271 38390 24372 79796 97349 36137 | 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 | 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 |
| 10TR | 95267 05530 | 94341 42655 | 67038 23844 |
| 15TR | 56768 | 92333 | 75766 |
| 30TR | 93657 | 35266 | 70817 |
| 2Tỷ | 351331 | 698838 | 214314 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 10K4 | K4T10 | K4T10 | |
| 100N | 85 | 21 | 39 |
| 200N | 523 | 592 | 080 |
| 400N | 5474 5290 0688 | 2748 9078 5689 | 2478 3755 3379 |
| 1TR | 4208 | 1239 | 7285 |
| 3TR | 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 | 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 | 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 |
| 10TR | 64882 14114 | 18784 49787 | 62981 66874 |
| 15TR | 96836 | 95336 | 93963 |
| 30TR | 93768 | 68664 | 25252 |
| 2Tỷ | 221174 | 834441 | 592795 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K42T10 | 10C | T10-K3 | |
| 100N | 34 | 21 | 25 |
| 200N | 818 | 922 | 338 |
| 400N | 7882 9223 9740 | 7428 3236 0652 | 0892 9952 5120 |
| 1TR | 7515 | 4428 | 7698 |
| 3TR | 86200 84564 99564 16785 88459 58211 59037 | 03183 04216 48265 64309 31392 67317 79651 | 54408 74405 79895 91527 43705 02983 13127 |
| 10TR | 73556 66319 | 07464 74457 | 10288 64960 |
| 15TR | 36272 | 48785 | 25097 |
| 30TR | 58184 | 54184 | 67705 |
| 2Tỷ | 132596 | 170075 | 975779 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 10D2 | T42 | 25T10K3 | |
| 100N | 48 | 74 | 02 |
| 200N | 391 | 665 | 752 |
| 400N | 2411 0972 2006 | 8879 0951 3457 | 2746 2701 3072 |
| 1TR | 1417 | 2672 | 6618 |
| 3TR | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
| 10TR | 88183 97831 | 43650 19628 | 15848 47288 |
| 15TR | 58660 | 93914 | 97224 |
| 30TR | 49726 | 84774 | 74700 |
| 2Tỷ | 261504 | 454826 | 213948 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt |
| TG-C10 | 10K3 | ĐL-10K3 | |
| 100N | 59 | 87 | 48 |
| 200N | 069 | 529 | 628 |
| 400N | 6779 7777 8701 | 6384 0944 1152 | 9357 5670 5940 |
| 1TR | 5222 | 6254 | 4125 |
| 3TR | 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 | 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 | 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 |
| 10TR | 58720 60684 | 29711 67946 | 06927 61604 |
| 15TR | 02192 | 15029 | 87031 |
| 30TR | 22687 | 26696 | 96853 |
| 2Tỷ | 097059 | 375650 | 566527 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||||
| Thứ bảy | THÀNH PHỐ | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 10C7 | 10K3 | 10K3-25 | K3T10 | |
| 100N | 49 | 41 | 19 | 57 |
| 200N | 551 | 232 | 880 | 270 |
| 400N | 7793 5385 5867 | 4308 0423 1109 | 2765 1681 7582 | 3674 5474 3139 |
| 1TR | 5884 | 3737 | 7085 | 3127 |
| 3TR | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 |
| 10TR | 68133 82654 | 63289 20850 | 03489 16153 | 36955 10569 |
| 15TR | 80536 | 48582 | 06890 | 03592 |
| 30TR | 97111 | 73802 | 32005 | 69495 |
| 2Tỷ | 567567 | 301877 | 191567 | 082000 |



