KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 24/02/2026
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K08T02 | 02D | T2-K4 | |
| 100N | 12 | 44 | 41 |
| 200N | 912 | 267 | 840 |
| 400N | 8369 2747 0610 | 3774 5218 1986 | 7799 8778 6593 |
| 1TR | 3329 | 5370 | 6807 |
| 3TR | 96915 83508 08062 16899 41707 19275 11250 | 54689 01402 51378 71362 16454 13342 14108 | 20372 58069 48397 31453 05518 61118 88698 |
| 10TR | 87918 56323 | 51500 88754 | 84446 77007 |
| 15TR | 47478 | 26360 | 88326 |
| 30TR | 65439 | 41768 | 29153 |
| 2Tỷ | 404294 | 329713 | 010560 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 2D2 | V08 | 26T02K4 | |
| 100N | 95 | 89 | 90 |
| 200N | 645 | 061 | 840 |
| 400N | 9929 5025 9713 | 3452 5668 7096 | 0833 7475 3364 |
| 1TR | 0291 | 2592 | 2825 |
| 3TR | 90433 07238 23456 02295 71619 60077 84886 | 35507 81488 44958 62071 83255 71271 79058 | 81135 61294 65993 37175 06657 43551 79786 |
| 10TR | 13701 57261 | 82199 17737 | 47785 71035 |
| 15TR | 02754 | 11280 | 51387 |
| 30TR | 57517 | 78965 | 73641 |
| 2Tỷ | 278841 | 586568 | 792898 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt |
| D2 | 2K4 | 2K4 | |
| 100N | 28 | 79 | 90 |
| 200N | 434 | 925 | 181 |
| 400N | 6014 4192 3617 | 6246 2502 9206 | 3642 6291 1363 |
| 1TR | 2038 | 7402 | 2588 |
| 3TR | 41619 68464 28793 56459 89132 83044 63941 | 66133 65045 14720 27946 76912 35261 83885 | 44363 11463 08655 66499 34428 66352 79763 |
| 10TR | 70842 51224 | 92777 16240 | 17723 24376 |
| 15TR | 41037 | 51627 | 73342 |
| 30TR | 29145 | 94874 | 69661 |
| 2Tỷ | 902794 | 690669 | 442074 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||||
| Thứ bảy | THÀNH PHỐ | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 2C7 | 2K3 | 2K3-26 | K3T2 | |
| 100N | 36 | 22 | 73 | 17 |
| 200N | 381 | 087 | 871 | 138 |
| 400N | 2743 6054 3066 | 5861 6620 6579 | 8590 4349 0784 | 2544 9499 0988 |
| 1TR | 4359 | 1497 | 9906 | 3724 |
| 3TR | 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 | 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 | 26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 | 43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 |
| 10TR | 69747 92806 | 70522 69863 | 22841 36257 | 10335 53906 |
| 15TR | 36066 | 85053 | 82429 | 15722 |
| 30TR | 30038 | 05476 | 29658 | 22320 |
| 2Tỷ | 510389 | 387418 | 838763 | 192482 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 47VL08 | 02K08 | 35TV08 | |
| 100N | 59 | 54 | 67 |
| 200N | 756 | 191 | 225 |
| 400N | 8481 5935 2001 | 4721 8240 6329 | 6259 4579 0821 |
| 1TR | 9664 | 6132 | 5679 |
| 3TR | 57060 27645 82011 33469 28762 01654 50949 | 61286 25105 11642 59070 50084 47078 87770 | 18186 51342 15099 08740 80509 47161 85704 |
| 10TR | 45323 07030 | 14985 32757 | 00849 37115 |
| 15TR | 96724 | 28698 | 59752 |
| 30TR | 74835 | 81904 | 84570 |
| 2Tỷ | 390675 | 464716 | 190900 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
| 2K3 | AG-2K3 | 2K3 | |
| 100N | 85 | 08 | 22 |
| 200N | 546 | 767 | 163 |
| 400N | 6264 8140 1249 | 8076 6869 7632 | 8586 2791 8978 |
| 1TR | 5061 | 8147 | 4986 |
| 3TR | 81024 18432 00443 24801 44755 22103 28847 | 78976 20267 08623 01915 20760 61125 40440 | 26123 12489 65274 38055 36326 31061 84793 |
| 10TR | 10656 50842 | 89726 77463 | 62650 75741 |
| 15TR | 65549 | 57957 | 85087 |
| 30TR | 67780 | 71030 | 19564 |
| 2Tỷ | 391019 | 182393 | 691201 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 2K3 | K3T2 | K3T2 | |
| 100N | 48 | 85 | 42 |
| 200N | 518 | 961 | 480 |
| 400N | 9827 8104 1025 | 1667 4555 8366 | 8716 8878 8743 |
| 1TR | 4806 | 4390 | 6099 |
| 3TR | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 |
| 10TR | 91471 82346 | 49802 95950 | 12682 52248 |
| 15TR | 25777 | 85900 | 47050 |
| 30TR | 96614 | 49185 | 07637 |
| 2Tỷ | 149483 | 618120 | 203468 |



