KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 18/06/2012
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 6D2 | K25 | 12T06K3 | |
| 100N | 08  | 04  | 08  | 
    
| 200N | 096  | 714  | 536  | 
    
| 400N | 1274 5378 4953  | 1623 2985 1576  | 0982 3416 0542  | 
    
| 1TR | 1910  | 7306  | 3413  | 
    
| 3TR | 49212 76202 43246 45679 62182 11607 60721  | 55051 68021 50087 65503 12321 19169 62844  | 91714 01613 23245 88715 38949 81915 19982  | 
    
| 10TR | 78216 25059  | 48190 06398  | 39792 29687  | 
    
| 15TR | 12612  | 46373  | 61781  | 
    
| 30TR | 08887  | 98426  | 60890  | 
    
| 2Tỷ | 501816  | 091894  | 205257  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt | 
| TG-6K3 | 6K3 | ĐL-6K3 | |
| 100N | 32  | 85  | 47  | 
    
| 200N | 340  | 415  | 205  | 
    
| 400N | 2865 1637 1091  | 2653 1275 3153  | 2073 6600 1205  | 
    
| 1TR | 5275  | 2367  | 4116  | 
    
| 3TR | 65737 10711 01528 32200 69795 85480 17939  | 64224 98775 70961 49027 74085 56039 70435  | 14295 81547 01203 89749 11164 35499 34638  | 
    
| 10TR | 53867 18746  | 01649 42203  | 41136 64852  | 
    
| 15TR | 68410  | 05498  | 93606  | 
    
| 30TR | 14881  | 08558  | 49894  | 
    
| 2Tỷ | 107016  | 042783  | 000449  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||||
| Thứ bảy | THÀNH PHỐ | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 6C7 | 6K3 | 6K3 | K3T6 | |
| 100N | 77  | 23  | 41  | 90  | 
    
| 200N | 631  | 584  | 398  | 828  | 
    
| 400N | 4776 4508 6738  | 4579 4942 3029  | 6867 5187 7530  | 8481 5092 3637  | 
    
| 1TR | 6214  | 6491  | 6161  | 2611  | 
    
| 3TR | 08981 11028 05768 52576 87613 80865 06471  | 56535 25970 40176 12498 52673 53527 47106  | 92991 27282 62096 47438 78292 13076 36588  | 92300 08077 29692 71326 02374 11955 56993  | 
    
| 10TR | 37865 32972  | 46659 08064  | 61366 57966  | 35269 75107  | 
    
| 15TR | 76202  | 24912  | 30707  | 53114  | 
    
| 30TR | 48546  | 99586  | 65757  | 97931  | 
    
| 2Tỷ | 239948  | 966120  | 689534  | 802459  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 33VL24 | 06KS24 | 21TV24 | |
| 100N | 24  | 85  | 55  | 
    
| 200N | 208  | 255  | 649  | 
    
| 400N | 1157 8836 6265  | 9071 0095 2494  | 6485 7102 0463  | 
    
| 1TR | 5667  | 3212  | 2682  | 
    
| 3TR | 63694 61775 66618 84174 14951 94994 00351  | 38537 53275 06432 15738 47997 11883 21900  | 79290 05320 07597 16467 68149 71554 78633  | 
    
| 10TR | 92668 98151  | 81736 00740  | 79830 36633  | 
    
| 15TR | 05434  | 54603  | 36802  | 
    
| 30TR | 75069  | 99918  | 16386  | 
    
| 2Tỷ | 704807  | 753978  | 157874  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận | 
| 6K2 | AG-6K2 | 6K2 | |
| 100N | 96  | 94  | 55  | 
    
| 200N | 266  | 958  | 997  | 
    
| 400N | 9634 1739 9449  | 0385 0829 5278  | 7627 5524 9491  | 
    
| 1TR | 3519  | 3271  | 5917  | 
    
| 3TR | 31093 44457 00576 85527 27031 35964 72553  | 37949 42677 11350 30459 29310 32742 85857  | 41165 55237 03430 78734 58565 27739 00809  | 
    
| 10TR | 19420 29294  | 89716 56359  | 31434 62741  | 
    
| 15TR | 02862  | 06713  | 42738  | 
    
| 30TR | 35679  | 14037  | 78886  | 
    
| 2Tỷ | 921838  | 217578  | 038530  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 6K2 | K2T6 | K2T6 | |
| 100N | 40  | 79  | 35  | 
    
| 200N | 425  | 763  | 078  | 
    
| 400N | 2407 4503 9336  | 9990 8901 0801  | 6307 1377 8209  | 
    
| 1TR | 4315  | 9025  | 7353  | 
    
| 3TR | 42750 41848 95241 42311 18057 00221 10992  | 67225 46118 35362 20813 72232 46177 30783  | 80024 37722 22133 17714 68332 35075 14631  | 
    
| 10TR | 79805 68423  | 15654 60402  | 68264 01592  | 
    
| 15TR | 82512  | 08713  | 58275  | 
    
| 30TR | 38253  | 25830  | 68878  | 
    
| 2Tỷ | 633521  | 270650  | 565995  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K24T06 | 6B | T6K2 | |
| 100N | 11  | 90  | 00  | 
    
| 200N | 413  | 698  | 299  | 
    
| 400N | 0442 1284 1304  | 1681 1577 8735  | 0694 4471 8080  | 
    
| 1TR | 7590  | 8894  | 2653  | 
    
| 3TR | 86103 68562 76824 30846 20417 90026 15137  | 44334 51615 17309 23019 72115 16324 60446  | 79196 52967 96330 88450 67381 72001 29408  | 
    
| 10TR | 24665 47354  | 43811 01304  | 64345 04848  | 
    
| 15TR | 67618  | 71066  | 63559  | 
    
| 30TR | 17051  | 32972  | 01965  | 
    
| 2Tỷ | 391117  | 095398  | 539777  | 
    



