KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 16/01/2014
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận | 
| 1K3 | AG1K3 | 1K3 | |
| 100N | 65  | 57  | 51  | 
    
| 200N | 903  | 464  | 633  | 
    
| 400N | 4291 1828 9088  | 1727 8891 2160  | 6278 6138 5006  | 
    
| 1TR | 2825  | 8810  | 6186  | 
    
| 3TR | 78554 79414 92054 06693 09280 43141 81489  | 65058 43988 53773 70148 16220 48472 29747  | 08647 48647 14612 84979 41189 25179 48756  | 
    
| 10TR | 44455 44133  | 41959 06566  | 71703 97148  | 
    
| 15TR | 04630  | 53074  | 15833  | 
    
| 30TR | 01307  | 89734  | 60956  | 
    
| 2Tỷ | 068341  | 675720  | 990564  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 1K3 | K3T1 | K3T01 | |
| 100N | 53  | 78  | 79  | 
    
| 200N | 176  | 849  | 309  | 
    
| 400N | 3363 0345 5437  | 1591 7846 9128  | 5139 3615 2560  | 
    
| 1TR | 0099  | 0474  | 9069  | 
    
| 3TR | 51235 02443 99604 67797 18758 36234 89583  | 67392 75223 02270 95852 96695 35421 15997  | 17044 94519 27896 06594 74697 46364 86713  | 
    
| 10TR | 45551 68076  | 80522 84236  | 55007 20288  | 
    
| 15TR | 00214  | 32313  | 93213  | 
    
| 30TR | 07467  | 57241  | 36164  | 
    
| 2Tỷ | 962742  | 024972  | 781746  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K02T01 | 1B | T01K2 | |
| 100N | 01  | 61  | 93  | 
    
| 200N | 905  | 589  | 500  | 
    
| 400N | 2889 9905 2277  | 2850 8870 4662  | 4322 6003 1891  | 
    
| 1TR | 0627  | 8278  | 9676  | 
    
| 3TR | 86197 17484 39738 16901 56177 88064 53890  | 94586 67258 95218 21207 42852 05881 61354  | 47592 28196 38517 32507 29748 05069 95029  | 
    
| 10TR | 65096 10792  | 76728 47676  | 12177 79470  | 
    
| 15TR | 44989  | 04874  | 43997  | 
    
| 30TR | 32063  | 94563  | 29164  | 
    
| 2Tỷ | 411139  | 560792  | 838273  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 1C2 | NO3 | T01K2 | |
| 100N | 53  | 83  | 51  | 
    
| 200N | 021  | 754  | 891  | 
    
| 400N | 8896 3305 6469  | 6735 2958 4729  | 3643 9241 2051  | 
    
| 1TR | 7019  | 5210  | 7389  | 
    
| 3TR | 60372 92426 52318 28351 14334 95857 66746  | 31293 50209 05527 92596 08186 21263 86740  | 17065 78367 17388 06024 87345 68729 08357  | 
    
| 10TR | 81729 85668  | 56060 10096  | 74045 34991  | 
    
| 15TR | 14514  | 04601  | 63361  | 
    
| 30TR | 36241  | 51412  | 79545  | 
    
| 2Tỷ | 340406  | 348819  | 929409  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt | 
| TGB1 | 1K2 | ĐL1K2 | |
| 100N | 21  | 69  | 32  | 
    
| 200N | 090  | 678  | 207  | 
    
| 400N | 8610 3124 3155  | 0003 7966 1806  | 3377 8521 7318  | 
    
| 1TR | 1372  | 8169  | 0445  | 
    
| 3TR | 85019 41637 46781 95252 35627 84930 86024  | 58227 13256 04850 20995 69300 16521 13056  | 74342 36895 50205 67857 25625 15182 37133  | 
    
| 10TR | 90022 52909  | 25638 34180  | 33984 40528  | 
    
| 15TR | 42652  | 68280  | 43017  | 
    
| 30TR | 83937  | 10185  | 88084  | 
    
| 2Tỷ | 970326  | 536147  | 097360  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||||
| Thứ bảy | THÀNH PHỐ | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 1B7 | 1K2 | 1K2 | K2T01 | |
| 100N | 45  | 24  | 87  | 74  | 
    
| 200N | 359  | 621  | 273  | 796  | 
    
| 400N | 5465 4287 0765  | 0418 4330 5929  | 2079 9968 7345  | 1188 4169 6337  | 
    
| 1TR | 2746  | 6359  | 7033  | 6747  | 
    
| 3TR | 77173 16688 85997 56699 66483 96382 95089  | 40789 20148 48263 07150 90118 96518 75111  | 10000 31925 94371 12106 23782 62445 77056  | 36965 32115 58108 53939 25133 94987 77147  | 
    
| 10TR | 61420 60868  | 77165 77470  | 01644 96116  | 24466 63226  | 
    
| 15TR | 46687  | 98160  | 69610  | 97610  | 
    
| 30TR | 36844  | 37462  | 18033  | 16999  | 
    
| 2Tỷ | 710322  | 180260  | 544551  | 909017  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 35VL02 | 01KS02 | 23TV02 | |
| 100N | 80  | 85  | 22  | 
    
| 200N | 849  | 234  | 243  | 
    
| 400N | 1729 6991 7588  | 9155 0345 9427  | 8208 1977 3497  | 
    
| 1TR | 8934  | 3120  | 0625  | 
    
| 3TR | 78454 34331 91255 54758 60581 72393 99804  | 82250 78435 70143 98956 83344 12324 04967  | 61161 40767 83798 99823 43529 90104 40929  | 
    
| 10TR | 38192 12404  | 34598 36569  | 64691 38280  | 
    
| 15TR | 06721  | 07982  | 31857  | 
    
| 30TR | 27715  | 08053  | 02236  | 
    
| 2Tỷ | 264809  | 803448  | 816611  | 
    



