KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 14/04/2021
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 4K2 | K2T4 | T4K2 | |
| 100N | 76  | 17  | 76  | 
    
| 200N | 662  | 320  | 173  | 
    
| 400N | 0170 8121 1524  | 5057 9469 1106  | 8941 0723 9764  | 
    
| 1TR | 6734  | 9207  | 6949  | 
    
| 3TR | 27735 76678 76694 60997 54071 68183 27611  | 95819 07599 88790 67643 65554 31318 42888  | 23668 31748 59093 95025 41523 21328 31100  | 
    
| 10TR | 47761 10874  | 04499 93991  | 26499 07041  | 
    
| 15TR | 84541  | 08044  | 84142  | 
    
| 30TR | 51503  | 75428  | 23612  | 
    
| 2Tỷ | 273677  | 506779  | 714619  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K15T04 | 4B | T4K2 | |
| 100N | 90  | 68  | 55  | 
    
| 200N | 062  | 533  | 881  | 
    
| 400N | 8443 8150 6640  | 1570 8757 7081  | 3398 2588 0970  | 
    
| 1TR | 0026  | 2121  | 9476  | 
    
| 3TR | 64178 50470 91604 67859 69226 53897 35140  | 94687 71727 35349 97208 55562 22915 52733  | 41829 03215 66885 55303 21084 86644 29406  | 
    
| 10TR | 40214 14858  | 67494 06581  | 43567 06916  | 
    
| 15TR | 93225  | 99592  | 54451  | 
    
| 30TR | 13361  | 88119  | 47198  | 
    
| 2Tỷ | 310500  | 117666  | 803888  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 4C2 | K15 | T04K2 | |
| 100N | 67  | 44  | 71  | 
    
| 200N | 914  | 182  | 484  | 
    
| 400N | 6205 9006 7868  | 5180 9550 3247  | 6634 2870 1247  | 
    
| 1TR | 0299  | 7332  | 9408  | 
    
| 3TR | 12765 37524 81654 06493 43071 64715 80248  | 84755 51752 41441 24757 85313 55127 93910  | 75510 18198 56973 54138 95114 71563 53945  | 
    
| 10TR | 19120 94749  | 78996 20553  | 85834 83507  | 
    
| 15TR | 86783  | 14986  | 43331  | 
    
| 30TR | 59941  | 24865  | 17237  | 
    
| 2Tỷ | 266470  | 950928  | 578437  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt | 
| TG-B4 | 4K2 | ĐL-4K2 | |
| 100N | 47  | 57  | 64  | 
    
| 200N | 869  | 945  | 662  | 
    
| 400N | 0637 4561 4685  | 4706 2535 9625  | 1108 9084 0174  | 
    
| 1TR | 6334  | 2197  | 3111  | 
    
| 3TR | 77928 45549 74644 03918 50355 40475 28307  | 27264 25870 76670 79921 63121 59588 93815  | 93145 23018 56659 01008 61269 76250 84567  | 
    
| 10TR | 23047 39162  | 41079 50934  | 53658 47900  | 
    
| 15TR | 67728  | 33144  | 40557  | 
    
| 30TR | 87392  | 94379  | 02334  | 
    
| 2Tỷ | 430678  | 070886  | 241489  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||||
| Thứ bảy | THÀNH PHỐ | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 4B7 | 4K2 | 4K2-21 | K2T4 | |
| 100N | 11  | 83  | 96  | 77  | 
    
| 200N | 833  | 196  | 827  | 973  | 
    
| 400N | 6042 0354 9946  | 1092 8915 0924  | 8031 5526 7248  | 5242 0538 3706  | 
    
| 1TR | 6185  | 5126  | 9148  | 8641  | 
    
| 3TR | 91553 26545 39987 38269 07584 36917 80181  | 71414 29201 78461 24315 51764 40827 48945  | 86241 95129 77244 61099 88783 99428 60416  | 79693 89667 13895 48086 79759 46566 06802  | 
    
| 10TR | 21235 69611  | 44825 58490  | 96967 20201  | 15567 57815  | 
    
| 15TR | 90198  | 12839  | 64011  | 48292  | 
    
| 30TR | 21834  | 73661  | 56379  | 40289  | 
    
| 2Tỷ | 481593  | 160815  | 545210  | 380130  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 42VL15 | 04KS15 | 30TV15 | |
| 100N | 79  | 90  | 16  | 
    
| 200N | 995  | 507  | 850  | 
    
| 400N | 4402 5359 8903  | 4869 1223 4162  | 9951 8843 6394  | 
    
| 1TR | 2166  | 1722  | 1549  | 
    
| 3TR | 27966 15115 57204 82100 13759 14783 79240  | 97788 31447 54521 20584 35863 48953 70761  | 08527 69601 95781 84275 91924 60545 70728  | 
    
| 10TR | 92904 23233  | 46614 47869  | 77689 29851  | 
    
| 15TR | 45466  | 72113  | 07900  | 
    
| 30TR | 43943  | 74649  | 43652  | 
    
| 2Tỷ | 442542  | 269016  | 948895  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận | 
| 4K2 | AG-4K2 | 4K2 | |
| 100N | 15  | 82  | 94  | 
    
| 200N | 641  | 262  | 195  | 
    
| 400N | 2978 7385 9457  | 5112 1214 7396  | 2115 5279 1791  | 
    
| 1TR | 8219  | 0270  | 5951  | 
    
| 3TR | 15934 07176 93435 78968 31379 66355 46436  | 57852 62404 34542 66602 65869 74052 34481  | 27507 18216 60014 62774 82875 94843 33077  | 
    
| 10TR | 49754 79153  | 58553 15723  | 17152 96573  | 
    
| 15TR | 88016  | 24061  | 38990  | 
    
| 30TR | 56289  | 41553  | 22822  | 
    
| 2Tỷ | 183809  | 657739  | 777705  | 
    



