KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 13/03/2025
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận | 
| 3K2 | AG-3K2 | 3K2 | |
| 100N | 13  | 90  | 84  | 
    
| 200N | 935  | 106  | 626  | 
    
| 400N | 0911 6149 5854  | 5884 0323 7546  | 5939 9451 7496  | 
    
| 1TR | 9472  | 9957  | 3601  | 
    
| 3TR | 12723 74338 93625 86494 40740 79376 65056  | 51994 41096 65531 37161 72329 64556 68839  | 63550 94417 39801 60327 61783 47781 50953  | 
    
| 10TR | 18999 26991  | 46837 14854  | 45300 57736  | 
    
| 15TR | 09675  | 51871  | 78724  | 
    
| 30TR | 41020  | 44518  | 88236  | 
    
| 2Tỷ | 561168  | 456226  | 529261  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 3K2 | K2T3 | K2T3 | |
| 100N | 81  | 24  | 42  | 
    
| 200N | 033  | 441  | 961  | 
    
| 400N | 7685 5130 7736  | 1539 7923 0670  | 4560 5475 8673  | 
    
| 1TR | 7624  | 5877  | 1839  | 
    
| 3TR | 76532 27227 59811 23670 08675 49727 86520  | 78953 59845 12409 46863 28004 80512 47569  | 47390 47834 28719 62576 74400 67324 41710  | 
    
| 10TR | 26651 07288  | 05998 79103  | 98257 81491  | 
    
| 15TR | 83863  | 69557  | 98681  | 
    
| 30TR | 70970  | 94087  | 91569  | 
    
| 2Tỷ | 071864  | 052983  | 843415  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K10T03 | 3B | T3-K2 | |
| 100N | 76  | 10  | 86  | 
    
| 200N | 217  | 462  | 594  | 
    
| 400N | 7833 9606 3779  | 7443 3374 8973  | 3780 5555 1392  | 
    
| 1TR | 8917  | 6186  | 2335  | 
    
| 3TR | 12068 15519 78281 46121 45829 94810 34598  | 14448 01179 52114 01541 70258 71387 86640  | 05574 08314 53531 42828 42585 53691 00183  | 
    
| 10TR | 88441 69327  | 86283 96874  | 94057 66482  | 
    
| 15TR | 07997  | 61406  | 61379  | 
    
| 30TR | 02682  | 36224  | 43269  | 
    
| 2Tỷ | 768339  | 793942  | 441115  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 3C2 | T10 | 25T03K2 | |
| 100N | 22  | 64  | 37  | 
    
| 200N | 308  | 173  | 043  | 
    
| 400N | 9728 5815 1472  | 0163 3640 5985  | 5371 5464 8461  | 
    
| 1TR | 4838  | 1013  | 6103  | 
    
| 3TR | 10432 19588 19647 58792 91914 87983 27874  | 07778 02928 54604 23200 74037 79219 04135  | 91748 12983 73180 96825 18856 77307 96261  | 
    
| 10TR | 35473 42244  | 11614 39488  | 50801 45559  | 
    
| 15TR | 15246  | 45859  | 90437  | 
    
| 30TR | 83264  | 68493  | 77083  | 
    
| 2Tỷ | 170643  | 526887  | 332488  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt | 
| TG-B3 | 3K2 | ĐL-3K2 | |
| 100N | 44  | 23  | 91  | 
    
| 200N | 802  | 058  | 190  | 
    
| 400N | 9292 2402 6316  | 4170 0764 5168  | 0032 9870 2009  | 
    
| 1TR | 3335  | 3380  | 2858  | 
    
| 3TR | 59469 47300 70473 19259 11625 75687 27707  | 35377 00709 18157 94233 28002 33898 97012  | 91838 21964 85646 97766 67225 34967 68234  | 
    
| 10TR | 29454 33409  | 21342 82572  | 23973 92972  | 
    
| 15TR | 16561  | 48381  | 70039  | 
    
| 30TR | 07118  | 76521  | 39337  | 
    
| 2Tỷ | 828183  | 933198  | 429877  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||||
| Thứ bảy | THÀNH PHỐ | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 3B7 | 3K2 | 3K2-25 | K2T3 | |
| 100N | 28  | 83  | 19  | 67  | 
    
| 200N | 535  | 798  | 687  | 348  | 
    
| 400N | 4129 4794 2827  | 2487 4133 0325  | 2771 5408 4592  | 7504 5759 8693  | 
    
| 1TR | 4623  | 4370  | 2158  | 2589  | 
    
| 3TR | 82890 72367 40623 88401 66944 02770 16580  | 06181 50064 68756 51595 09548 02190 98371  | 84397 50740 35756 25985 87174 41237 64208  | 49271 93193 17870 76073 55910 12640 20391  | 
    
| 10TR | 40835 62243  | 30703 15202  | 87780 81071  | 54565 35732  | 
    
| 15TR | 74036  | 18849  | 80701  | 42850  | 
    
| 30TR | 01109  | 75737  | 24281  | 91186  | 
    
| 2Tỷ | 877729  | 227742  | 952671  | 974016  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 46VL10 | 03K10 | 34TV10 | |
| 100N | 67  | 50  | 33  | 
    
| 200N | 519  | 523  | 885  | 
    
| 400N | 2337 8386 6040  | 6123 1047 7735  | 6025 2932 9386  | 
    
| 1TR | 6992  | 4648  | 8101  | 
    
| 3TR | 20067 27953 86828 84404 99874 54979 74122  | 51023 32370 70152 46327 72557 23419 27230  | 79512 75807 89347 47974 95643 53272 41769  | 
    
| 10TR | 46618 21305  | 03313 36379  | 22490 72334  | 
    
| 15TR | 79302  | 70376  | 19578  | 
    
| 30TR | 63486  | 09507  | 43998  | 
    
| 2Tỷ | 485556  | 008744  | 003740  | 
    



