KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 10/09/2023
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt | 
| TG-B9 | 9K2 | ĐL-9K2 | |
| 100N | 09  | 70  | 93  | 
    
| 200N | 773  | 306  | 347  | 
    
| 400N | 8659 1875 2416  | 0854 7504 0586  | 2095 7642 4062  | 
    
| 1TR | 8859  | 9754  | 3259  | 
    
| 3TR | 94952 44054 96874 33631 07452 18481 62910  | 19128 97221 45971 45823 31708 66981 66216  | 12958 02763 90061 05164 56411 02136 69630  | 
    
| 10TR | 50818 73315  | 01238 47758  | 67781 99151  | 
    
| 15TR | 88200  | 33550  | 95737  | 
    
| 30TR | 38434  | 24931  | 78014  | 
    
| 2Tỷ | 926219  | 942403  | 892737  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||||
| Thứ bảy | THÀNH PHỐ | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 9B7 | 9K2 | 9K223 | K2T9 | |
| 100N | 02  | 92  | 05  | 95  | 
    
| 200N | 504  | 709  | 363  | 105  | 
    
| 400N | 3928 4823 6117  | 6012 0951 5435  | 1450 7669 4723  | 3888 5662 8535  | 
    
| 1TR | 0129  | 0264  | 9604  | 9050  | 
    
| 3TR | 13438 81025 08540 08555 75619 49498 34370  | 67990 40423 24012 00834 95898 62134 61155  | 73881 07850 35444 16899 91768 50840 54910  | 44894 31916 03119 85581 21657 59888 10041  | 
    
| 10TR | 46603 00414  | 68924 45708  | 05715 96131  | 29828 73470  | 
    
| 15TR | 15442  | 84072  | 28271  | 14815  | 
    
| 30TR | 85132  | 99061  | 09932  | 74090  | 
    
| 2Tỷ | 058175  | 503039  | 194060  | 426075  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 44VL36 | 09K36 | 32TV36 | |
| 100N | 20  | 41  | 97  | 
    
| 200N | 260  | 450  | 024  | 
    
| 400N | 4417 9826 2521  | 9035 7103 5180  | 7347 8850 0623  | 
    
| 1TR | 5464  | 1813  | 0577  | 
    
| 3TR | 73542 17206 17573 91276 41971 30861 35277  | 24824 19725 78022 41259 38451 11836 02247  | 08315 11228 57372 00518 09649 78918 45924  | 
    
| 10TR | 03184 06228  | 64808 75568  | 80734 17736  | 
    
| 15TR | 46550  | 52287  | 66177  | 
    
| 30TR | 88217  | 75733  | 46892  | 
    
| 2Tỷ | 548111  | 842297  | 028910  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận | 
| 9K1 | AG-9K1 | 9K1 | |
| 100N | 49  | 12  | 13  | 
    
| 200N | 555  | 623  | 168  | 
    
| 400N | 7388 4400 4958  | 2275 5042 2375  | 8544 1180 7083  | 
    
| 1TR | 8672  | 5923  | 8392  | 
    
| 3TR | 37748 13615 44949 29809 01960 37418 17084  | 00886 77016 67054 58340 44376 59214 27269  | 89825 61096 68710 83014 17777 09061 72903  | 
    
| 10TR | 67520 95395  | 31611 06920  | 24769 96566  | 
    
| 15TR | 23165  | 46177  | 14981  | 
    
| 30TR | 67025  | 08409  | 02681  | 
    
| 2Tỷ | 155842  | 754626  | 409565  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 9K1 | K1T9 | K1T9 | |
| 100N | 79  | 91  | 02  | 
    
| 200N | 237  | 021  | 102  | 
    
| 400N | 5361 5656 0507  | 6137 1321 8035  | 1163 7825 0964  | 
    
| 1TR | 2371  | 2410  | 7657  | 
    
| 3TR | 00186 58479 95088 51516 60029 65650 00212  | 22392 47215 10812 03837 62631 66492 01900  | 95718 63324 19816 85492 86843 12013 66155  | 
    
| 10TR | 36572 29394  | 15935 46964  | 02459 20402  | 
    
| 15TR | 85868  | 85794  | 64404  | 
    
| 30TR | 39718  | 96790  | 53722  | 
    
| 2Tỷ | 994136  | 942349  | 329272  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K36T09 | 9A | T9-K1 | |
| 100N | 22  | 81  | 52  | 
    
| 200N | 248  | 689  | 738  | 
    
| 400N | 1442 9171 1445  | 3482 0318 3166  | 7384 3855 5427  | 
    
| 1TR | 4568  | 9930  | 1441  | 
    
| 3TR | 87022 02255 25435 87388 18731 61404 33194  | 07459 43511 88210 65839 30973 50513 77544  | 82294 53769 38983 38746 33380 07412 69902  | 
    
| 10TR | 68332 34987  | 71575 01975  | 46140 56060  | 
    
| 15TR | 17716  | 46758  | 06195  | 
    
| 30TR | 81937  | 78667  | 12599  | 
    
| 2Tỷ | 015238  | 503609  | 743578  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 9B2 | 36 | 23T09K1 | |
| 100N | 05  | 49  | 67  | 
    
| 200N | 668  | 971  | 182  | 
    
| 400N | 2667 6206 4209  | 5715 7704 0376  | 5822 9147 3555  | 
    
| 1TR | 0967  | 9665  | 0309  | 
    
| 3TR | 43305 57276 99124 14200 37019 26649 16939  | 39167 88696 24823 20282 38736 90779 42836  | 56440 21992 24187 18666 58613 03608 22287  | 
    
| 10TR | 16184 16031  | 41212 45421  | 14930 32795  | 
    
| 15TR | 80430  | 16983  | 95313  | 
    
| 30TR | 06308  | 43847  | 78907  | 
    
| 2Tỷ | 579482  | 295310  | 949028  | 
    



