KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 07/03/2026
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||||
| Thứ bảy | THÀNH PHỐ | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 3A7 | 3K1 | 3K1-26 | K1T3 | |
| 100N | 27 | 49 | 45 | 83 |
| 200N | 778 | 740 | 028 | 809 |
| 400N | 5989 9992 1182 | 0556 4581 3412 | 7224 2231 5396 | 3555 9662 4704 |
| 1TR | 1502 | 3055 | 0043 | 1074 |
| 3TR | 41791 54328 47952 26670 05005 49741 44489 | 12436 79014 43019 75395 66111 46495 18046 | 44079 03566 42480 74918 40630 28249 98242 | 19355 22340 58164 79586 15651 65586 87923 |
| 10TR | 77399 96726 | 34091 76419 | 91308 23368 | 63548 60833 |
| 15TR | 18235 | 29202 | 35472 | 48644 |
| 30TR | 67663 | 46583 | 66115 | 15412 |
| 2Tỷ | 885734 | 843300 | 639526 | 385752 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 47VL10 | 03K10 | 35TV10 | |
| 100N | 60 | 31 | 45 |
| 200N | 419 | 962 | 027 |
| 400N | 6778 3671 2952 | 0394 8272 5797 | 4063 7368 3466 |
| 1TR | 5198 | 5082 | 7683 |
| 3TR | 96239 65781 70605 05747 25670 77770 97136 | 14965 47945 55335 76429 72251 44278 01812 | 68612 74314 01233 31025 12986 49936 39032 |
| 10TR | 10260 32590 | 78760 96129 | 47221 81308 |
| 15TR | 10330 | 27829 | 67338 |
| 30TR | 27863 | 34823 | 41796 |
| 2Tỷ | 462757 | 871999 | 696030 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
| 3K1 | AG-3K1 | 3K1 | |
| 100N | 38 | 11 | 70 |
| 200N | 788 | 085 | 980 |
| 400N | 6131 5674 9954 | 3815 2835 0604 | 5638 4642 4489 |
| 1TR | 6782 | 4580 | 8751 |
| 3TR | 78330 69138 95698 42960 06602 75093 13887 | 41560 45877 91064 23269 61484 37925 62433 | 20087 36650 04752 55207 77473 30848 97011 |
| 10TR | 57725 75304 | 28080 44632 | 50437 73555 |
| 15TR | 83767 | 10279 | 25390 |
| 30TR | 90403 | 70602 | 42041 |
| 2Tỷ | 209734 | 576705 | 728003 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 3K1 | K1T3 | K1T3 | |
| 100N | 35 | 61 | 11 |
| 200N | 324 | 483 | 277 |
| 400N | 3216 0161 7007 | 9793 4199 3440 | 2474 1191 9656 |
| 1TR | 0697 | 8912 | 4939 |
| 3TR | 88133 06249 18398 55612 59483 65773 30558 | 20374 22004 06871 56055 99828 40512 84682 | 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557 |
| 10TR | 38007 22633 | 84523 67338 | 54122 05947 |
| 15TR | 70222 | 93193 | 88226 |
| 30TR | 32065 | 38170 | 20113 |
| 2Tỷ | 972486 | 064235 | 797098 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K09T03 | 03A | T3-K1 | |
| 100N | 67 | 50 | 28 |
| 200N | 304 | 076 | 378 |
| 400N | 6563 1807 9909 | 8674 6335 4428 | 9050 7932 3606 |
| 1TR | 6290 | 2474 | 7361 |
| 3TR | 93707 31731 06874 76182 63950 60010 55336 | 49623 58423 44473 55467 32469 12623 12255 | 36475 88122 93749 55205 94773 73004 67369 |
| 10TR | 73632 69832 | 35506 84400 | 29102 04474 |
| 15TR | 91011 | 14425 | 68147 |
| 30TR | 63059 | 33041 | 95475 |
| 2Tỷ | 327452 | 339932 | 263815 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 3A2 | V09 | 26T03K1 | |
| 100N | 38 | 49 | 47 |
| 200N | 945 | 093 | 083 |
| 400N | 3104 4514 2937 | 5452 6469 7717 | 8037 5869 3628 |
| 1TR | 6087 | 9287 | 7334 |
| 3TR | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 |
| 10TR | 80957 29388 | 68290 44725 | 61189 33633 |
| 15TR | 81681 | 87662 | 77597 |
| 30TR | 74571 | 14852 | 28927 |
| 2Tỷ | 733819 | 712198 | 253447 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt |
| TG-A3 | 3K1 | ĐL-3K1 | |
| 100N | 15 | 11 | 02 |
| 200N | 747 | 728 | 315 |
| 400N | 1516 7742 8030 | 0820 7215 6476 | 0875 6477 2824 |
| 1TR | 1836 | 1371 | 3273 |
| 3TR | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 |
| 10TR | 09619 15745 | 09543 45962 | 24096 14693 |
| 15TR | 02700 | 82312 | 20838 |
| 30TR | 27127 | 61589 | 62714 |
| 2Tỷ | 549308 | 124254 | 578627 |



