KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 06/01/2014
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 1B2 | N02 | T01K1 | |
| 100N | 81  | 76  | 79  | 
    
| 200N | 430  | 912  | 689  | 
    
| 400N | 9449 8133 7974  | 9367 8714 3346  | 0436 1373 2034  | 
    
| 1TR | 8156  | 9015  | 7600  | 
    
| 3TR | 56990 07105 47678 64668 52360 57420 64326  | 28986 59176 02326 42143 01807 70305 49598  | 98866 25865 33002 56261 10458 42028 77643  | 
    
| 10TR | 44611 18901  | 27360 44616  | 45050 05330  | 
    
| 15TR | 69993  | 13573  | 76838  | 
    
| 30TR | 18522  | 66685  | 30267  | 
    
| 2Tỷ | 806629  | 472432  | 047271  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt | 
| TGA1 | 1K1 | ĐL1K1 | |
| 100N | 92  | 70  | 21  | 
    
| 200N | 944  | 535  | 673  | 
    
| 400N | 9480 2631 6180  | 6645 9166 1004  | 4313 6019 7263  | 
    
| 1TR | 8958  | 2790  | 6814  | 
    
| 3TR | 73467 69830 51286 81125 86519 00200 03429  | 78398 98347 96164 92584 04673 14059 44360  | 52727 48717 94001 17548 27957 63040 85485  | 
    
| 10TR | 56021 12454  | 30035 08767  | 67285 10093  | 
    
| 15TR | 27513  | 92890  | 25961  | 
    
| 30TR | 80387  | 80052  | 11416  | 
    
| 2Tỷ | 722073  | 130838  | 259837  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||||
| Thứ bảy | THÀNH PHỐ | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 1A7 | 1K1 | 1K1 | K1T01 | |
| 100N | 38  | 14  | 43  | 19  | 
    
| 200N | 656  | 368  | 984  | 721  | 
    
| 400N | 9575 8820 3710  | 9346 4299 5059  | 5134 2548 0003  | 2028 9829 2345  | 
    
| 1TR | 0223  | 9471  | 2888  | 5435  | 
    
| 3TR | 46019 25431 10536 41426 20662 51954 64691  | 53042 04184 25391 29928 50919 04245 80430  | 26119 51179 17304 98678 23065 70851 45044  | 00823 14588 71723 33060 57202 06003 91999  | 
    
| 10TR | 37015 07576  | 90496 27400  | 30014 99062  | 92900 23098  | 
    
| 15TR | 10417  | 03676  | 06215  | 10524  | 
    
| 30TR | 55146  | 70681  | 64940  | 63291  | 
    
| 2Tỷ | 064661  | 734253  | 014393  | 086428  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 35VL01 | 01KS01 | 23TV01 | |
| 100N | 85  | 20  | 27  | 
    
| 200N | 319  | 147  | 709  | 
    
| 400N | 5608 8321 6362  | 7764 9843 1004  | 2363 3245 1338  | 
    
| 1TR | 6591  | 9324  | 9789  | 
    
| 3TR | 77024 00680 35077 42556 15037 45701 14321  | 36379 90971 82740 32811 29741 39390 00498  | 05041 80209 54936 43806 50749 23663 08915  | 
    
| 10TR | 55296 62187  | 42689 48341  | 35814 17903  | 
    
| 15TR | 86977  | 95453  | 25761  | 
    
| 30TR | 09803  | 15818  | 50706  | 
    
| 2Tỷ | 022770  | 912624  | 286103  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận | 
| 1K1 | AG1K1 | 1K1 | |
| 100N | 87  | 11  | 92  | 
    
| 200N | 262  | 533  | 486  | 
    
| 400N | 3063 6798 3188  | 3548 2964 9933  | 5836 5800 0074  | 
    
| 1TR | 9853  | 7010  | 5845  | 
    
| 3TR | 90817 12339 46879 05715 13445 59145 10105  | 30393 27979 69117 92945 15558 12289 30233  | 49169 70703 19358 82160 75326 56930 49125  | 
    
| 10TR | 86555 63470  | 95113 67153  | 14911 01586  | 
    
| 15TR | 58377  | 75205  | 80294  | 
    
| 30TR | 08755  | 63343  | 77294  | 
    
| 2Tỷ | 457870  | 793727  | 447180  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 1K1 | K1T1 | K1T01 | |
| 100N | 50  | 40  | 03  | 
    
| 200N | 325  | 343  | 052  | 
    
| 400N | 7056 8951 8850  | 1787 2668 7014  | 4693 1911 4981  | 
    
| 1TR | 4258  | 5256  | 2490  | 
    
| 3TR | 93625 06276 78717 52939 76022 12056 18797  | 17239 96555 06273 91976 52008 08054 31767  | 02047 90579 04648 00816 75954 52396 46729  | 
    
| 10TR | 79941 25297  | 91561 93172  | 67598 92574  | 
    
| 15TR | 06336  | 72565  | 51911  | 
    
| 30TR | 01910  | 55814  | 86091  | 
    
| 2Tỷ | 544251  | 439520  | 215394  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K53T12 | 12E | T12K5 | |
| 100N | 76  | 16  | 11  | 
    
| 200N | 159  | 784  | 623  | 
    
| 400N | 1389 5885 3452  | 2863 8304 2881  | 8006 5435 5331  | 
    
| 1TR | 5949  | 6164  | 0549  | 
    
| 3TR | 07728 86588 93718 33415 35721 07846 84538  | 68827 31356 32163 16504 58326 17252 33394  | 68721 86968 77949 56484 16358 43476 10512  | 
    
| 10TR | 21397 06659  | 97592 49748  | 01426 08964  | 
    
| 15TR | 40149  | 82229  | 45324  | 
    
| 30TR | 67188  | 05241  | 11306  | 
    
| 2Tỷ | 881971  | 434416  | 234304  | 
    



