KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 05/11/2020
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận | 
| 11K1 | AG-11K1 | 11K1 | |
| 100N | 58  | 31  | 83  | 
    
| 200N | 380  | 889  | 178  | 
    
| 400N | 8006 2753 3348  | 5036 1619 6519  | 4425 7842 3526  | 
    
| 1TR | 8593  | 8614  | 7796  | 
    
| 3TR | 90097 86000 56273 73383 74138 28015 92321  | 46547 49244 80462 51644 27390 19635 03672  | 92711 18151 21797 47788 95230 24763 35123  | 
    
| 10TR | 78754 13979  | 65761 99380  | 10382 58597  | 
    
| 15TR | 12999  | 91952  | 16606  | 
    
| 30TR | 75324  | 96757  | 26050  | 
    
| 2Tỷ | 220121  | 931774  | 557848  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 11K1 | K1T11 | T11K1 | |
| 100N | 12  | 90  | 88  | 
    
| 200N | 806  | 011  | 768  | 
    
| 400N | 0740 4597 8222  | 5240 3976 0381  | 5136 4824 3150  | 
    
| 1TR | 3408  | 9338  | 2261  | 
    
| 3TR | 80870 45851 76716 00431 08850 68792 53923  | 12851 57699 04291 41953 36940 27766 92612  | 72252 69400 35887 06211 60954 02976 87177  | 
    
| 10TR | 50107 10445  | 02549 96425  | 30921 91285  | 
    
| 15TR | 35749  | 43579  | 85521  | 
    
| 30TR | 02927  | 96962  | 71314  | 
    
| 2Tỷ | 851276  | 654040  | 737157  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K44T11 | 11A | T11K1 | |
| 100N | 74  | 40  | 84  | 
    
| 200N | 578  | 166  | 421  | 
    
| 400N | 7461 7137 0837  | 5764 4561 0475  | 1066 3747 9650  | 
    
| 1TR | 4875  | 9320  | 6407  | 
    
| 3TR | 08669 00672 05698 45353 14461 26769 21464  | 31841 54051 65059 34860 58921 63623 16764  | 86918 98767 25912 77600 32334 97743 81608  | 
    
| 10TR | 45577 88787  | 41598 61869  | 55568 84384  | 
    
| 15TR | 67653  | 59815  | 40517  | 
    
| 30TR | 67255  | 31835  | 35440  | 
    
| 2Tỷ | 783577  | 843778  | 865814  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 11A2 | H44 | T11K1 | |
| 100N | 48  | 02  | 87  | 
    
| 200N | 781  | 803  | 154  | 
    
| 400N | 9651 6972 8686  | 8857 9187 6954  | 1281 6681 1260  | 
    
| 1TR | 2746  | 9447  | 7696  | 
    
| 3TR | 70839 68180 36164 86260 12108 47079 70672  | 41654 71038 66880 87775 80724 14776 79806  | 85234 48781 26876 67616 91433 30016 41277  | 
    
| 10TR | 09731 25183  | 60351 89024  | 75198 55893  | 
    
| 15TR | 97123  | 73263  | 91392  | 
    
| 30TR | 88768  | 24510  | 87253  | 
    
| 2Tỷ | 054927  | 898040  | 563396  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt | 
| TG-A11 | 11K1 | ĐL-11K1 | |
| 100N | 29  | 54  | 90  | 
    
| 200N | 748  | 194  | 334  | 
    
| 400N | 0127 8158 9247  | 1027 7869 9557  | 8126 4135 4632  | 
    
| 1TR | 5545  | 6246  | 6271  | 
    
| 3TR | 59336 03365 22620 71140 65296 49713 56844  | 40038 74012 22111 55407 31241 18704 06755  | 59172 41050 06677 47481 99340 90026 62009  | 
    
| 10TR | 28928 77892  | 83330 31238  | 97836 28720  | 
    
| 15TR | 48241  | 77223  | 38119  | 
    
| 30TR | 88378  | 61236  | 30357  | 
    
| 2Tỷ | 468650  | 962273  | 965863  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||||
| Thứ bảy | THÀNH PHỐ | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 10E7 | 10K5 | 10K5 | K5T10 | |
| 100N | 80  | 07  | 04  | 19  | 
    
| 200N | 334  | 913  | 456  | 480  | 
    
| 400N | 0330 2523 0895  | 0717 0499 1654  | 5062 4542 6662  | 3889 2382 0369  | 
    
| 1TR | 3804  | 8260  | 5842  | 2032  | 
    
| 3TR | 36483 53482 08894 71218 77009 71110 67237  | 57224 86948 58504 92662 68998 05167 86726  | 19027 44778 13021 58458 73752 20961 40075  | 52228 64249 73940 02809 16841 68839 61215  | 
    
| 10TR | 27873 39847  | 58453 04243  | 55093 24175  | 33425 71237  | 
    
| 15TR | 67494  | 01446  | 07781  | 56633  | 
    
| 30TR | 38627  | 77539  | 27335  | 58066  | 
    
| 2Tỷ | 057964  | 270610  | 355172  | 411083  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 41VL44 | 10KS44 | 29TV44 | |
| 100N | 79  | 13  | 57  | 
    
| 200N | 277  | 289  | 943  | 
    
| 400N | 2015 0004 9892  | 5236 2447 0962  | 5973 1879 8792  | 
    
| 1TR | 2471  | 7111  | 3214  | 
    
| 3TR | 68628 56911 48525 38116 50157 36412 84575  | 82505 03994 27376 15273 87136 86130 56389  | 90407 36332 85484 74630 79356 30474 83737  | 
    
| 10TR | 50245 53494  | 94944 37831  | 30538 17821  | 
    
| 15TR | 01736  | 50196  | 99367  | 
    
| 30TR | 85259  | 59065  | 37910  | 
    
| 2Tỷ | 766039  | 591363  | 062743  | 
    



