KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 05/11/2012
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 11B2 | K45 | T11K1 | |
| 100N | 39  | 47  | 06  | 
    
| 200N | 063  | 703  | 841  | 
    
| 400N | 9117 6429 3529  | 0399 7731 6494  | 2226 3055 2695  | 
    
| 1TR | 8934  | 9449  | 7584  | 
    
| 3TR | 59360 17526 60394 16684 05229 43883 25849  | 52556 67389 54262 88952 85196 70481 49766  | 98230 87178 23883 01399 98002 21992 06598  | 
    
| 10TR | 32669 10403  | 52581 04812  | 11413 75357  | 
    
| 15TR | 65139  | 76444  | 27933  | 
    
| 30TR | 22667  | 97460  | 49254  | 
    
| 2Tỷ | 083818  | 249107  | 068033  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt | 
| TG11K1 | 11K1 | ĐL11K1 | |
| 100N | 15  | 12  | 18  | 
    
| 200N | 559  | 441  | 685  | 
    
| 400N | 5374 1751 0517  | 2411 3003 8874  | 3516 2023 1271  | 
    
| 1TR | 9322  | 8392  | 3390  | 
    
| 3TR | 43116 99580 56815 19575 52353 33915 54764  | 70014 85420 83794 22843 42042 12933 97228  | 08693 17588 12703 91564 06449 16821 92081  | 
    
| 10TR | 97483 61790  | 52570 04586  | 64456 78039  | 
    
| 15TR | 80404  | 90779  | 26905  | 
    
| 30TR | 68985  | 35137  | 36250  | 
    
| 2Tỷ | 837272  | 973563  | 209237  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||||
| Thứ bảy | THÀNH PHỐ | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 11A7 | 11K1 | 11K1 | K1T11 | |
| 100N | 25  | 85  | 23  | 18  | 
    
| 200N | 220  | 340  | 603  | 380  | 
    
| 400N | 8889 0959 5268  | 5865 1793 4845  | 6984 9213 0817  | 4945 7782 0194  | 
    
| 1TR | 2939  | 9775  | 9947  | 6325  | 
    
| 3TR | 64263 79119 43445 68040 87731 73806 53584  | 04719 30139 86277 16011 72729 11391 95391  | 75769 36741 94568 90460 83551 86548 62977  | 25811 42372 90219 23910 52515 65119 38912  | 
    
| 10TR | 76769 96624  | 47049 14360  | 66228 78728  | 14279 79615  | 
    
| 15TR | 47376  | 75447  | 90832  | 95554  | 
    
| 30TR | 01765  | 42570  | 34640  | 63847  | 
    
| 2Tỷ | 932148  | 685149  | 328444  | 212408  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 33VL44 | 11KS44 | 21TV44 | |
| 100N | 61  | 19  | 54  | 
    
| 200N | 430  | 097  | 830  | 
    
| 400N | 8013 1234 8122  | 7968 6817 4477  | 1756 7274 9234  | 
    
| 1TR | 6666  | 8175  | 3100  | 
    
| 3TR | 61561 48693 76897 14964 97834 46479 94825  | 87387 04908 03549 53701 42799 78155 63270  | 53953 08844 06980 15734 50656 85454 60062  | 
    
| 10TR | 44738 14384  | 71889 54826  | 11196 20006  | 
    
| 15TR | 08205  | 53825  | 10055  | 
    
| 30TR | 50095  | 90496  | 22945  | 
    
| 2Tỷ | 165210  | 501038  | 575958  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận | 
| 11K1 | AG11K1 | 11K1 | |
| 100N | 36  | 04  | 83  | 
    
| 200N | 999  | 143  | 735  | 
    
| 400N | 4898 2711 7941  | 7776 6671 7330  | 4609 7359 1804  | 
    
| 1TR | 1745  | 3967  | 1753  | 
    
| 3TR | 08726 71689 97512 96848 09725 54139 43835  | 51301 76130 23622 41139 18559 47767 30407  | 96309 84033 13380 64905 44347 63083 82823  | 
    
| 10TR | 60408 00386  | 19810 98158  | 64106 87789  | 
    
| 15TR | 51515  | 45881  | 94653  | 
    
| 30TR | 18847  | 17912  | 97021  | 
    
| 2Tỷ | 456019  | 090372  | 226503  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 10K5 | K5T10 | K5T10 | |
| 100N | 62  | 05  | 09  | 
    
| 200N | 143  | 597  | 299  | 
    
| 400N | 7446 8552 0518  | 9712 3493 9380  | 8395 8788 5326  | 
    
| 1TR | 1465  | 3736  | 6917  | 
    
| 3TR | 91095 24965 18332 14883 37663 00748 80188  | 06016 45708 16473 51640 69542 22549 53562  | 30224 39925 29810 76527 95757 39242 74851  | 
    
| 10TR | 30507 75151  | 84714 80526  | 78845 75394  | 
    
| 15TR | 31655  | 14882  | 08351  | 
    
| 30TR | 77937  | 37898  | 83142  | 
    
| 2Tỷ | 579132  | 532417  | 032139  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K44T10 | 10E | T10K5 | |
| 100N | 12  | 20  | 06  | 
    
| 200N | 834  | 366  | 527  | 
    
| 400N | 3857 4185 8918  | 0817 2719 9788  | 6781 9928 5868  | 
    
| 1TR | 3409  | 3700  | 3277  | 
    
| 3TR | 93821 76861 18554 76233 53340 85336 00615  | 56927 18435 50864 19861 18567 08332 55718  | 77863 13281 50020 49332 99399 75936 44932  | 
    
| 10TR | 70816 10425  | 38445 44434  | 90813 66344  | 
    
| 15TR | 32139  | 10143  | 48797  | 
    
| 30TR | 15040  | 43173  | 93961  | 
    
| 2Tỷ | 091667  | 121963  | 538234  | 
    



