KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung Ngày 18/04/2021
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| KT | KH | |
| 100N | 33  | 51  | 
    
| 200N | 283  | 387  | 
    
| 400N | 0577 2308 7203  | 4561 3571 7874  | 
    
| 1TR | 9945  | 3936  | 
    
| 3TR | 55714 30191 15578 27321 32247 18030 52498  | 27684 68194 38097 70786 78111 80279 17439  | 
    
| 10TR | 16036 72032  | 60062 26258  | 
    
| 15TR | 39691  | 41771  | 
    
| 30TR | 61676  | 31946  | 
    
| 2 Tỷ | 396030  | 179576  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 19  | 53  | 65  | 
    
| 200N | 145  | 424  | 508  | 
    
| 400N | 8273 9372 6709  | 7459 5089 1944  | 3900 4400 5673  | 
    
| 1TR | 9046  | 1322  | 9805  | 
    
| 3TR | 39083 79184 01489 12099 93217 02282 71397  | 55414 30676 19869 34198 25199 98727 69604  | 08263 91790 53835 28487 93056 13640 79594  | 
    
| 10TR | 74667 10844  | 60687 05110  | 20374 64002  | 
    
| 15TR | 08039  | 65794  | 27549  | 
    
| 30TR | 03918  | 55988  | 18338  | 
    
| 2 Tỷ | 030891  | 613363  | 778060  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
| GL | NT | |
| 100N | 09  | 71  | 
    
| 200N | 710  | 096  | 
    
| 400N | 7085 5715 3779  | 9044 0022 0041  | 
    
| 1TR | 9462  | 5850  | 
    
| 3TR | 12795 90240 24889 14354 64333 86869 16701  | 44497 89567 66272 04006 12284 98007 88695  | 
    
| 10TR | 02796 67312  | 21238 01295  | 
    
| 15TR | 96684  | 02971  | 
    
| 30TR | 66058  | 84868  | 
    
| 2 Tỷ | 269961  | 761627  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 68  | 57  | 71  | 
    
| 200N | 053  | 737  | 118  | 
    
| 400N | 9585 9844 3705  | 1664 0620 2423  | 5492 0537 9420  | 
    
| 1TR | 8808  | 4835  | 6690  | 
    
| 3TR | 52025 44612 96397 74621 93810 54338 00307  | 39174 78546 08473 00100 71374 14724 89597  | 06392 82088 51055 20283 94658 54356 87734  | 
    
| 10TR | 99696 94980  | 03706 07117  | 60215 77024  | 
    
| 15TR | 40507  | 72437  | 24787  | 
    
| 30TR | 66399  | 38724  | 87394  | 
    
| 2 Tỷ | 572250  | 642407  | 646144  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 14  | 99  | 
    
| 200N | 434  | 545  | 
    
| 400N | 5551 4332 9691  | 7360 0291 1501  | 
    
| 1TR | 6838  | 7793  | 
    
| 3TR | 52583 72196 29376 32619 01470 15938 66183  | 38896 20078 28922 36695 95905 06101 25074  | 
    
| 10TR | 17655 02920  | 67932 76196  | 
    
| 15TR | 40157  | 77709  | 
    
| 30TR | 76597  | 85623  | 
    
| 2 Tỷ | 894278  | 872207  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
| DLK | QNM | |
| 100N | 94  | 00  | 
    
| 200N | 105  | 796  | 
    
| 400N | 4633 3209 9285  | 5650 2495 5160  | 
    
| 1TR | 1009  | 8871  | 
    
| 3TR | 16338 73285 93267 03564 42651 33890 59197  | 66812 24420 82665 95098 71661 20808 38105  | 
    
| 10TR | 34519 66939  | 94938 33234  | 
    
| 15TR | 87811  | 82412  | 
    
| 30TR | 01387  | 70086  | 
    
| 2 Tỷ | 095450  | 779400  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên | 
| TTH | PY | |
| 100N | 77  | 39  | 
    
| 200N | 781  | 146  | 
    
| 400N | 5494 6181 0638  | 0149 0192 8756  | 
    
| 1TR | 7321  | 9784  | 
    
| 3TR | 16546 42677 15324 31614 60448 00631 76230  | 15571 75866 26974 08249 42217 73845 78546  | 
    
| 10TR | 42096 68544  | 09485 78794  | 
    
| 15TR | 40017  | 39373  | 
    
| 30TR | 45314  | 99158  | 
    
| 2 Tỷ | 497572  | 463088  | 
    



