KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung Ngày 14/04/2021
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 14  | 99  | 
    
| 200N | 434  | 545  | 
    
| 400N | 5551 4332 9691  | 7360 0291 1501  | 
    
| 1TR | 6838  | 7793  | 
    
| 3TR | 52583 72196 29376 32619 01470 15938 66183  | 38896 20078 28922 36695 95905 06101 25074  | 
    
| 10TR | 17655 02920  | 67932 76196  | 
    
| 15TR | 40157  | 77709  | 
    
| 30TR | 76597  | 85623  | 
    
| 2 Tỷ | 894278  | 872207  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
| DLK | QNM | |
| 100N | 94  | 00  | 
    
| 200N | 105  | 796  | 
    
| 400N | 4633 3209 9285  | 5650 2495 5160  | 
    
| 1TR | 1009  | 8871  | 
    
| 3TR | 16338 73285 93267 03564 42651 33890 59197  | 66812 24420 82665 95098 71661 20808 38105  | 
    
| 10TR | 34519 66939  | 94938 33234  | 
    
| 15TR | 87811  | 82412  | 
    
| 30TR | 01387  | 70086  | 
    
| 2 Tỷ | 095450  | 779400  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên | 
| TTH | PY | |
| 100N | 77  | 39  | 
    
| 200N | 781  | 146  | 
    
| 400N | 5494 6181 0638  | 0149 0192 8756  | 
    
| 1TR | 7321  | 9784  | 
    
| 3TR | 16546 42677 15324 31614 60448 00631 76230  | 15571 75866 26974 08249 42217 73845 78546  | 
    
| 10TR | 42096 68544  | 09485 78794  | 
    
| 15TR | 40017  | 39373  | 
    
| 30TR | 45314  | 99158  | 
    
| 2 Tỷ | 497572  | 463088  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| KT | KH | |
| 100N | 59  | 33  | 
    
| 200N | 989  | 633  | 
    
| 400N | 6869 9036 4320  | 4256 7226 5911  | 
    
| 1TR | 5617  | 2992  | 
    
| 3TR | 42834 20201 84067 11289 82879 52847 22564  | 92305 54058 17603 80519 53392 56099 69741  | 
    
| 10TR | 70563 31701  | 96669 74475  | 
    
| 15TR | 09032  | 44995  | 
    
| 30TR | 11947  | 70651  | 
    
| 2 Tỷ | 368993  | 741494  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 52  | 80  | 97  | 
    
| 200N | 835  | 405  | 078  | 
    
| 400N | 9902 4970 1129  | 8503 3463 7140  | 7410 3117 0968  | 
    
| 1TR | 2076  | 4575  | 5393  | 
    
| 3TR | 13444 23727 04826 57789 07987 67572 91431  | 26610 70538 39072 37054 60557 55406 87448  | 04661 17189 42609 89656 64472 97925 54191  | 
    
| 10TR | 03163 97956  | 98327 22643  | 31522 46040  | 
    
| 15TR | 93324  | 92314  | 34745  | 
    
| 30TR | 22077  | 92588  | 81963  | 
    
| 2 Tỷ | 085401  | 567457  | 233971  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
| GL | NT | |
| 100N | 94  | 59  | 
    
| 200N | 338  | 006  | 
    
| 400N | 4044 4197 3482  | 3785 5512 2251  | 
    
| 1TR | 8189  | 5960  | 
    
| 3TR | 71319 42858 71505 77680 15449 03789 91277  | 23876 71796 68614 78853 86650 89731 07811  | 
    
| 10TR | 25711 65240  | 16293 39332  | 
    
| 15TR | 42656  | 93762  | 
    
| 30TR | 79085  | 83286  | 
    
| 2 Tỷ | 083880  | 862570  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 72  | 71  | 20  | 
    
| 200N | 468  | 697  | 299  | 
    
| 400N | 4167 2250 7415  | 9415 5412 9455  | 3780 6463 0610  | 
    
| 1TR | 1586  | 6684  | 9276  | 
    
| 3TR | 92967 41543 79935 32333 26431 59447 24729  | 72515 88610 12312 36225 61181 39266 36854  | 44277 61792 90304 68261 99135 71435 49587  | 
    
| 10TR | 79520 07678  | 00769 80879  | 22308 35386  | 
    
| 15TR | 25906  | 28204  | 89586  | 
    
| 30TR | 53860  | 90614  | 23694  | 
    
| 2 Tỷ | 418531  | 783287  | 023147  | 
    



