XỔ SỐ KIẾN THIẾT Phú Yên
Xổ số Phú Yên mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/10/2025
Thống kê Xổ Số Phú Yên - Xổ số Miền Trung đến Ngày 20/10/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
90
21 lần
56
19 lần
81
19 lần
60
14 lần
03
13 lần
26
12 lần
33
12 lần
93
12 lần
91
11 lần
19
10 lần
38
10 lần
17
9 lần
25
9 lần
55
9 lần
87
9 lần
94
9 lần
36
8 lần
51
8 lần
15
7 lần
34
7 lần
39
7 lần
77
7 lần
86
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
48 | 3 Lần | ![]() |
|
49 | 3 Lần | ![]() |
|
79 | 3 Lần | ![]() |
|
96 | 3 Lần | ![]() |
|
01 | 2 Lần | ![]() |
|
02 | 2 Lần | ![]() |
|
07 | 2 Lần | ![]() |
|
10 | 2 Lần | ![]() |
|
11 | 2 Lần | ![]() |
|
13 | 2 Lần | ![]() |
|
23 | 2 Lần | ![]() |
|
24 | 2 Lần | ![]() |
|
32 | 2 Lần | ![]() |
|
35 | 2 Lần | ![]() |
|
42 | 2 Lần | ![]() |
|
44 | 2 Lần | ![]() |
|
45 | 2 Lần | ![]() |
|
50 | 2 Lần | ![]() |
|
52 | 2 Lần | ![]() |
|
57 | 2 Lần | ![]() |
|
62 | 2 Lần | ![]() |
|
73 | 2 Lần | ![]() |
|
76 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
79 | 6 Lần | ![]() |
|
10 | 5 Lần | ![]() |
|
21 | 5 Lần | ![]() |
|
32 | 5 Lần | ![]() |
|
01 | 4 Lần | ![]() |
|
11 | 4 Lần | ![]() |
|
35 | 4 Lần | ![]() |
|
52 | 4 Lần | ![]() |
|
66 | 4 Lần | ![]() |
|
74 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
11 | 12 Lần | ![]() |
|
32 | 10 Lần | ![]() |
|
82 | 10 Lần | ![]() |
|
01 | 9 Lần | ![]() |
|
10 | 9 Lần | ![]() |
|
27 | 9 Lần | ![]() |
|
30 | 9 Lần | ![]() |
|
18 | 8 Lần | ![]() |
|
21 | 8 Lần | ![]() |
|
53 | 8 Lần | ![]() |
|
62 | 8 Lần | ![]() |
|
66 | 8 Lần | ![]() |
|
68 | 8 Lần | ![]() |
|
73 | 8 Lần | ![]() |
|
79 | 8 Lần | ![]() |
|
89 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Phú Yên TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
11 Lần | ![]() |
0 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 14 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
4 | 11 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
5 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
6 | 7 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 6 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |