KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 28/09/2023
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận | 
| 9K4 | AG-9K4 | 9K4 | |
| 100N | 25  | 86  | 56  | 
    
| 200N | 299  | 856  | 866  | 
    
| 400N | 5044 6328 0753  | 4318 5758 3854  | 0378 5186 2573  | 
    
| 1TR | 1691  | 3973  | 6812  | 
    
| 3TR | 92984 55382 97571 18980 41019 55164 39255  | 84796 91302 65827 43938 69287 27778 34900  | 57340 25091 42352 55681 76226 69116 79809  | 
    
| 10TR | 78062 32512  | 62194 26697  | 59456 13097  | 
    
| 15TR | 98566  | 60901  | 70775  | 
    
| 30TR | 64395  | 83005  | 76594  | 
    
| 2Tỷ | 419116  | 310240  | 036672  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 92  | 93  | 95  | 
    
| 200N | 024  | 811  | 404  | 
    
| 400N | 5273 3800 3099  | 1229 4970 1645  | 7942 8019 3091  | 
    
| 1TR | 3389  | 4609  | 2652  | 
    
| 3TR | 06751 26061 96302 19717 33240 06066 52783  | 52121 03897 88570 17970 57504 42741 38687  | 84265 17933 22459 53198 62443 42672 07031  | 
    
| 10TR | 76309 62997  | 68961 54896  | 39490 83359  | 
    
| 15TR | 89800  | 86335  | 20042  | 
    
| 30TR | 26212  | 34968  | 72625  | 
    
| 2 Tỷ | 615220  | 240800  | 460257  | 
    
		Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000936
	
	Kỳ Vé: #000936
| 
						 04 23 36 45 47 50 22  | 
				
		Giá Trị Jackpot 1
		
Giá Trị Jackpot 2
		
	
			82,096,341,600đ
		Giá Trị Jackpot 2
			6,297,004,700đ
	Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) | 
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 82,096,341,600đ | 
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 6,297,004,700đ | 
| Giải nhất | 5 số | 12 | 40,000,000đ | 
| Giải nhì | 4 số | 746 | 500,000đ | 
| Giải ba | 3 số | 15,150 | 50,000đ | 
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ năm ngày 28/09/2023 | 
						
  | 
				
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ năm ngày 28/09/2023 | 
| 
						 2 4 2 4  | 
				
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội | 
| ĐB | 32111516ZQ 11698  | 
    
| G.Nhất | 77996  | 
    
| G.Nhì | 44386 48900  | 
    
| G.Ba | 50556 02023 73169 91188 39404 88068  | 
    
| G.Tư | 2092 6143 0736 5575  | 
    
| G.Năm | 9078 8697 7078 5622 3662 5048  | 
    
| G.Sáu | 924 443 417  | 
    
| G.Bảy | 61 16 20 84  | 
    



