KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 19/09/2024
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận | 
| 9K3 | AG-9K3 | 9K3 | |
| 100N | 87  | 02  | 80  | 
    
| 200N | 873  | 738  | 743  | 
    
| 400N | 5428 6898 9441  | 6389 5924 7447  | 3690 0529 1627  | 
    
| 1TR | 1526  | 8845  | 5336  | 
    
| 3TR | 58815 51413 47342 22823 08513 75692 02426  | 66430 16383 55137 57849 48610 59919 04547  | 64372 28709 50902 85425 78923 72170 14531  | 
    
| 10TR | 52602 34823  | 59906 49606  | 50532 34493  | 
    
| 15TR | 47093  | 17436  | 64441  | 
    
| 30TR | 40451  | 09741  | 92233  | 
    
| 2Tỷ | 861597  | 336944  | 396934  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 08  | 95  | 28  | 
    
| 200N | 978  | 276  | 665  | 
    
| 400N | 2940 3336 6410  | 3664 8827 2444  | 5543 5163 4065  | 
    
| 1TR | 4264  | 5757  | 6736  | 
    
| 3TR | 02488 39106 94004 89572 75388 12810 31636  | 76092 04493 65405 85435 67016 22107 70457  | 80596 75251 46264 85570 75219 01026 38259  | 
    
| 10TR | 45051 95005  | 61434 74770  | 64812 81030  | 
    
| 15TR | 69888  | 88628  | 15477  | 
    
| 30TR | 06490  | 32292  | 34540  | 
    
| 2 Tỷ | 806494  | 574085  | 092236  | 
    
		Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #001088
	
	Kỳ Vé: #001088
| 
						 04 09 22 24 45 54 48  | 
				
		Giá Trị Jackpot 1
		
Giá Trị Jackpot 2
		
	
			67,050,862,500đ
		Giá Trị Jackpot 2
			4,261,891,150đ
	Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) | 
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 67,050,862,500đ | 
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,261,891,150đ | 
| Giải nhất | 5 số | 19 | 40,000,000đ | 
| Giải nhì | 4 số | 1,002 | 500,000đ | 
| Giải ba | 3 số | 20,340 | 50,000đ | 
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ năm ngày 19/09/2024 | 
						
  | 
				
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ năm ngày 19/09/2024 | 
| 
						 2 8 4 5  | 
				
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội | 
| ĐB | 415161718852  TD 58298  | 
    
| G.Nhất | 26309  | 
    
| G.Nhì | 41875 67285  | 
    
| G.Ba | 26890 81347 06424 72887 95843 34303  | 
    
| G.Tư | 9525 6458 2954 0692  | 
    
| G.Năm | 9105 7006 7298 1842 9632 2761  | 
    
| G.Sáu | 935 538 513  | 
    
| G.Bảy | 99 89 26 55  | 
    



